マネー魂きのこ>(1378)雪国まいたけ
(1378)雪国まいたけ 「東証2部」 ・四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET ・Yahoo!ファイナンス ・みんかぶ
まいたけでシェア過半。大平一族色。工場は新潟県に集中。中国に合弁、米国は土地手当て済み

貸借対照表 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 6,658 6,481 6,131 11,793 6,552 5,955 6,357
当座資産(百万円) 3,304 3,472 3,059 9,141 2,834 2,208 2,634
現預金(百万円) 1,392 1,970 1,557 7,449 1,573 991 833
手形、売掛金(百万円) 1,912 1,502 1,502 1,692 1,261 1,217 1,801
たな卸資産(百万円) 2,883 2,518 2,455 2,144 2,984 2,970 2,994
固定資産(百万円) 18,647 20,108 22,520 24,267 28,830 27,815 27,102
有形固定資産(百万円) 16,698 18,235 20,566 22,112 26,468 25,525 24,788
減価償却累計額(百万円) 10,404 11,447 12,673 11,512 12,885 15,769 16,952
土地(百万円) 3,557 3,865 5,025 5,795 5,713 6,044 6,050
投資その他資産(百万円) 1,476 1,405 1,614 1,873 2,154 2,117 2,070
投資有価証券(百万円) 288 289 343 450 827 852 807
負債(百万円) 18,836 20,294 22,220 29,216 28,449 27,027 26,715
流動負債(百万円) 8,281 8,553 10,445 9,904 11,029 13,099 14,694
固定負債(百万円) 10,555 11,741 22,220 29,216 17,419 13,927 12,021
有利子負債(百万円) 15,708 16,573 18,264 25,089 24,651 23,041 22,939
短期負債(百万円) 5,957 5,932 7,639 6,814 8,230 10,065 11,735
長期負債(百万円) 9,751 10,641 10,725 18,275 16,421 12,976 11,204
自己資本(百万円) 6,446 6,267 6,395 6,816 6,896 6,705 6,474
純資産(百万円) 6,744
利益余剰金(百万円) 3,115 3,226 3,667 4,032 4,046 3,957 3,734
総資産(百万円) 25,305 26,588 28,651 36,060 35,382 33,771 33,460
売上債権回転率(%) 11.6 14.5 14.5 13.8 18.2 19.5 13.9
在庫回転率(回) 7.7 8.6 8.9 10.9 7.7 8.0 8.4
当座比率(%) 39.9 40.6 29.3 92.3 25.7 16.9 17.9
流動比率(%) 80.4 75.8 58.7 119.1 59.4 45.5 43.3
固定比率(%) 289.3 320.9 352.2 356.0 418.1 414.8 418.6
固定長期適合率(%) 109.7 111.7 78.7 67.3 118.6 134.8 146.5
自己資本比率(%) 25.5 23.6 22.3 18.9 19.5 19.9 19.4


損益計算書 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 22,247 21,731 21,832 23,392 22,913 23,721 25,073 28,500
売上原価(百万円) 15,255 14,522 14,984 15,705 16,048 16,727 17,697
売上総利益(百万円) 6,992 7,209 6,848 7,687 6,865 6,994 7,376
売上高総利益率(%) 31.4 33.2 31.7 32.9 30.0 29.5 29.4
販管費(百万円) 5,570 5,828 5,162 5,950 5,582 6,085 6,695
販管費率(%) 25.0 26.8 23.6 25.4 24.4 25.7 26.7
営業利益(百万円) 1,422 1,381 1,685 1,737 1,283 908 681
営業利益率(%) 6.4 6.4 7.7 7.4 5.6 3.8 2.7
経常利益(百万円) 725 925 1,217 1,090 590 345 139 1,400
経常利益率(%) 3.3 4.3 5.6 4.7 2.6 1.5 0.6 4.9
特別利益(百万円) 0 0 0 125 7 129 215
特別利益率(%) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 0.5 0.9
特別損失(百万円) 164 55 60 27 150 64 6
特別損失率(%) 0.8 0.3 0.3 0.1 0.7 0.3 0.1
純利益(百万円) 219 363 689 670 280 221 104 770
純利益率(%) 1.0 1.7 3.2 2.9 1.22 0.9 0.4 2.7
ROE(%) 3.4 5.8 10.8 9.8 4.1 3.3 1.6
ROA(%) 0.9 1.4 2.4 1.9 0.8 0.7 0.3
従業員数(人) 920 933 1,008 1,009 1,045 998
1人売上高(千円) 24,182 23,292 21,659 23,183 21,926 23,769
平均従業員数(人) 528 508 553 547 493 485
1人売上高(千円) 42,134 42,778 39,479 42,794 46,477 48,909
有利子負債/売上高(%) 70.6 76.3 83.7 107.3 107.6 97.1

目標経営指標・・・売上高。純利益。1株利益。
08/03期 売上高 260億円 純利益 12億円 1株利益 22円
09/03期 売上高 280億円 純利益 17億円 1株利益 27円
10/03期 売上高 315億円 純利益 25億円 1株利益 43円

キャッシュフロー計算書 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 2,324 2,845 3,320 3,576 809 2,152 820
減価償却費(百万円) 1,326 1,319 1,569 1,394 1,738 1,766 1,582
投資CF(百万円) -630 -2,532 -3,779 -3,032 -6,028 -825 -412
FCF(百万円) 1,694 313 -459 544 -5,219 1,327 408
財務CF(百万円) -1,887 217 1,234 6,454 -659 -1,837 -415
現金同等物(百万円) 879 1,450 1,206 7,120 1,246 749 773


配当 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 219 363 689 670 280 221 104 770
株式分割 1.3
1株利益(円) 9.0 15.1 28.8 28.3 9.1 7.3 3.4 25.3
調整1株利益(円) 7.3
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
配当性向(%) 111.1 66.2 34.7 35.3 109.9 137.0 294.1 39.5
最高値(円) 870 870 634 680 590 590
PER(倍) 96.7 57.6 22.0 24.0 64.8 80.8
最安値(円) 521 505 464 470 500 491
PER(倍) 57.9 33.4 16.1 16.6 54.9 67.3
1株純資産(円) 265.9 261.8 272.9 290.3 225.7 221.1 216.2
発行済株式数 32,408,646株

利益配分基本方針・・・安定的かつ継続的な配当を基本方針とする。


トップページへ戻る