マネー魂きのこ(1378)雪国まいたけ>(1378)雪国まいたけ 四半期業績
雪国まいたけ 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 3,920 39.2% 10,000 9,015 -9.9%
経常利益 -928 -1,250 -1,608 -28.6%
純利益 -622 -800 -1,059 -32.4%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 17,296 64.1% 27,000 23,721 -12.1%
経常利益 -365 1,900 345 -81.8%
純利益 -342 1,000 221 -77.9%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 10,000 経常利益 -1,250 純利益 -800
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 27,000 経常利益 1,900 純利益 1,000
業績修正1 中間 売上高 9,016 経常利益 -1,608 純利益 -1,059
業績修正1 通期 売上高 24,800 経常利益 1,100 純利益 560
業績修正2 通期 売上高 24,800 経常利益 800 純利益 400
業績修正3 通期 売上高 23,722 経常利益 344 純利益 223

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 4,430 42.6% 10,400 10,116 -2.7%
経常利益 -927 -1,360 -1,625 -19.5%
純利益 -578 -810 -992 -22.5%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 18,469 66.7% 27,700 25,073 -9.5%
経常利益 -206 1,600 139 -91.3%
純利益 -178 900 104 -88.4%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 10,400 経常利益 -1,360 純利益 -810
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 27,700 経常利益 1,600 純利益 900
業績修正1 通期 売上高 26,000 経常利益 750 純利益 340
業績修正2 通期 売上高 25,000 経常利益 9 純利益 5
業績修正3 通期 売上高 25,073 経常利益 139 純利益 104

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 4,539 40.9% 11,100
経常利益 -1,225 -1,360
純利益 -854 -840
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 28,500
経常利益 1,400
純利益 770
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 11,100 経常利益 -1,360 純利益 -840
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 28,500 経常利益 1,400 純利益 770
業績修正 中間 売上高 10,088 経常利益 -1,859 純利益 -1,253
業績修正 通期 売上高 27,000 経常利益 870 純利益 320


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 4,430 100.0 5,686 100.0 8,353 100.0 6,604 100.0 25,073 100.0
売上原価 3,805 85.9 4,275 75.2 5,073 60.7 4,616 69.9 17,697 70.6
売上総利益 624 14.1 1,412 24.8 3,352 40.1 1,988 30.1 7,376 29.4
販管費 1,419 32.0 1,978 34.8 1,784 21.4 1,514 22.9 6,695 26.7
営業利益 -794 -17.9 -566 -10.0 1,567 18.8 474 7.2 681 2.7
経常利益 -927 -20.9 -698 -12.3 1,419 17.0 345 5.2 139 0.6
特別利益 5 0.1 -1 -0.0 0 0.0 211 3.2 215 0.9
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.1 6 0.1
純利益 -578 -13.0 -414 -7.3 814 9.7 282 4.3 104 0.4

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 3,920 100.0 5,095 100.0 8,281 100.0 6,425 100.0 23,721 100.0
売上原価 3,417 87.2 4,076 80.0 4,957 59.9 4,277 66.6 16,727 70.5
売上総利益 503 12.8 1,019 20.0 3,324 40.1 2,148 33.4 6,994 29.5
販管費 1,291 32.9 1,551 30.4 1,940 23.4 1,303 20.3 6,085 25.7
営業利益 -787 -20.1 -533 -10.5 1,383 16.7 845 13.2 908 3.8
経常利益 -928 -23.7 -680 -13.3 1,243 15.0 710 11.1 345 1.5
特別利益 4 0.1 -3 -0.1 0 0.0 128 2.0 129 0.5
特別損失 64 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 64 0.3
純利益 -622 -15.9 -437 -8.6 717 8.7 563 8.8 221 0.9


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 4,539 100.0
売上原価 4,078 89.8
売上総利益 461 10.2
販管費 1,555 34.3
営業利益 -1,094 -24.1
経常利益 -1,225 -27.0
特別利益 0 0.0
特別損失 0 0.0
純利益 -854 -18.8

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 4,430 100.0 10,116 100.0 18,469 100.0 25,073 100.0
売上原価 3,805 85.9 8,080 79.9 13,081 70.8 17,697 70.6
売上総利益 624 14.1 2,036 20.1 5,388 29.2 7,376 29.4
販管費 1,419 32.0 3,397 33.6 5,181 28.1 6,695 26.7
営業利益 -794 -17.9 -1,360 -13.5 207 1.1 681 2.7
経常利益 -927 -20.9 -1,625 -16.1 -206 -1.1 139 0.6
特別利益 5 0.1 4 0.1 4 0.0 215 0.9
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.1
純利益 -578 -13.0 -992 -9.8 -178 -1.0 104 0.4

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 3,920 100.0 9,015 100.0 17,296 100.0 23,721 100.0
売上原価 3,417 87.2 7,493 83.1 12,450 72.0 16,727 70.5
売上総利益 503 12.8 1,522 16.9 4,846 28.0 6,994 29.5
販管費 1,291 32.9 2,842 31.5 4,782 27.6 6,085 25.7
営業利益 -787 -20.1 -1,320 -14.6 63 0.4 908 3.8
経常利益 -928 -23.7 -1,608 -17.8 -365 -2.1 345 1.5
特別利益 4 0.1 1 0.0 1 0.0 129 0.5
特別損失 64 1.6 64 0.7 64 0.4 64 0.3
純利益 -622 -15.9 -1,059 -11.7 -342 -2.0 221 0.9

スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/05 06/08/04 07/08/03
中間業績修正 05/10/28 07/10/19
2Q 05/11/22 06/11/22
通期修業績正 06/02/10 07/01/19
3Q 06/02/10 07/02/09
通期業績修正 06/04/14 07/03/20
07/05/07
4Q 06/05/19
配当修正 06/04/19
配当修正


トップページへ戻る