(2294)柿安本店 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 8,619 56.6% 15,239 15,031 -1.4%
経常利益 865 94.4% 916 1,083 +18.2%
純利益 458 101.6% 451 552 +22.4%
05/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 21,765 72.5% 30,022 29,159 -2.9%
経常利益 1,315 81.9% 1,606 1,652 +2.9%
純利益 655 76.1% 861 908 +5.5%
04/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 15,239 経常利益 916 純利益 451
04/09期2Q時の業績予想 通期 売上高 30,022 経常利益 1,606 純利益 861
05/09期2Q時の業績予想 通期 売上高 29,378 経常利益 1,742 純利益 929
05/09期3Q時の業績予想 通期 売上高 29,378 経常利益 1,742 純利益 974
05/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
全社 2,059 2,400 4,160 2,144 1,957 2,311 2,166 2,209 2,359 2,918 2,338 2,140 29,160
前年比 111.0 109.9 113.7 115.7 109.7 111.2 109.4 110.4 111.5 111.4 112.0 113.0 111.7
既存店 1,660 1,943 3,435 1,640 1,484 1,716 1,617 1,632 1,827 2,315 1,709 1,436 20,921
前年比 99.4 97.6 102.5 99.8 96.2 99.7 99.5 98.8 101.9 103.1 99.5 100.7 100.5

06/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 9,307 57.4% 16,211 16,147 -0.4%
経常利益 983 97.7% 1,006 1,265 +25.8%
純利益 516 100.6% 513 656 +27.9%
06/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 23,489 72.3% 32,511 31,452 -3.3%
経常利益 1,580 82.6% 1,912 1,854 -3.0%
純利益 819 80.2% 1,021 919 -10.0%
05/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 16,211 経常利益 1,006 純利益 513
05/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 32,511 経常利益 1,912 純利益 1,021
06/09期2Q時の業績予想 通期 売上高 31,763 経常利益 2,060 純利益 1,070
06/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
全社 2,264 2,635 4,409 2,305 2,079 2,456 2,389 2,391 2,561 3,078 2,536 2,349 31,453
前年比 109.9 109.8 106.0 107.5 106.2 106.3 110.3 108.3 108.6 105.5 108.5 109.8 107.9
既存店 1,808 2,173 3,731 1,810 1,635 1,848 1,791 1,781 2,014 2,436 1,860 1,673 24,018
前年比 100.3 105.1 104.2 101.9 100.4 99.2 102.2 101.4 103.7 101.0 102.1 101.6 102.2

07/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,300 57.7% 17,854 17,838 -0.1%
経常利益 1,106 87.4% 1,265 1,160 -8.3%
純利益 614 97.9% 627 553 -11.8%
07/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 26,444 75.1% 35,200 35,925 +2.1%
経常利益 1,393 70.0% 1,989 1,746 -12.2%
純利益 643 63.2% 1,017 556 -45.3%
06/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 17,854 経常利益 1,265 純利益 627
06/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 35,200 経常利益 1,989 純利益 1,017
07/09期1Q時の業績予想 中間 売上高 18,199 経常利益 1,180 純利益 536
07/09期1Q時の業績予想 通期 売上高 36,117 経常利益 1,877 純利益 878
07/09期2Q時の業績予想 通期 売上高 35,570 経常利益 1,775 純利益 839
業績修正 通期 売上高 35,925 経常利益 1,746 純利益 556
07/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
全社 2,841 2,506 4,705 2,483 2,267 2,672 2,615 2,724 2,955 3,494 2,946 2,716 34,923
前年比 107.8 110.7 106.7 107.7 109.1 108.8 109.4 113.9 115.4 113.5 116.2 115.6 111.0
既存店 2,383 2,020 4,062 1,996 1,845 2,103 2,015 2,043 2,313 2,771 2,171 1,973 27,494
前年比 99.5 98.8 100.5 98.6 100.0 101.8 101.4 102.8 105.0 103.6 102.6 103.3 101.6
店舗数 214

08/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 21,049
経常利益 1,280
純利益 543
08/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 41,711
経常利益 2,292
純利益 1,002
07/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 21,049 経常利益 1,280 純利益 543
07/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 41,711 経常利益 2,292 純利益 1,002
08/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
全社 2,922 3,356 6,278
前年比 116.6 118.1 117.4
既存店 2,313 2,727 5,021
前年比 102.2 105.9 104.2
店舗数


個別
08/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 10,301 100.0 7,537 100.0 8,606 100.0 9,481 100.0 35,925 100.0
売上原価 5,524 53.6 4,303 57.1 4,857 56.4 5,392 56.9 20,076 55.9
売上総利益 4,777 46.4 3,234 42.9 3,749 43.6 4,089 43.1 15,849 44.1
販管費 3,681 35.7 3,176 42.1 3,524 40.9 3,731 39.4 14,112 39.2
営業利益 1,096 10.6 58 0.8 225 2.6 358 3.8 1,737 4.9
経常利益 1,107 10.7 53 0.7 233 2.7 354 3.7 1,747 4.9
特別利益 0 0.0 1 0.0 -1 -0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 38 0.3 37 0.5 7 0.1 241 2.5 323 0.9
純利益 614 6.0 -60 -0.8 89 1.0 -86 -0.9 557 1.6

06/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 9,308 100.0 6,839 100.0 7,342 100.0 7,964 100.0 31,453 100.0
売上原価 4,986 53.6 3,747 54.8 3,962 54.0 4,468 56.1 17,163 54.6
売上総利益 4,321 46.4 3,093 45.2 3,380 46.0 3,496 43.9 14,290 45.4
販管費 3,357 36.1 2,836 41.5 3,084 42.0 3,248 40.8 12,525 39.8
営業利益 964 10.4 257 3.8 296 4.0 248 3.1 1,765 5.6
経常利益 983 10.6 282 4.1 316 4.3 273 3.4 1,854 5.9
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.1 4 0.0
特別損失 89 1.0 5 0.1 11 0.1 66 0.8 171 0.5
純利益 517 5.6 140 2.0 162 2.2 101 1.3 920 2.9


業績推移
07/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 10,301 100.0 17,838 100.0 26,444 100.0 35,925 100.0
売上原価 5,524 53.6 9,827 55.1 14,684 55.5 20,076 55.9
売上総利益 4,777 46.4 8,011 44.9 11,760 44.5 15,849 44.1
販管費 3,681 35.7 6,857 38.4 10,381 39.3 14,112 39.2
営業利益 1,096 10.6 1,154 6.5 1,379 5.2 1,737 4.9
経常利益 1,107 10.7 1,160 6.5 1,393 5.3 1,747 4.9
特別利益 0 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 38 0.3 75 0.4 82 0.3 323 0.9
純利益 614 6.0 554 3.1 643 2.4 557 1.6

06/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 9,308 100.0 16,147 100.0 23,489 100.0 31,453 100.0
売上原価 4,986 53.6 8,733 54.1 12,695 54.0 17,163 54.6
売上総利益 4,321 46.4 7,414 45.9 10,794 46.0 14,290 45.4
販管費 3,357 36.1 6,193 38.3 9,277 39.5 12,525 39.8
営業利益 964 10.4 1,221 7.6 1,517 6.5 1,765 5.6
経常利益 983 10.6 1,265 7.8 1,581 6.7 1,854 5.9
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.0
特別損失 89 1.0 94 0.5 105 0.4 171 0.5
純利益 517 5.6 657 4.1 819 3.5 920 2.9


スケジュール 06/09期 07/09期 08/09期
1Q 06/02/10 07/02/13
中間業績修正
2Q 06/05/10 07/05/14
通期修業績正
3Q 06/08/10 07/08/10
通期業績修正 07/11/06
4Q 06/11/10 07/11/14
配当修正
配当修正