(2378)ルネサンス 「東証1部」 ・四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET
大日本インキ子会社。スポーツクラブ運営。業界3位。店舗の半数は他社からの事業継承。


配当 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益 1,017 1,205 1,211 679 700
株式分割 1.2
EPS 72.4 62.9 59.2 34.0 35.1
調整EPS
中間配当 0.0 0.0 10.0 12.5 0.0
期末配当 15.0 15.0 10.0 12.5 11.0
配当性向 20.7 23.8 33.8 73.5 31.3
最高値 1,440 2,100 2,375 2,390
PER 19.9 33.4 40.1 70.3
最安値) 876 1,060 1,390 1,201
PER 12.1 16.9 23.5 35.3
BPS 257.2 346.3 380.6 392.1
CF(百万円) 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
営業CF 2,049 2,413 2,704 2,039
減価償却費 1,106 1,214 1,184 1,376
投資CF -2,123 -3,391 -2,010 -3,569
FCF -74 -978 694 -1,530
財務CF 1,122 1,162 -1,954 -3,569
現金同等物 1,362 1,559 299 440
目標経営指標 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
総資産 15,433 17,530 16,670 19,701
売上高 23,604 26,165 28,784 31,344
経常利益 1,867 2,163 2,470 1,332
売上高経常利益率 12.1 12.3 14.8 6.8
総資産経常利益率( 7.9 8.3 8.6 4.2
発行済株式数 19,960,000株


利益配分基本方針・・・配当性向30%
目標経営指標・・・売上高経常利益率。総資産経常利益率。