(2378)ルネサンス 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,695 47.8% 14,000 14,070 +0.5%
経常利益 294 30.0% 980 1,019 +4.0%
純利益 -6 380 391 +2.9%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 21,403 74.3% 28,800 28,783 -0.1%
経常利益 1,850 69.8% 2,650 2,469 -6.8%
純利益 863 64.9% 1,330 1,211 -8.9%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 14,000 経常利益 980 純利益 380
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 28,800 経常利益 2,650 純利益 1,330

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,272 46.6% 15,600 15,256 -2.2%
経常利益 256 28.4% 900 868 -3.6%
純利益 109 24.2% 450 450
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 23,366 70.8% 33,000 31,344 -5.0%
経常利益 1,485 49.5% 3,000 1,331 -55.6%
純利益 799 48.4% 1,650 679 -58.8%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 15,600 経常利益 900 純利益 450
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 33,000 経常利益 3,000 純利益 1,650
07/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 32,700 経常利益 2,750 純利益 1,500
業績修正 通期 売上高 31,900 経常利益 1,800 純利益 900

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,961 46.8% 17,000
経常利益 -376 50
純利益 -237 10
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 35,000
経常利益 1,400
純利益 700
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 17,000 経常利益 50 純利益 10
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 35,000 経常利益 1,400 純利益 700
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
会員数 98.2 99.4 100.2 100.7 100.7 101.0
出店 3 1 4 0 1 10 19
退店 0 0 0 0 0 1 1
クラブ 92 92 94 94 94 94
ジム 2 3 5 5 6 15
スタジオ 2 2 2 2 2 2


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 7,272 100.0 7,984 100.0 8,110 100.0 7,978 100.0 31,344 100.0
売上原価 6,596 90.7 6,979 87.4 7,102 87.6 7,724 96.8 28,401 90.6
売上総利益 676 9.3 1,005 12.6 1,008 12.4 254 3.2 2,943 9.4
販管費 394 5.4 372 4.7 366 4.5 394 4.9 1,526 4.9
営業利益 282 3.9 633 7.9 642 7.9 -140 -1.8 1,417 4.5
経常利益 256 3.5 613 7.7 616 7.6 -153 -1.9 1,332 4.2
特別利益 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0 1 0.0
特別損失 46 0.6 24 0.3 7 0.1 484 6.1 561 1.8
純利益 109 1.5 342 4.3 348 4.3 -120 -1.5 679 2.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 6,695 100.0 7,375 100.0 7,333 100.0 7,380 100.0 28,783 100.0
売上原価 6,001 89.6 6,329 85.8 6,138 83.7 6,359 86.2 24,827 86.3
売上総利益 694 10.4 1,046 14.2 1,195 16.3 1,021 13.8 3,956 13.7
販管費 394 5.9 300 4.1 349 4.8 390 5.3 1,433 4.9
営業利益 308 4.6 738 10.0 846 11.5 631 8.6 2,523 8.8
経常利益 294 4.4 726 9.8 830 11.3 620 8.4 2,470 8.6
特別利益 0 0.0 2 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.0
特別損失 310 4.6 21 0.3 37 0.5 -1 -0.0 367 1.3
純利益 -6 -0.1 397 5.4 472 6.4 348 4.7 1,211 4.2


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 7,961 100.0
売上原価 7,942 99.8
売上総利益 19 0.2
販管費 388 4.9
営業利益 -369 -4.6
経常利益 -376 -4.7
特別利益 3 0.0
特別損失 19 0.2
純利益 -237 -3.0

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 7,272 100.0 15,256 100.0 23,366 100.0 31,344 100.0
売上原価 6,596 90.7 13,575 89.0 20,677 88.5 28,401 90.6
売上総利益 676 9.3 1,681 11.0 2,689 11.5 2,943 9.4
販管費 394 5.4 766 5.0 1,132 4.8 1,526 4.9
営業利益 282 3.9 915 6.0 1,557 6.7 1,417 4.5
経常利益 256 3.5 869 5.7 1,485 6.4 1,332 4.2
特別利益 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0
特別損失 46 0.6 70 0.5 77 0.0 561 1.8
純利益 109 1.5 451 3.0 799 3.4 679 2.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 6,695 100.0 14,070 100.0 21,403 100.0 28,783 100.0
売上原価 6,001 89.6 12,330 87.6 18,468 86.3 24,827 86.3
売上総利益 694 10.4 1,740 12.4 2,935 13.7 3,956 13.7
販管費 394 5.9 694 4.9 1,043 4.9 1,433 4.9
営業利益 308 4.6 1,046 7.4 1,892 8.8 2,523 8.8
経常利益 294 4.4 1,020 7.2 1,850 8.6 2,470 8.6
特別利益 0 0.0 2 0.0 2 0.0 2 0.0
特別損失 310 4.6 331 2.4 368 0.0 367 1.3
純利益 -6 -0.1 391 2.8 863 4.0 1,211 4.2



スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/07/27 06/07/27 07/07/27
中間業績修正
2Q 05/11/07 06/11/07
通期修業績正 07/01/26
3Q 06/01/27 07/01/26
通期業績修正
4Q 06/05/10 07/05/08
配当修正
配当修正