マネー魂オークション>(2394)ジェイ・エー・エー
(2394)ジェイ・エー・エー 「東証2部」 ・四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET ・Yahoo!ファイナンス ・みんかぶ
中古車オークション2位。全国3会場で展開。神戸は関西最大。関東は2位。三井物産と緊密。

貸借対照表 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 7,404 5,489 3,638 2,968 6,099
当座資産(百万円) 5,999 5,046 3,295 2,462 5,804
現預金(百万円) 2,261 708 479 363 421
オークション貸勘定(百万円) 3,738 4,338 2,816 2,099 5,383
たな卸資産(百万円) 97 108 51 57 52
その他(百万円) 1,052 132 205 389 193
固定資産(百万円) 22,798 21,361 19,572 19,446 17,916
有形固定資産(百万円) 11,215 10,726 10,445 12,238 12,718
減価償却累計額(百万円) 3,506 4,055 4,535 4,903 5,603
土地(百万円) 6,106 6,106 6,177 6,167 6,164
無形固定資産(百万円) 8,962 7,217 5,506 4,453 2,626
営業権(百万円) 8,143 6,429 4,714 3,000 1,286
ソフトウェア(百万円) 482 491 515 574 406
その他(百万円) 337 297 277 879 934
投資その他資産(百万円) 2,622 3,419 3,620 2,754 2,572
投資有価証券(百万円) 744 1,080 1,492 944 936
差入保証金(百万円) 1,487 1,486 1,487 1,385 1,385
負債(百万円) 25,541 19,429 15,299 14,882 16,309
流動負債(百万円) 13,891 11,467 9,821 8,489 11,073
固定負債(百万円) 11,650 7,962 5,478 6,393 5,236
有利子負債(百万円) 12,708 10,206 9,279 9,446 7,671
短期負債(百万円) 3,065 4,168 5,760 4,991 4,233
長期負債(百万円) 9,643 6,038 3,519 4,455 3,438
自己資本(百万円) 4,662 7,421 7,911 7,532 7,555
純資産(百万円) 7,706
利益余剰金(百万円) 2,626 2,856 3,008 3,044 3,140
総資産(百万円) 30,203 26,851 23,210 22,414 24,015
売上債権期間(ヶ月) 1.9 2.4 3.6 4.9 1.8
在庫回転期間(ヶ月) 73.0 95.2 199.2 179.0 188.1
当座比率(%) 43.2 44.0 33.6 29.0 52.4
流動比率(%) 53.3 47.9 37.0 35.0 55.1
固定比率(%) 489.0 287.8 247.4 258.2 237.1
固定長期適合率(%) 139.8 138.9 146.2 139.6 140.1
自己資本比率(%) 15.4 27.6 34.1 33.6 31.5


損益計算書 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 7,081 10,282 10,157 10,204 9,783 10,154
売上原価(百万円) 3,431 4,471 4,296 4,456 4,448
売上総利益(百万円) 3,650 5,811 5,861 5,748 5,335
売上高総利益率(%) 51.5 56.5 57.7 56.3 54.5
販管費(百万円) 2,773 4,919 5,008 5,049 4,857
販管費率(%) 39.1 47.8 49.3 49.4 49.6
営業利益(百万円) 877 892 853 699 478
営業利益率(%) 12.4 8.7 8.4 6.9 4.9
経常利益(百万円) 871 753 726 488 593 1,202
経常利益率(%) 12.3 7.3 7.2 4.8 6.1 11.8
特別利益(百万円) 0 2 50 115 80
特別利益率(%) 0.0 0.0 0.5 1.1 0.8
特別損失(百万円) 1,448 12 48 192 185
特別損失率(%) 20.4 0.1 0.5 1.9 1.9
純利益(百万円) -356 366 324 195 263 673
純利益率(%) -5.0 3.6 3.2 1.9 2.7 6.6
ROE(%) 4.9 4.1 2.6 3.5
ROA(%) 1.4 1.4 0.9 1.1
従業員数(人) 138 226 225 233 236
1人売上高(千円) 51,312 45,496 45,116 43,794 41,453
平均年収(千円) 5,961 6,118 5,986
勤続年数 9.0 9.5 9.8
平均年齢 37.0 37.3 37.4
平均従業員数(人) 27 68 63 75 79
1人当売上高(千円) 262,259 151,206 161,127 136,053 123,835
従業員/平均従業員(%)
販売販促費(百万円) 365 453 475 459 427
販売販促/販管費(%) 13.2 9.2 9.5 9.1 8.8
給与手当(百万円) 775 1,121 1,156 1,195 1,150
給与手当/販管費(%) 27.9 22.8 23.1 23.7 23.7
その他(百万円) 1,055 1,465 1,504 1,552 1,436
その他/販管費(%) 38.0 29.8 30.0 30.7 29.6


キャッシュフロー計算書 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 541 4,883 2,755 3,193 3,391
減価償却費(百万円) 580 831 733 733 1,004
投資CF(百万円) -11,851 -1,414 -159 -3,015 -1,204
FCF(百万円) -11,310 3,469 2,596 178 2,187
財務CF(百万円) 12,397 -4,956 -2,655 -193 -1,988
現金同等物(百万円) 1,595 108 49 33 231


配当 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 366 324 195 263 675
株式分割
1株利益(円) 4,526.0 3,483.7 2,096.3 2,854.2 7,293.2
調整1株利益(円) 4,488.1 3,465.6 2,088.8 2,841.9
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 1,850.0 1,700.0 1,850.0 2,000.0 2,500.0
配当性向(%) 40.9 48.8 88.3 70.1 34.3
最高値(円) 281,000 327,000 239,000
PER(倍) 62.1 93.9 114.0
最安値(円) 210,000 141,000 109,000
PER(倍) 46.4 40.5 52.0
1株純資産(円) 79,811.5 84,881.3 81,602.4 83,491.3
発行済株式数 93,200株

利益配分基本方針・・・業績に裏付けられた安定的で且つ継続的な配当により利益還元を行う。
目標経営指標・・・



出品店から「出品料」を徴収。出品した車が成約した場合は「出品成約料」を、
落札店から「落札料」を徴収する。

売上原価は土地、建物及び設備等に係る固定費の割合が多い為、
売上高増加の大部分が売上高総利益の利益の増加に繋がる収益構造となる。

06/03 07/03
出品料(円) 4,806 4,678
成約料(円) 6,892 6,915
落札料(円) 8,133 8,095
出品1台当たり
受取手数料(円)
12,782 12,433

オークション手数料総額 =出品1台当たり受け取り手数料×出品台数
={出品料+(出品成約料+落札料)×成約率}×出品台数


中期計画 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03
売上高(百万円) 6,322 7,081 10,282 10,157 10,204 9,783 10,154 10,475 10,798
経常利益(百万円) 1,351 871 752 726 488 592 1,202 2,818 3,301
のれん償却(百万円) 428 1,714 1,714 1,714 1,714 1,285
経常利益率(%) 21.4 12.3 7.3 7.2 4.8 6.1 11.8 26.9 30.6
修正利益率(%) 21.4 18.4 24.0 24.0 21.6 23.6 24.5 26.9 30.6

「のれん償却」は08/03期3Qで終了する。


トップページへ戻る