マネー魂派遣、請負、委託(2431)日本テクシード>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 1,965 48.9% 4,022 4,025 +0.1%
経常利益 22 10.7% 205 218 +6.3%
純利益 12 9.9% 121 108 -10.7%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,195 71.5% 8,670 8,400 -3.1%
経常利益 421 58.1% 725 668 -7.9%
純利益 233 58.8% 396 375 -5.3%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 4,022 経常利益 205 純利益 121
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 8,670 経常利益 725 純利益 396
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
稼働率 87.4 88.2 92.4 95.6 95.7 96.2 94.6 95.8 97.0 95.8 96.9 96.7 94.4
除新卒 95.8 94.7 95.1 96.9 96.8 96.4 94.6 95.8 97.0 95.8 96.9 96.7 96.0
社員数 1,134 1,139 1,144 1,132 1,135 1,142 1,158 1,162 1,168 1,168 1,168 1,160 1,151

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,316 48.4% 4,790 4,792 +0.0%
経常利益 19 12.7% 150 172 +14.7%
純利益 4 5.7% 70 80 +14.3%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,492 72.7% 10,300 10,071 -2.2%
経常利益 374 57.5% 650 420 -35.4%
純利益 198 56.6% 350 220 -37.1%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 4,790 経常利益 150 純利益 70
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 10,300 経常利益 650 純利益 350
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
稼働率 86.7 88.2 91.6 94.1 95.3 95.9 95.1 95.7 96.5 94.6 93.4 94.9 93.3
除新卒 96.0 95.6 94.8 95.4 96.0 96.2 95.1 95.7 96.5 94.6 93.4 94.9 95.2
社員数 1,273 1,278 1,281 1,250 1,250 1,249 1,256 1,266 1,274 1,291 1,306 1,286 1,275

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,550
経常利益 -55
純利益 -65
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 14,000
経常利益 400
純利益 170
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 6,550 経常利益 -55 純利益 -65
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 14,000 経常利益 400 純利益 170
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
稼働率 84.4
除新卒 91.4
社員数 1,374


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 2,316 100.0 2,476 100.0 2,700 100.0 2,580 100.0 10,072 100.0
売上原価 1,851 79.9 1,965 79.4 2,092 77.5 2,111 81.8 8,019 79.6
売上総利益 465 20.1 511 20.6 608 22.5 469 18.2 2,053 20.4
販管費 447 19.3 364 14.7 411 15.2 426 16.5 1,648 16.4
営業利益 18 0.8 150 6.1 197 7.3 43 1.7 405 4.0
経常利益 19 0.8 153 6.2 202 7.5 46 1.8 420 4.2
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 1 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1 3 0.0
純利益 4 0.2 77 3.1 117 4.3 23 0.9 221 2.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 1,966 100.0 2,059 100.0 2,170 100.0 2,205 100.0 8,400 100.0
売上原価 1,633 83.1 1,624 78.9 1,723 79.4 1,683 76.3 6,663 79.3
売上総利益 333 16.9 435 21.1 447 20.6 522 23.7 1,737 20.7
販管費 314 16.0 246 11.9 249 11.5 270 12.2 1,079 12.9
営業利益 18 0.9 190 9.2 198 9.1 252 11.4 658 7.8
経常利益 23 1.2 196 9.5 203 9.4 247 11.2 669 7.9
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 1 0.0 0 0.0 3 0.1 4 0.0
純利益 12 0.6 97 4.7 124 5.7 145 6.6 376 4.5


業績推移
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,316 100.0 4,792 100.0 7,492 100.0 10,072 100.0
売上原価 1,851 79.9 3,816 79.6 5,908 78.9 8,019 79.6
売上総利益 465 20.1 976 20.4 1,584 21.1 2,053 20.4
販管費 447 19.3 811 16.9 1,222 16.3 1,648 16.4
営業利益 18 0.8 165 3.5 362 4.8 405 4.0
経常利益 19 0.8 172 3.6 374 5.0 420 4.2
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 1 0.0 1 0.0 1 0.0 3 0.0
純利益 4 0.2 81 1.7 198 2.6 221 2.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 1,966 100.0 4,025 100.0 6,195 100.0 8,400 100.0
売上原価 1,633 83.1 3,257 80.9 4,980 80.4 6,663 79.3
売上総利益 333 16.9 768 19.1 1,215 19.6 1,737 20.7
販管費 314 16.0 560 13.9 809 13.1 1,079 12.9
営業利益 18 0.9 208 5.2 406 6.6 658 7.8
経常利益 23 1.2 219 5.4 422 6.8 669 7.9
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 1 0.0 1 0.0 4 0.0
純利益 12 0.6 109 2.7 233 3.8 376 4.5


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/02 06/08/08
中間業績修正
2Q 05/11/02 06/11/09
通期修業績正
3Q 06/02/10 07/02/09
通期業績修正
4Q 06/05/19 07/05/18
配当修正 06/09/06
配当修正


トップページへ戻る