マネー魂コンビニ(2651)ローソン>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 66,603 48.6% 137,000 136,828 -0.1%
経常利益 12,541 53.6% 23,400 25,038 +7.0%
純利益 6,155 54.5% 11,300 12,881 +14.0%
06/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 203,173 75.2% 270,000 268,058 -0.7%
経常利益 35,987 82.7% 43,500 43,940 +1.0%
純利益 18,307 85.1% 21,500 22,025 +2.4%
05/02期4Q時の業績予想 中間 営業総収入 137,000 経常利益 23,400 純利益 11,300
05/02期4Q時の業績予想 通期 営業総収入 270,000 経常利益 43,500 純利益 21,500
06/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
売上高 117,701 116,632 117,141 119,009 127,314 128,829 117,934 118,673 111,764 121,007 109,258 102,335 1,407,597
前年比 104.9 104.4 103.4 105.9 100.8 102.7 103.3 101.3 99.6 99.6 99.6 99.7 102.1
既存店 99.9 99.3 98.3 100.6 95.8 97.8 98.5 96.4 95.1 95.4 95.5 95.2 97.3
国内 8,071 8,083 8,101 8,132 8,155 8,210 8,205 8,232 8,257 8,273 8,288 8,331
上海 218 225 230 237 247 255 263 269 276 285 280 281

07/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 68,978 46.9% 147,000 143,356 -2.5%
経常利益 10,919 45.5% 24,000 24,348 +1.5%
純利益 5,045 41.7% 12,100 11,917 -1.5%
07/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 213,492 73.1% 292,000 283,053 -3.1%
経常利益 35,637 78.7% 45,300 44,646 -1.4%
純利益 17,545 75.3% 23,300 20,983 -9.9%
06/02期4Q時の業績予想 中間 営業総収入 147,000 経常利益 24,000 純利益 12,100
06/02期4Q時の業績予想 通期 営業総収入 292,000 経常利益 45,300 純利益 23,300
07/02期2Q時の業績予想 通期 営業総収入 286,000 経常利益 45,300 純利益 22,900
07/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
売上高 116,966 114,426 117,283 121,767 125,223 132,625 117,883 121,833 114,808 125,479 112,392 104,758 1,425,443
前年比 99.4 98.1 100.1 102.3 98.4 102.9 100.0 102.7 102.7 103.7 102.9 102.4 101.3
既存店 95.7 94.5 96.5 98.7 95.1 99.6 96.7 99.6 99.6 100.8 100.1 99.8 98.1
国内 8,330 8,339 8,350 8,364 8,382 8,455 8,441 8,447 8,488 8,492 8,511 8,564
上海 279 277 280 285 283 283 281 282 284 291 292 286

08/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 75,567 48.4% 156,000 153,392 -1.7%
経常利益 10,628 42.0% 25,300 25,514 +0.8%
純利益 4,026 33.6% 12,000 12,316 +2.6%
08/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 309,000
経常利益 46,300
純利益 22,200
07/02期4Q時の業績予想 中間 営業総収入 156,000 経常利益 25,300 純利益 12,000
07/02期4Q時の業績予想 通期 営業総収入 309,000 経常利益 46,300 純利益 22,200
08/02期4Q時の業績予想 通期 営業総収入 304,000 経常利益 45,500 純利益 21,700
08/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
売上高 119,788 117,601 119,679 121,713 128,590 136,131 122,029 122,852
前年比 102.4 102.8 102.0 100.0 102.7 102.6 103.5 100.8
既存店 99.4 99.7 98.9 96.9 99.5 99.4 100.5 98.2
国内 8,523 8,553 8,579 8,576 8,585 8,603 8,574 8,576
上海 285 278 279 279 281 283 284 282


個別
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 73,567 100.0 79,825 100.0
売上原価 15,078 20.5 16,315 20.4
営業総利益 58,489 79.5 63,510 79.6
販管費 47,825 65.0 48,653 60.9
営業利益 10,664 14.5 14,857 18.6
経常利益 10,628 14.4 14,886 18.6
特別利益 1 0.0 -1 -0.0
特別損失 3,311 4.5 5 0.0
純利益 4,026 5.5 8,290 10.4

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 68,978 100.0 74,378 100.0 70,136 100.0 69,561 100.0 283,053 100.0
売上原価 12,946 18.8 14,304 19.2 14,111 20.1 14,013 20.1 55,374 19.6
営業総利益 56,032 81.2 60,074 80.8 56,024 79.9 55,552 79.9 22,7682 80.4
販管費 45,350 65.7 46,565 62.6 44,767 63.8 46,487 66.8 183,169 64.7
営業利益 10,682 15.5 13,509 18.2 11,257 16.1 9,065 13.0 44,513 15.7
経常利益 10,919 15.8 13,429 18.1 11,289 16.1 9,009 13.0 44,646 15.8
特別利益 293 0.5 2 0.0 0 0.0 993 1.4 1,288 0.4
特別損失 2,549 3.7 1,410 1.9 1,254 1.8 3,873 5.6 9,086 3.2
純利益 5,045 7.3 6,872 9.2 5,628 8.0 3,438 4.9 20,983 7.4

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 66,603 100.0 70,225 100.0 66,345 100.0 64,885 100.0 268,058 100.0
売上原価 11,654 17.5 12,594 17.9 12,102 18.2 11,947 18.4 48,297 18.0
営業総利益 54,949 82.5 57,631 82.1 54,243 81.8 52,938 81.6 219,761 82.0
販管費 42,292 63.5 44,961 64.0 43,442 65.5 45,199 69.7 175,894 65.6
営業利益 12,656 19.0 12,671 18.0 10,800 16.3 7,740 11.9 43,867 16.4
経常利益 12,541 18.8 12,497 17.8 10,949 16.5 7,953 12.3 43,940 16.4
特別利益 199 0.3 840 1.2 0 0.0 269 0.4 1,308 0.5
特別損失 1,938 2.9 1,620 2.3 1,180 1.8 1,787 2.8 6,525 2.5
純利益 6,155 9.2 6,726 9.6 5,426 8.2 3,718 5.7 22,025 8.2


業績推移
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 73,567 100.0 153,392 100.0
売上原価 15,078 20.5 31,393 20.5
営業総利益 58,489 79.5 121,999 79.5
販管費 47,825 65.0 96,478 62.9
営業利益 10,664 14.5 25,521 16.6
経常利益 10,628 14.4 25,514 16.6
特別利益 1 0.0 0 0.0
特別損失 3,311 4.5 5 3.1
純利益 4,026 5.5 12,316 8.0

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 68,978 100.0 143,356 100.0 213,492 100.0 283,053 100.0
売上原価 12,946 18.8 27,250 19.0 41,361 19.4 55,374 19.6
営業総利益 56,032 81.2 116,106 81.0 172,130 80.6 227,682 80.4
販管費 45,350 65.7 91,915 64.1 136,682 64.0 183,169 64.7
営業利益 10,682 15.5 24,191 16.9 35,448 16.6 44,513 15.7
経常利益 10,919 15.8 24,348 17.0 35,637 16.7 44,646 15.8
特別利益 293 0.5 295 0.2 295 0.1 1,288 0.4
特別損失 2,549 3.7 3,959 2.8 5,213 2.4 9,086 3.2
純利益 5,045 7.3 11,917 8.3 17,545 8.2 20,983 7.4

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 66,603 100.0 136,828 100.0 203,173 100.0 268,058 100.0
売上原価 11,654 17.5 24,248 17.7 36,350 17.9 48,297 18.0
営業総利益 54,949 82.5 112,580 82.3 166,823 82.1 219,761 82.0
販管費 42,292 63.5 87,253 63.8 130,695 64.3 175,894 65.6
営業利益 12,656 19.0 25,327 18.5 36,127 17.8 43,867 16.4
経常利益 12,541 18.8 25,038 18.3 35,987 17.7 43,940 16.4
特別利益 199 0.3 1,039 0.8 1,039 0.5 1,308 0.5
特別損失 1,938 2.9 3,558 2.6 4,738 2.3 6,525 2.5
純利益 6,155 9.2 12,881 9.4 18,307 9.0 22,025 8.2


スケジュール 06/02期 07/02期 08/02期
1Q 06/07/04 07/07/04
中間業績修正
2Q 06/10/11 07/10/10
通期修業績正
3Q 07/01/09
通期業績修正
4Q 06/04/12 07/04/11
配当修正
配当修正


トップページへ戻る