マネー魂総合スーパー>(2659)サンエー
(2659)サンエー 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績

沖縄県最強の流通会社です。スーパー、外食、ホテルなんかを経営しております。
沖縄の支配者って感じですね。

貸借対照表 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
流動資産(百万円) 8,370 10,359 11,694 19,140 14,786 18,476 19,620
当座資産(百万円) 2,211 4,675 4,825 11,686 6,845 10,000 10,848
現預金(百万円) 1,990 4,425 4,503 11,231 6,383 9,536 10,246
手形、売掛金(百万円) 221 230 322 455 462 464 502
有価証券(百万円) 20
たな卸資産(百万円) 5,388 4,822 5,695 6,199 6,657 7,198 7,490
固定資産(百万円) 33,327 33,278 40,354 42,637 42,645 46,999 45,831
有形固定資産(百万円) 27,256 26,825 33,764 34,652 34,248 37,346 38,554
減価償却累計額(百万円) 14,248 15,833 17,690 19,494 21,504 23,046 24,850
土地(百万円) 14,178 14,195 14,831 16,191 16,798 18,741 18,963
投資その他資産(百万円) 5,591 6,030 6,204 7,629 8,054 8,153 8,124
投資有価証券(百万円) 404 457 529 573 769 1,065 1,010
長期差入保証金(百万円) 3,301 3,517 3,468 3,593 3,874 3,618 3,611
建設協力立替金(百万円) 1,757 1,744 1,686 2,481 2,348 2,216 2,084
負債(百万円) 23,864 23,351 28,523 33,625 25,569 24,830 23,201
流動負債(百万円) 12,075 13,165 14,190 21,032 14,823 15,727 15,286
固定負債(百万円) 11,789 10,186 14,333 12,633 10,746 9,103 7,915
有利子負債(百万円) 12,699 10,482 13,991 11,626 9,264 7,187 5,271
短期負債(百万円) 2,216 2,079 2,468 2,284 2,045 1,916 1,479
長期負債(百万円) 10,483 8,403 11,523 9,342 7,219 5,271 3,792
自己資本(百万円) 17,833 20,287 23,525 28,112 31,862 39,477 43,075
純資産(百万円) 43,418
利益余剰金(百万円) 15,008 17,218 20,413 24,325 27,973 31,712 35,687
総資産(百万円) 41,697 43,637 52,048 61,778 57,431 64,307 66,619
在庫回転率(回) 16.6 19.4 17.4 17.6 17.4 16.1 15.8
当座比率(%) 18.3 35.5 34.0 55.6 49.2 63.6 68.5
流動比率(%) 69.3 78.7 82.4 91.0 99.8 117.5 124.0
固定比率(%) 186.9 164.0 171.5 151.7 133.8 119.1 106.4
固定長期適合率(%) 112.5 109.2 106.6 104.6 100.1 96.7 89.9
自己資本比率(%) 42.8 46.5 45.2 45.5 55.5 61.4 64.7


損益計算書 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
売上高(百万円) 89,491 93,562 99,264 108,821 111,289 115,764 118,140 125,957
売上原価(百万円) 62,998 65,345 69,017 75,803 77,986 80,720 82,561
売上総利益(百万円) 26,493 28,217 30,247 33,018 33,302 35,045 35,579
売上高総利益率(%) 29.6 30.2 30.5 69.7 70.1 30.3 30.1
営業収入(百万円) 1,248 1,358 1,870 2,778 3,073 3,334 3,455
営業収入率(%) 1.4 1.4 1.9 2.6 2.8 2.9 2.9
販管費(百万円) 22,738 23,781 25,828 28,409 28,961 30,373 30,942
販管費率(%) 25.4 25.4 26.0 26.1 26.0 26.2 26.1
営業利益(百万円) 5,003 5,794 6,289 7,387 7,414 8,006 8,092
営業利益率(%) 5.6 6.2 6.3 6.8 6.7 6.9 6.9
経常利益(百万円) 4,647 5,489 6,131 7,182 7,344 7,995 8,176 8,473
経常利益率(%) 5.2 5.9 6.2 6.6 6.6 6.9 6.9 6.7
特別利益(百万円) 290 0 32 33 11 60 72
特別利益率(%) 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
特別損失(百万円) 50 440 14 85 86 588 106
特別損失率(%) 0.0 0.5 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0
純利益(百万円) 2,569 2,626 3,410 3,777 3,901 4,101 4,451 4,908
純利益率(%) 2.9 2.8 3.4 3.5 3.5 3.5 3.8 3.9
ROE(%) 14.4 12.9 14.5 13.4 12.2 10.4 10.3
ROA(%) 6.2 6.0 6.6 6.1 6.8 6.4 6.7
従業員数(人) 859 930 971 947 906 901 940
1人当売上高(百万円) 104,180 100,604 102,229 114,911 122,836 128,484
平均年収(千円) 4,167 4,144 4,165 3,978 4,369 4,235
勤続年数 7.6 7.8 8.6 9.4 9.9 9.9
平均年齢 30.5 30.8 31.6 32.4 33.0 33.2
平均従業員数(人) 2,837 3,012 3,433 3,851 3,979 4,163 4,363
1人当売上高(千円) 31,544 31,063 28,915 28,258 27,969 27,808
従業員/平均従業員(%) 30.3 30.9 28.3 24.6 22.8 21.6
出店(店) 5 1 3 3 6 4
退店(店) 1 2 3 2
総合店舗数(店) 53 54 56 18 19 20
衣料・住関連店舗数(店) 5 5 3
食品店舗数(店) 34 34 35
外食、ホテル数(店) 13 13 13 11 13 15
その他店舗(店) 3 3 3
合計店舗(店) 66 67 69 71 74 76
1店当売上高(百万円) 1,417.6 1,481.6 1,577.1 1,567.5 1,564.4 1,554.5
1店有利子負債(百万円) 158.8 208.8 168.5 130.5 97.1 69.4
有利子負債/売上高(%) 14.2 11.2 14.1 10.7 8.3 6.2 4.5

目標経営指標・・・売上高経常利益率7%

キャッシュフロー 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
営業CF(百万円) 3,874 6,555 6,100 13,457 429 7,628 6,963
減価償却費(百万円) 1,894 1,758 2,033 2,376 2,327 2,325 2,421
投資CF(百万円) -3,541 -1,423 -9,040 -4,847 -2,455 -5,562 -3,773
FCF(百万円) 333 5,132 -2,940 8,610 -2,026 2,066 3,190
財務CF(百万円) -137 -2,697 3,018 -1,881 -2,822 1,087 -2,480
現金同等物(百万円) 1,990 4,425 4,503 11,231 6,383 9,536 10,246


配当 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
純利益(百万円) 2,569 2,626 3,410 3,777 3,901 4,101 4,451 4,908
株式分割 1.2 1.2
1株利益(円) 265.6 259.0 335.4 304.7 255.9 267.5 278.5 307.1
調整1株利益(円)
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 15.0 18.0 18.0 18.0 23.0 28.0 31.0 31.0
配当性向(%) 5.6 6.9 5.4 5.9 9.0 10.5 11.1 10.1
最高値(円) 2,280 1,680 1,910 2,680 3,340 5,700 4,900
PER(倍) 8.6 6.5 5.7 8.8 13.1 21.3 17.6
最安値(円) 1,260 1,200 1,240 1,410 2,020 2,230 3,460
PER(倍) 4.7 4.6 3.7 4.6 7.9 8.3 12.4
1株純資産(円) 1,758.7 2,000.7 2,320.1 2,217.4 2,096.1 2,468.2 2,716.5
発行済株式数 15,990,827株 

利益配分基本方針・・・安定的な利益還元を継続して行う。

成長性 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
売上高増加率(%) +4.6 +6.1 +9.6 +2.3 +4.0 +2.1 +6.6 +32.0
売上総利益増加率(%) +6.6 +8.6 +11.5 +1.6 +5.5 +1.5 +34.3
販管費増加率(%) +4.6 +8.6 +10.0 +1.9 +4.9 +1.9 +36.1
営業利益増加率(%) +15.8 +8.6 +17.4 +0.4 +8.0 +1.7 +61.7
経常利益増加率(%) +18.1 +11.7 +17.1 +2.3 +8.9 +2.3 +3.6 +75.9
純利益増加率(%) +2.2 +29.9 +10.8 +3.3 +5.1 +8.5 +10.3 +73.3
自己資本増加率(%) +13.8 +16.0 +19.5 +13.3 +23.9 +23.9 +141.5
総資産増加率(%) +4.7 +19.3 +18.7 -7.0 +12.0 +9.1 +141.5


トップページへ戻る