マネー魂ドラッグストア>(2660)キリン堂
(2660)キリン堂 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
大阪地盤のドラッグストアです。

貸借対照表 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
流動資産(百万円) 4,784 5,571 7,075 9,260 10,998 11,674 18,967
当座資産(百万円) 1,377 1,742 2,406 2,775 2,724 2,713 3,718
現預金(百万円) 788 1,169 1,748 2,076 1,962 1,965 2,792
手形、売掛金(百万円) 589 573 658 699 762 748 926
たな卸資産(百万円) 2,975 3,356 3,998 5,340 6,823 7,599 13,049
その他(百万円) 315 422 589 1,034 1,335 1,162 1,861
固定資産(百万円) 6,374 6,905 7,579 9,441 11,843 12,781 22,882
有形固定資産(百万円) 2,835 2,952 3,176 4,445 5,542 6,058 8,739
減価償却累計額(百万円) 1,334 1,582 1,835 2,206 2,692 4,228 7,070
土地(百万円) 142 142 142 168 84 84 466
無形固定資産(百万円) 4,265
連結調整勘定(百万円) 4,049
投資その他資産(百万円) 3,458 3,862 4,313 4,906 6,166 6,561 9,877
投資有価証券(百万円) 49 105 99 115 122 170 178
長期貸付金(百万円) 1,053 1,232 1,520 1,865 1,857 3,202
敷金保証金(百万円) 3,049 1,898 1,962 2,213 2,629 2,850 4,098
その他(百万円) 332 975 1,151 1,52 1,058 1,229 1,495
負債(百万円) 8,301 9,474 10,618 12,375 16,188 16,250 32,772
流動負債(百万円) 7,084 8,019 8,841 10,213 12,315 13,175 23,779
固定負債(百万円) 1,217 1,455 1,777 2,162 3,872 3,075 8,993
有利子負債(百万円) 2,620 3,138 3,003 3,267 5,376 4,436 16,857
短期負債(百万円) 1,504 1,860 1,387 1,295 2,024 1,850 8,714
長期負債(百万円) 1,116 1,278 1,616 1,972 3,352 2,586 8,143
自己資本(百万円) 2,857 3,002 4,036 6,326 6,653 8,205 8,498
純資産(百万円) 9,080
利益余剰金(百万円) 1,274 1,416 1,888 2,355 2,674 3,198 3,540
総資産(百万円) 11,158 12,476 14,654 18,701 22,841 24,455 41,851
売上債権回転率(回) 47.9 58.1 59.5 69.1 76.3 89.2 78.6
在庫回転率(回) 9.5 9.9 9.8 9.0 8.5 8.8 5.6
当座比率(%) 19.4 21.7 27.2 27.2 22.1 20.6 15.6
流動比率(%) 67.5 69.5 80.0 90.7 89.3 88.6 79.8
固定比率(%) 223.1 230.0 187.8 149.2 178.0 155.8 269.3
固定長期適合率(%) 156.5 154.9 130.4 111.2 112.5 113.3 130.8
自己資本比率(%) 25.6 24.1 27.5 33.8 29.1 33.6 20.3

特に問題は無い財務状態だと思います・・・

損益計算書 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
売上高(百万円) 28,192 33,275 39,145 48,282 58,166 66,690 72,804 108,227
売上原価(百万円) 21,305 24,942 29,418 36,631 44,425 50,213 54,638
売上総利益(百万円) 6,887 8,333 9,726 11,650 13,740 16,478 18,166
売上高総利益率(%) 24.4 25.0 24.8 24.1 23.6 24.7 25.0
販管費(百万円) 6,169 7,464 8,630 10,566 12,995 15,169 16,854
販管費率(%) 21.9 22.4 22.0 21.9 22.3 22.7 23.2
営業利益(百万円) 718 868 1,096 1,084 745 1,309 1,312
営業利益率(%) 2.5 2.6 2.8 2.2 1.3 2.0 1.8
経常利益(百万円) 743 982 1,215 1,283 986 1,574 1,651 2,567
経常利益率(%) 2.6 3.0 3.1 2.7 1.7 2.4 2.3 2.4
特別利益(百万円) 5 13
特別利益率(%) 0.0 0.0
特別損失(百万円) 128 524
特別損失率(%) 0.2 0.7
純利益(百万円) 342 253 577 608 414 754 577 719
純利益率(%) 1.2 0.8 1.5 1.3 0.7 1.1 0.8 0.7
ROE(%) 12.0 8.4 14.3 9.6 6.2 9.2 6.8
ROA(%) 3.1 2.0 3.9 3.3 1.8 3.1 1.4
従業員数(人) 489 540 617 739 858 903
1人当売上高(百万円) 57,652 61,620 63,444 65,334 67,793 73,854
平均年収(千円) 3,939 3,971 4,017 4,018 4,152
勤続年数 5.2 5.1 4.8 4.7 5.2
平均年齢 31.2 31.3 31.5 32.1 32.5
平均従業員数(人) 372 482 594 806 1,047 1,256
1人当売上高(千円) 75,785 69,035 65,901 59,903 55,555 53,097
従業員/平均従業員(%) 131.5 112.0 103.9 91.7 81.9 71.9
出店数(店) 14 18 27 22 19 62
退店数(店) 10 14 9 11
SDS店舗(店) 51 80 103 131 131 243
小型店舗(店) 68 48 49 48 58 60
その他店舗(店) 2 2 5 5 5 5
合計店舗(店) 121 130 157 184 194 308
1店舗売上高(百万円) 275.0 301.1 307.5 316.1 343.8 236.4
1店有利子負債(百万円) 25.9 23.1 20.8 29.2 22.9 54.7
有利子負債/売上高(%) 9.4 7.7 6.8 9.2 6.7 232
報酬+給与(百万円) 2,509 2,935 3,425 4,213 5,080 5,981 6,686
報酬+給与/販管費(%) 40.7 39.3 39.7 39.9 39.1 39.4 39.7
賃借料(百万円) 1,233 1,461 1,712 2,181 2,771 3,198 3,614
賃借料/販管費(%) 20.0 19.6 19.8 20.6 21.3 21.1 21.4
その他(百万円) 1,186 1,442 1,768 2,113 2,763 3,154 3,532
その他/販管費(%) 19.2 19.3 20.5 20.0 21.3 20.8 21.0

出退店が多いのがちょっと気になりますが、まあ順調に成長してますかね?

キャッシュフロー計算書 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
営業CF(百万円) 645 1,132 1,273 774 1,165 1,894 848
減価償却費(百万円) 330 408 406 509 638 703 786
投資CF(百万円) -1,306 -1,171 -876 -2,395 -3,268 -1,736 -7,331
FCF(百万円) -661 -39 397 -1,621 2,103 158 -6,483
財務CF(百万円) 660 445 355 1,950 1,990 -154 7,299
現金同等物(百万円) 543 950 1,702 2,030 1,916 1,919 2,736


配当 00/02 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
純利益(百万円) 310 342 253 577 608 414 754 577 719
株式分割
1株利益(円) 65.8 66.2 44.3 100.7 82.9 47.6 86.2 65.0 81.0
調整1株利益(円) 85.5
1株中間配当(円) 7.5 8.5 8.5
1株期末配当(円) 10.0 13.0 13.0 15.0 15.0 17.0 12.5 8.5 8.5
配当性向(%) 15.2 19.6 29.3 14.9 18.1 35.7 23.2
最高値(円) 730 757 1,290 1,490 1,420 2,040
PER(倍) 11.0 17.1 12.8 18.0 29.8 23.7
最安値(円) 500 525 680 681 800 880
PER(倍) 7.6 11.9 6.8 8.2 16.8 10.2
1株純資産(円) 404.1 500.4 525.8 630.8 786.2 828.5 918.1 962.1
発行済株式数 8,883,993株

配当はまずます・・・純利益がもうちょっと安定してくれればねぇ。

成長性 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
売上高増加率(%) +18.0 +19.6 +23.3 +20.5 +14.7 +9.2 +48.7 +158.2
売上総利益増加率(%) +21.0 +16.7 +19.8 +17.9 +19.9 +10.2 +163.8
販管費増加率(%) +21.0 +15.6 +22.4 +23.0 +16.7 +11.1 +173.2
営業利益増加率(%) +20.9 +26.3 -1.1 -31.3 +75.7 +0.2 +82.7
経常利益増加率(%) +32.2 +23.7 +5.6 -23.1 +59.6 +4.9 +55.5 +122.2
純利益増加率(%) -26.0 +128.1 +5.4 -31.9 +82.1 -23.5 +24.6 +68.7
自己資本増加率(%) +5.1 +34.4 +56.7 +5.2 +23.3 +3.6 +197.4
総資産増加率(%) +11.8 +17.5 +27.6 +22.1 +7.1 +71.1 +275.1
01/02期を0としての各成長率です。

そこそこの成長性ですが・・・ちょっと弱いですかね。


トップページへ戻る