マネー魂レストラン2(2675)ダイナック>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,055 52.9% 19,000 18,503 -2.6%
経常利益 698 116.3% 600 575 -4.2%
純利益 292 182.5% 160 114 -28.8%
05/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 28,453 71.1% 40,000 38,326 -4.2%
経常利益 968 53.8% 1,800 1,363 -24.3%
純利益 316 48.6% 650 463 -28.8%
04/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 19,000 経常利益 600 純利益 160
04/09期2Q時の業績予想 通期 売上高 40,000 経常利益 1,800 純利益 650
05/09期3Q時の業績予想 通期 売上高 38,500 経常利益 1,550 純利益 530
業績修正 通期 売上高 38,200 経常利益 1,350 純利益 435
05/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
全店 99.2 102.7 105.8 106.1 100.6 106.8 108.8 112.0 112.4 106.8 110.4 109.6 106.8
客数 97.2 100.6 102.3 105.7 101.7 107.8 106.9 107.3 108.1 106.7 107.8 107.6 105.0
客単価 102.0 102.0 103.3 100.3 98.9 99.1 101.8 104.3 103.9 100.0 102.4 101.8 101.7
既存店 91.8 96.4 98.4 96.3 91.7 97.9 98.2 101.2 102.1 97.4 100.7 99.7 97.1
客数 91.7 97.1 99.7 99.0 93.4 98.8 100.3 102.3 103.1 99.5 100.6 100.0 98.0
客単価 100.0 99.2 98.7 97.2 98.1 99.1 97.9 98.6 99.1 97.8 100.2 99.7 99.0
既存店 215 215 209 212 205 214 219 219 233 232 237 236
全店 262 261 259 265 265 271 271 272 274 277 278 278

06/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,630 55.1% 19,300 19,409 +0.6%
経常利益 620 106.9% 580 588 +1.4%
純利益 224 280.0% 80 127 +58.8%
06/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 29,642 74.1% 40,000 39,502 -1.2%
経常利益 986 61.6% 1,600 1,257 -21.4%
純利益 339 56.5% 600 333 -44.5%
05/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 19,300 経常利益 580 純利益 80
05/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 40,000 経常利益 1,600 純利益 600
業績修正1 中間 売上高 19,409 経常利益 588 純利益 127
業績修正2 通期 売上高 39,500 経常利益 1,250 純利益 330
06/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
全店 111.2 105.5 101.5 101.5 104.6 105.7 103.5 103.7 101.4 99.0 101.8 101.8 103.4
客数 108.1 105.3 102.2 99.2 102.7 103.0 101.9 104.6 102.7 98.1 101.6 102.4 102.7
客単価 102.8 100.1 99.3 102.3 101.8 102.6 101.5 99.1 98.7 100.9 100.1 99.3 100.7
既存店 103.2 97.0 94.0 94.8 97.2 100.8 98.1 98.0 96.2 95.5 98.9 98.2 97.5
客数 103.7 99.8 96.1 94.8 97.7 99.1 96.8 98.9 97.7 96.0 100.1 100.1 98.5
客単価 99.5 97.2 97.8 100.0 99.5 101.7 101.3 99.1 98.5 99.6 98.8 98.0 99.0
既存店 232 236 237 239 245 241 243 243 243 245 250 249
全店 278 280 282 283 281 276 281 282 281 282 283 283

07/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,950 55.6% 19,700 20,039 +1.7%
経常利益 622 103.7% 600 632 +5.3%
純利益 329 253.1% 130 159 +22.3%
07/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 30,387 76.0% 40,000
経常利益 1,037 79.8% 1,300
純利益 367 91.8% 400
06/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 19,700 経常利益 600 純利益 130
06/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 40,000 経常利益 1,300 純利益 400
07/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
全店 100.8 102.0 105.6 105.4 106.2 100.3 100.0 99.3 104.2 99.4 102.5 100.6 102.1
客数 104.5 100.2 104.1 103.9 103.0 97.4 100.4 98.6 101.6 99.8 99.2 98.0 100.8
客単価 96.5 101.8 101.4 101.5 103.2 102.9 99.6 100.7 102.6 99.6 103.3 102.7 101.3
既存店 95.5 98.9 102.6 104.3 105.5 98.8 98.8 98.4 103.5 98.1 102.1 100.0 100.4
客数 100.1 97.8 101.9 103.5 103.5 97.7 100.2 98.2 101.8 99.1 99.3 97.6 100.0
客単価 95.4 101.1 100.7 100.8 101.9 101.1 98.6 100.2 101.6 99.1 102.8 102.5 100.4
既存店 252 254 249 248 247 247 250 253 257 255 254 251
全店 284 284 278 274 273 275 278 278 278 275 274 271


個別
07/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 10,950 100.0 9,090 100.0 10,347 100.0
売上原価 9,344 85.3 8,074 88.8 8,987 86.9
売上総利益 1,606 14.7 1,016 11.2 1,360 13.1
販管費 961 8.8 986 10.8 932 9.0
営業利益 645 5.9 30 0.3 428 4.1
経常利益 623 5.7 9 0.1 405 3.9
特別利益 0 0.0 4 0 0 0.0
特別損失 46 0.4 249 2.7 14 0.1
純利益 330 3.0 171 1.9 208 2.0

06/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 10,630 100.0 8,780 100.0 10,232 100.0 9,860 100.0 39,502 100.0
売上原価 9,031 85.0 7,902 90.0 8,927 87.2 8,715 88.4 34,575 87.5
売上総利益 1,599 15.0 878 0.0 1,306 12.8 1,144 11.6 4,927 12.5
販管費 967 9.1 911 10.4 891 8.7 852 8.6 3,621 9.2
営業利益 632 5.9 -33 -0.4 415 4.1 292 3.0 1,306 3.3
経常利益 621 5.8 -33 -0.4 398 3.9 272 2.8 1,258 3.2
特別利益 5 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 6 0.0
特別損失 210 1.9 96 1.1 5 0.0 88 0.9 499 1.3
純利益 225 2.1 -97 -1.1 211 2.1 -6 -0.1 333 0.8

05/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 10,055 100.0 8,448 100.0 9,950 100.0 9,783 100.0 38,236 100.0
売上原価 8,421 83.7 7,439 88.1 8,625 86.7 8,534 87.2 33,019 86.4
売上総利益 1,634 16.3 1,009 11.9 1,325 13.3 1,250 12.8 5,218 13.6
販管費 984 9.8 1,098 13.0 914 9.2 854 8.7 3,850 10.0
営業利益 650 6.5 -89 -1.1 411 4.1 396 4.0 1,368 3.6
経常利益 698 6.9 -122 -1.4 393 3.9 395 4.0 1,364 3.6
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 162 1.6 143 1.7 18 0.2 49 0.5 372 1.0
純利益 293 2.9 -78 -0.9 202 2.0 146 1.5 463 1.2


業績推移
07/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 10,950 100.0 20,040 100.0 30,387 100.0
売上原価 9,344 85.3 17,418 86.9 26,405 86.9
売上総利益 1,606 14.7 2,622 13.1 3,982 13.1
販管費 961 8.8 1,947 9.7 2,879 9.5
営業利益 645 5.9 675 3.4 1,103 3.6
経常利益 623 5.7 632 3.2 1,037 3.4
特別利益 0 0.0 4 0.0 4 0.0
特別損失 46 0.4 295 1.5 309 1.0
純利益 330 3.0 159 0.8 367 1.2

06/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 10,630 100.0 19,410 100.0 29,642 100.0 39,502 100.0
売上原価 9,031 85.0 16,933 87.2 25,860 87.2 34,575 87.5
売上総利益 1,599 15.0 2,477 12.8 3,783 12.8 4,927 12.5
販管費 967 9.1 1,878 9.7 2,769 9.4 3,621 9.2
営業利益 632 5.9 599 3.1 1,014 3.4 1,306 3.3
経常利益 621 5.8 588 3.0 986 3.3 1,258 3.2
特別利益 5 0.0 6 0.0 6 0.0 6 0.0
特別損失 210 1.9 306 1.5 311 1.0 499 1.3
純利益 225 2.1 128 0.7 339 1.1 333 0.8

05/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 10,055 100.0 18,503 100.0 28,453 100.0 38,236 100.0
売上原価 8,421 83.7 15,860 85.7 24,485 86.1 33,019 86.4
売上総利益 1,634 16.3 2,643 14.3 3,968 13.9 5,218 13.6
販管費 984 9.8 2,082 11.3 2,996 10.5 3,850 10.0
営業利益 650 6.5 561 3.0 972 3.4 1,368 3.6
経常利益 698 6.9 576 3.1 969 3.4 1,364 3.6
特別利益 0 0.0