(2698)キャンドゥ 「東証1部」 ・四半期業績HPNIKKEI NET
100円ショップ展開し業界2位。テナント出店中心。主婦層に強い。個店重視経営にも特徴。

貸借対照表 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11
流動資産(百万円) 6,558 11,824 14,297 12,099 13,378 12,573
当座資産(百万円) 2,026 5,602 6,461 3,462 4,402 3,062
現預金(百万円) 1,785 5,344 6,026 3,068 3,948 2,649
手形、売掛金(百万円) 241 258 435 394 454 413
未収入金(百万円) 1,334 2,117 2,491 2,358 2,415 2,292
たな卸資産(百万円) 3,001 3,887 5,022 5,858 6,034 6,703
固定資産(百万円) 3,470 5,601 8,032 9,979 10,090 10,988
有形固定資産(百万円) 1,509 3,082 4,667 5,726 5,586 5,818
減価償却累計額(百万円) 625 974 1,558 2,463 3,264 4,000
減損損失累計額(百万円) 556
土地(百万円) 125 191 191 191 191 191
投資その他資産(百万円) 1,938 2,408 3,241 4,075 4,367 5,065
投資有価証券(百万円) 28 20 17 23 34 23
敷金保証金(百万円) 1,568 2,136 2,969 3,722 4,022 4,429
負債(百万円) 7,204 10,780 14,785 13,885 14,219 13,720
流動負債(百万円) 6,967 10,507 14,417 9,446 9,778 9,571
固定負債(百万円) 237 273 368 4,439 4,441 4,149
有利子負債(百万円) 4,000 3,970 3,603
短期負債(百万円)
転換社債(百万円) 4,000 3,970 3,603
長期負債(百万円)
自己資本(百万円) 2,824 6,644 7,544 8,193 9,249 9,837
純資産(百万円) 9,841
利益余剰金(百万円) 1,135 1,686 2,582 3,222 4,160 4,362
総資産(百万円) 10,028 17,424 22,329 22,078 23,467 23,561
売上債権回転期間(日) 3.0 2.3 3.1 2.3 2.5 2.3
在庫回転期間(日) 36.9 34.3 35.2 34.4 33.4 36.8
当座比率(%) 29.1 53.3 44.8 36.7 45.0 32.0
流動比率(%) 94.1 112.5 99.2 128.1 136.8 131.4
固定比率(%) 122.9 84.3 106.5 121.8 109.1 111.8
固定長期適合率(%) 113.4 81.0 101.5 79.0 73.7 78.6
自己資本比率(%) 28.2 38.1 33.8 37.1 39.4 41.8
手形、売掛金(百万円) 241 258 435 394 454 413


損益計算書 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11予
売上高(百万円) 29,721 41,314 52,040 62,189 65,852 66,574 67,580
売上原価(百万円) 20,458 28,072 34,311 40,617 42,807 42,777
売上総利益(百万円) 9,263 13,243 17,729 21,572 23,045 23,797
売上高総利益率 31.2 32.1 34.1 34.7 35.0 35.7
販管費(百万円) 8,261 11,806 15,588 19,537 20,284 21,810
販管費率(%) 27.8 28.6 30.0 31.4 30.8 32.7
営業利益(百万円) 1,002 1,437 2,141 2,035 2,762 1,987
営業利益率(%) 3.4 3.5 4.1 3.3 4.2 3.0
経常利益(百万円) 1,135 1,367 2,076 2,055 2,956 2,103 1,786
経常利益率(%) 3.8 3.3 4.0 3.3 4.5 3.2 2.6
特別利益(百万円) 66 41 44 20 120 78
特別利益率(%) 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1
特別損失(百万円) 42 53 121 124 594 892
特別損失率(%) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.9 1.4
純利益(百万円) 556 627 939 887 1,146 500 105
純利益率(%) 1.9 1.5 1.8 1.4 1.7 0.8 0.2
ROE(%) 19.7 9.4 12.5 10.8 12.4 5.1
ROA(%) 5.5 3.6 4.2 4.0 4.9 2.1
従業員数(人) 630 773 923 1,093 1,096 929
1人売上高(千円) 47,176 53,446 56,381 56,898 60,084 71,662
平均年収(千円) 3,139 3,016 3,010 3,059 3,234
勤続年数 1.8 2.0 2.2 2.6 3.1
平均年齢 26.7 26.5 26.3 26.5 27.5
平均従業員数(人) 1,107 1,352 1,936 2,500 2,517 2,823
1人当売上高(千円) 26,848 30,558 26,880 24,876 26,163 23,583
従業員/平均従業員(%) 56.9 57.2 47.7 43.7 43.5 32.9
出店(店) 106 155 147 151 90 108
退店(店) 18 24 42 36 75 43
直営(店) 202 299 397 502 528 592
FC(店) 180 214 221 231 230 231
合計店舗(店) 382 513 618 733 758 823
1店舗売上高(百万円) 77.8 80.5 84.2 84.8 86.9 80.9
1店有利子負債(百万円) 5.5 5.2 4.4
有利子負債/売上高(%) 6.4 6.0 5.4
総資産経常利益率(%) 11.3 7.8 9.3 9.3 12.6 8.9

目標経営指標・・・売上高営業利益率5%。総資産経常利益率10%。

キャッシュフロー 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11
営業CF(百万円) 1,460 2,801 3,651 -3,165 2,399 1,572
減価償却費(百万円) 273 388 705 989 996 965
投資CF(百万円) -844 -2,425 -2,914 -3,555 -1,414 -2,621
FCF(百万円) 616 376 737 -6,720 985 -1,049
財務CF(百万円) -155 3,209 -36 3,770 -108 -245
現金同等物(百万円) 1,766 5,334 6,011 3,050 3,932 2,644


配当 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11予
純利益(百万円) 556 627 938 887 1,145 500 105
株式分割 10 2
1株利益(円) 94,569.1 8,700.5 12,108.4 11,434.7 7,307.7 3,158.8 662.8
調整1株利益(円) 91,472.5 8,486.8 11,856.9 9,856.8 6,005.9 2,637.8
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 1,000.0 500.0 750.0 750.0
1株期末配当(円) 10,000.0 500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 750.0 750.0
配当性向(%) 10.6 5.7 16.5 21.9 20.5 47.5 226.3
最高値(円) 4,300,000 974,000 290,000 350,000 148,000 171,000
PER(倍) 45.5 111.9 24.0 30.6 20.3 54.1
最安値(円) 432,000 236,000 143,000 126,000 109,000 92,300
PER(倍) 4.6 27.1 11.8 11.0 14.9 292.2
1株純資産(倍) 437,830.1 87,474.0 99,029.1 107,446.3 59,190.5 61,812.7
発行済株式数 159,202株

利益配分基本方針・・・業績と連動した安定的な配当を継続。

成長性 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11予
売上高増加率(%) +39.0 +26.0 +19.5 +5.9 +1.1 +1.5 +127.4
売上総利益増加率(%) +43.0 +33.9 +21.7 +6.8 +3.3 +156.9
販管費増加率(%) +42.9 +32.0 +25.3 +3.8 +7.5 +164.0
営業利益増加率(%) +43.4 +49.0 -5.0 +29.0 +35.7 -28.1 +98.3
経常利益増加率(%) +20.4 +51.9 -1.0 +43.8 -28.9 -15.1 +57.4
純利益増加率(%) +12.8 +49.8 -5.5 +29.2 -56.4 -79.0 -81.1
自己資本増加率(%) +135.3 +13.5 +8.6 +12.9 +6.4 +248.3
総資産増加率(%) +73.8 +28.2 -1.1 +6.3 +0.4 +135.0