(2712)スターバックスコーヒージャパン 「大証ヘラクレス」 ・四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET
私はコーヒーが嫌いですが、投資対象にはなりそうなので調べてみました。

貸借対照表 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
流動資産(百万円) 4,622 12,222 5,503 10,685 11,443 11,630
現預金(百万円) 300 7,936 479 3,870 5,123 4,999
手形、売掛金(百万円) 1,121 1,654 1,531 1,706 1,885 2,255
有価証券(百万円) 915
たな卸資産(百万円) 1,300 1,217 1,409 1,139 1,196 1,189
差入保証金(百万円) 6,189 8,857 11,129 11,810 12,240 12,817
負債(百万円) 12,741 12,206 10,505 15,440 14,468 14,062
流動負債(百万円) 6,783 7,211 6,876 8,419 8,722 10,125
固定負債(百万円) 5,958 4,996 3,628 7,021 5,746 3,937
有利子負債(百万円) 7,528 5,903 4,476 7,439 6,063 4,742
短期負債(百万円) 1,624 1,027 1,437 1,376 1,001 1,001
長期負債(百万円) 5,904 4,876 3,439 6,063 5,062 3,741
自己資本(百万円) 5,655 19,625 19,064 19,254 20,429 22,071
純資産(百万円)
利益余剰金(百万円) -347 389 10,906 10,906 1,190 2,824
総資産(百万円) 18,395 31,832 29,569 34,694 34,896 36,133
売上債権回転率(回) 256.0 58.8 35.7 34.7 32.7 30.1
在庫回転率(回) 22.4 39.1 38.8 52.0 51.5 57.1
流動比率(%) 68.1 169.5 80.0 126.9 131.2 114.9
自己資本比率(%) 30.7 61.7 64.5 55.5 58.5 61.1



損益計算書 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 2Q 07/03予
売上高(百万円) 29,135 47,558 54,600 59,242 61,591 67,937 37,500 76,000
売上原価(百万円) 8,405 13,833 16,458 17,604 17,439 19,651
売上総利益(百万円) 20,730 33,724 38,142 41,638 44,152 48,286
売上高総利益率(%) 71.2 70.9 69.9 70.3 71.7 71.1
販管費(百万円) 19,160 32,194 38,276 40,210 41,560 44,649
販管費率(%) 65.8 67.7 70.1 67.9 67.5 65.7
営業利益(百万円) 1,571 1,531 -134 1,398 2,592 3,637
営業利益率(%) 5.4 3.2 - 2.4 4.2 5.4
経常利益(百万円) 1,476 1,634 -169 1,182 2,628 3,766 2,350 4,150
経常利益率(%) 5.1 3.4 - 2.0 4.3 5.5 5.5
純利益(百万円) 1,440 735 -455 189 1,173 1,777 1,100 2,000
純利益率(%) 4.9 1.6 - 0.3 1.9 2.6 2.6
ROE(%) 25.5 3.8 - 1.0 5.7 8.1
ROA(%) 7.8 2.3 - 0.5 3.4 4.9
従業員数(人) 1,169 1,448 1,633 1,663 1,706 1,769
1人当売上高(千円) 7,289 6,911 6,392 6,330 6,229 5,968
平均従業員数(人) 3,997 6,881 8,542 9,359 9,888 11,384
店舗数(店) 284 345 453 514 551 602
退店数(店) 7 8 18 7
1店舗売上高(百万円) 102.6 137.8 120.5 115.3 111.8 112.9
1店有利子負債(百万円) 26.5 17.1 9.9 14.5 11.0 7.9

目標経営指標・・・

キャッシュフロー 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
営業CF(百万円) 2,702 3,693 791 4,079 4,774 5,593
減価償却費(百万円) 1,299 2,136 2,650 2,821 2,533 2,248
投資CF(百万円) -6,219 -7,926 -7,114 -3,164 -2,159 -3,323
FCF(百万円) -3,517 -4,233 -6,323 915 2,615 2,270
財務CF(百万円) 2,699 11,396 -1,134 2,564 -1,375 -1,455
現金同等物(百万円) 300 7,936 479 3,870 5,123 5,914



配当 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03予
純利益(百万円) 1,440 735 -455 189 1,173 1,777 2,000
株式分割
1株利益(円) 4,861.0 563.8 -320.2 133.1 826.1 1,250.5 1,407.5
調整1株利益(円) - 560.4 - 132.4 821.0 1,237.0
1株配当(円) 0 75 0 0 100 150 150
配当性向(%) - 13.3 - - 12.1 12.0 10.7
最高値(円) - 84,300 42,650 35,950 34,900 65,900
PER(倍) - 149.5 - 270.1 42.2 52.7
最安値(円) - 24,200 9,840 10,500 25,460 29,200
PER(倍) - 42.9 - 78.9 30.8 23.4
1株純資産(円) 4,712.2 13,820.5 13,425.3 13,557.4 14,382.7 15,532.1
発行済株式数 1,421,215株

利益配分基本方針・・・

成長性 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03予
売上高増加率(%) +63.2 +14.8 +8.5 +4.0 +10.3 +11.9 +133.2
売上総利益増加率(%) +62.7 +13.1 +9.2 +6.0 +9.4 +132.9
販管費増加率(%) +68.0 +18.9 +5.1 +3.4 +7.4 +133.0
営業利益増加率(%) -2.6 +85.4 +40.3 +131.5
経常利益増加率(%) +10.7 +122.3 +43.3 +10.2 +155.2
純利益増加率(%) -49.0 +520.6 +51.5 +12.6 +23.4
自己資本増加率(%) +247.0 -2.9 +1.0 +6.1 +8.0 +290.3
総資産増加率(%) +73.1 -7.1 +17.3 +0.6 +3.5 +96.4