マネー魂ドラッグストア>(2717)ウエルシア関東
(2717)ウエルシア関東 「東証2部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
かつてはグリーンクロス・コアなる社名でしたが、イオン系ドラッグストアとして
ウエルシア関東に社名変更!業種はドラッグストアです・・・

貸借対照表 00/08 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/02変 07/02
流動資産(百万円) 3,769 4,236 5,730 6,441 7,376 10,175 12,228 18,044
当座資産(百万円) 1,350 1,396 2,182 1,828 1,516 2,274 2,476 7,299
現預金(百万円) 1,274 1,303 1,904 1,666 1,144 1,737 1,891 6,248
手形、売掛金(百万円) 76 93 278 162 372 557 585 1,051
たな卸資産(百万円) 2,184 2,648 4,186 3,396 5,416 7,325 7,717 9,858
固定資産(百万円) 2,669 3,596 4,195 5,317 7,114 9,996 10,348 13,481
有形固定資産(百万円) 1,332 1,486 1,926 2,713 3,483 4,401 4,559 5,740
減価償却累計(百万円) 485 589 761 883 1,367 1,585 2,139
土地(百万円) 345 345 543 882 976 1,201 1,175 1,377
投資その他資産(百万円) 1,297 2,069 2,226 2,562 3,504 4,553 4,853 6,965
投資有価証券(百万円) 19 50 54 50 52 59 66 162
敷金保証金(百万円) 997 1,655 1,856 2,144 2,961 3,873 4,110 5,818
負債(百万円) 5,052 6,166 7,550 8,924 10,816 14,948 16,983 19,169
流動負債(百万円) 4,211 4,871 6,590 7,796 8,904 11,127 13,275 15,574
固定負債(百万円) 840 1,295 960 1,128 1,913 3,822 3,708 3,595
有利子負債(百万円) 922 1,556 1,315 1,468 2,877 5,007 5,548 5,022
短期負債(百万円) 387 600 578 619 1,274 1,659 2,317 1,988
長期負債(百万円) 535 956 737 849 1,603 3,348 3,231 3,034
自己資本(百万円) 1,386 1,666 2,375 2,834 3,673 5,222 5,593 12,347
純資産(百万円) 12,357
利益余剰金(百万円) 456 737 1,206 1,666 2,524 3,624 3,985 5,395
総資産(百万円) 6,438 7,832 9,925 11,758 14,489 20,170 22,576 31,525
売上債権回転率(回) 254.3 251.8 105.8 222.8 124.2 105.8 82.8
在庫回転率(回) 8.8 8.8 7.0 10.6 8.5 8.0 8.8
当座比率(%) 32.1 28.7 33.1 23.4 17.0 20.4 18.7 46.9
流動比率(%) 89.5 87.0 86.9 82.6 82.8 91.4 92.1 115.9
固定比率(%) 192.6 215.8 176.6 187.6 193.7 191.4 185.0 109.2
固定長期適合率(%) 119.9 121.4 125.8 134.2 127.4 110.5 111.3 84.6
自己資本比率(%) 21.5 21.3 23.9 24.1 25.4 25.9 24.8 39.2

財務体質はまずまず・・・といった感じではないでしょうか?

損益計算書 00/08 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/02変 07/02 08/02予
売上高(百万円) 19,325 23,413 29,399 36,087 46,201 58,916 32,896 87,001 100,000
売上原価(百万円) 15,366 18,248 22,384 27,337 34,649 43,708 24,282 63,239
売上総利益(百万円) 3,959 5,165 7,016 8,751 11,552 15,208 8,613 23,762
売上高総利益率(%) 20.5 22.1 23.9 24.2 25.0 25.8 26.2 27.3
販管費(百万円) 3,404 4,542 6,174 7,729 9,724 13,011 7,652 20,799
販管費率(%) 17.6 19.4 21.0 21.4 21.0 22.1 23.3 23.9
営業利益(百万円) 555 623 841 1,021 1,828 2,197 961 2,963
営業利益率(%) 2.9 2.7 2.9 2.8 4.0 3.7 2.9 3.4
経常利益(百万円) 549 618 851 1,059 1,904 2,259 1,069 3,104 3,770
経常利益率(%) 2.8 2.6 2.9 2.9 4.1 3.8 3.3 3.6 3.8
特別利益(百万円) 0 28
特別利益率(%) 0.0 0.0
特別損失(百万円) 37 370
特別損失率(%) 0.1 0.4
純利益(百万円) 217 337 417 558 973 1,293 565 1,611 2,000
純利益率(%) 1.1 1.4 1.4 1.5 2.1 2.2 1.7 1.9 2.0
ROE(%) 15.7 20.2 17.6 19.7 26.5 24.8 13.0
ROA(%) 3.4 4.3 5.3 4.7 6.7 6.4 5.1
従業員数(人) 179 218 298 362 462 622 653
1人当売上高(百万円) 107,961 107,399 98,654 99,688 100,002 94,720
平均年収(千円) 3,930 3,803 4,677 4,933 5,293 4,987 4,834
勤続年数 3.6 3.5 2.9 3.0 3.1 2.9 3.6
平均年齢 37.8 37.5 38.1 37.5 38.1 38.4 39.0
平均従業員数(人) 234 305 488 611 871 1,214 1,242
1人当売上高(千円) 82,585 76,764 60,244 59,062 53,044 48,530
店舗数(店) 55 65 81 95 115 151 160 245
1店舗売上高(百万円) 351.4 360.2 363.0 379.9 401.7 390.2 355.1
1店有利子負債(百万円) 16.8 23.9 16.2 15.5 25.0 33.2 34.7 20.5
有利子負債/売上高(%) 4.8 6.6 4.5 4.1 6.2 8.5 5.8
給与+賞与(百万円) 1,154 1,520 2,088 2,771 3,705 4,953 2,896 8,039
給与、賞与/販管費(%) 33.9 33.5 33.8 35.9 38.1 38.1 37.8 38.7
広告宣伝費(百万円) 499 761 862 971 1,159 639 1,747
広告宣伝費/販管費(%) 11.0 12.3 11.2 10.0 8.9 8.4 8.4
賃借料(百万円) 877 1,106 1,308 1,606 2,074 1,254 3,605
賃借料/販管費(%) 19.3 17.9 16.9 16.5 15.9 16.4 17.3
その他(百万円) 847 1,143 1,421 1,735 2,483 1,481 3,959
その他/販管費(%) 18.6 18.5 18.4 17.8 19.1 19.4 19.0

順調に成長しております。

キャッシュフロー計算書 00/08 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/02変 07/02
営業CF(百万円) 579 364 1,264 967 611 1,363 441 4,008
減価償却費(百万円) 119 109 130 162 226 407 274 387
投資CF(百万円) -577 -1,044 -645 -1,272 -2,433 -2,572 -638 -2,321
FCF(百万円) 20 -680 619 -305 -1,822 -1,209 -197 1,687
財務CF(百万円) 349 578 -87 72 1,301 1,801 352 2,343
現金同等物(百万円) 1,398 1,296 1,898 1,666 1,144 1,737 1,891 6,248

積極投資規模拡大をがかっております。

配当 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/02変 07/02 08/02予
純利益(百万円) 337 417 558 973 1,293 565 1,611 2,000
株式分割 1.1 1.1 1.1
1株利益(円) 73.6 81.7 92.5 147.5 193.5 77.4 194.6 211.6
調整1株利益(円) 92.5 145.5 193.1 76.4 193.8
1株中間配当(円) 0.0 15.0 15.0
1株期末配当(円) 12.5 15.0 15.0 25.0 25.0 12.5 15.0 15.0
配当性向(%) 17.0 18.4 16.2 16.9 12.9 15.5 15.4 14.2
最高値(円) 1,300 1,250 4,330 4,340 5,900
PER(倍) 15.9 13.5 29.4 22.4
最安値(円) 780 970 975 2,700 3,560
PER(倍) 9.5 10.5 6.6 14.0
1株純資産(円) 364.3 450.8 484.4 572.1 784.2 767.3 1,307.4
発行済株式数 8,191,743株

非常に順調です!増配も順調ですし、素晴らしいですね。

成長性 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/02変 07/02 08/02予
売上高増加率(%) +21.2 +25.6 +22.7 +28.0 +27.5 +14.9 +350.2
売上総利益増加率(%) +30.5 +35.8 +24.7 +32.0 +31.6 +500.2
販管費増加率(%) +33.4 +35.9 +25.2 +25.8 +33.8 +511.0
営業利益増加率(%) +12.3 +35.0 +21.4 +79.0 +20.2 +433.9
経常利益増加率(%) +12.6 +37.7 +24.4 +79.8 +18.6 +21.5 +465.4
純利益増加率(%) +55.3 +23.7 +33.8 +74.4 +32.9 +24.1 +642.4
自己資本増加率(%) +20.2 +42.6 +19.3 +29.6 +42.2 +107.1 +220.8 +890.8
総資産増加率(%) +21.7 +26.7 +18.5 +23.2 +39.2 +111.9 +139.6 +489.7
00/08期を0としての各成長率です。

見事な2ケタ成長です!!でも・・・小売業って事だからか、市場の評価は低いです・・・


トップページへ戻る