ƒ}ƒl[°‰Æ‹ï„i2777jƒJƒbƒV[ƒiEƒCƒNƒXƒV[
i2777jƒJƒbƒV[ƒiEƒCƒNƒXƒV[@uƒWƒƒƒXƒ_ƒbƒNv ƒz[ƒ€ƒy[ƒW ‚m‚h‚j‚j‚d‚h@‚m‚d‚s
EŽl”¼Šú‹ÆÑ
ˆÉEƒJƒbƒV[ƒiŽÐ‚̉Ƌï—A“ü”Ì”„BŠé‰æAƒ‰ƒCƒZƒ“ƒX¶ŽY‚àB“ÆŽ©ƒuƒ‰ƒ“ƒhˆç¬B¶ŠˆŽG‰Ý‚àB


”z“– 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12—\
ƒ—˜‰vi•S–œ‰~j 574 880 665 51 362
Дޮ•ªŠ„
1Š”—˜‰vi‰~j 4,607.6 2,200.8 1,660.9 129.1 906.1
’²®1Š”—˜‰vi‰~j 4,331.0 2,081.6 1,602.1 125.3
1Š”’†ŠÔ”z“–i‰~j 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1Š”Šú––”z“–i‰~j 400.0 200.0 200.0 200.0 200.0
”z“–«Œüi“j 8.7 9.1 12.0 154.9 22.1
Å‚’li‰~j 52,000 148,000 32,300 32,450
‚o‚d‚qi”{j 11.3 67.2 19.4 251.4
ňÀ’li‰~j 36,100 26,500 23,800 19,000
‚o‚d‚qi”{j 7.8 12.0 14.3 147.2
1Š”ƒŽ‘ŽYi‰~j 23,391.1 9,864.5 11,466.1 12,624.4
ƒLƒƒƒbƒVƒ…ƒtƒ[ 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12—\
‰c‹Æ‚b‚ei•S–œ‰~j 907 1,218 413 413
Œ¸‰¿ž‹p”ïi•S–œ‰~j 199 190 234 250
“ŠŽ‘‚b‚ei•S–œ‰~j -410 -675 -2,503 -109
‚e‚b‚ei•S–œ‰~j 497 543 -2,090 304
à–±‚b‚ei•S–œ‰~j -242 -418 2,067 -827
Œ»‹à“¯“™•¨i•S–œ‰~j 1,515 1,640 1,625 1,106
–Ú•WŒo‰cŽw•W 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12—\
”„ã‚ 9,351 10,251 9,943 10,249
”„ã‚‘‰Á—¦ 109.6 97.0 103.1
Œoí—˜‰v 1,005 1,299 1,090 422
Œoí—˜‰v—¦ 10.7 12.7 11.0 4.1
”­sÏŠ”Ž®”@409,110Š”


—˜‰v”z•ªŠî–{•ûjEEEˆÀ’è”z“–‚ðs‚¤Ž–‚ðŠî–{‚Æ‚·‚éB
–Ú•WŒo‰cŽw•WEEE”„ã‚‘‰Á—¦‚Æ”„れoí—˜‰v—¦‚ðdŽ‹B


ixc. East by EastwestiƒCƒNƒXƒV[ƒC[ƒXƒgƒoƒCEƒC[ƒXƒgƒEƒFƒXƒgj


ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö–ß‚é