マネー魂ファミリーレストラン>(2789)カルラ
(2789)カルラ 「ジャスダック」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
宮城県が地盤で和食ファミレス「まるまつ」を展開している会社です。

貸借対照表 99/02 00/02 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
流動資産(百万円) 140 116 177 218 271 701 1,772 544 774
現預金(百万円) 97 55 111 84 130 504 1,507 269 436
手形、売掛金(百万円) 3 2 2 4 4 3 4 5 4
たな卸資産(百万円) 32 31 34 88 74 89 114 101 152
固定資産(百万円) 2,145 2,240 2,468 2,930 3,197 4,016 4,894 6,010 6,645
有形固定資産(百万円) 1,634 1,701 1,821 2,248 2,369 2,844 3,430 4,369 4,790
減価償却累計額(百万円) 689 745 823 901 997 1,145 1,355 1,689 2,151
土地(百万円) 1,018 1,084 1,084 1,286 1,286 1,429 1,666 1,666 1,668
投資その他資産(百万円) 457 484 591 621 763 1,106 1,381 1,533 1,756
投資有価証券(百万円) 99 96
長期貸付金(百万円) 14 34 140 273 433 563 660
敷金保証金(百万円) 396 422 459 447 465 530 609 714 768
負債(百万円) 1,729 1,756 2,085 2,450 2,624 3,353 3,646 3,330 4,194
流動負債(百万円) 572 609 674 766 928 1,282 1,496 1,451 1,712
固定負債(百万円) 1,157 1,147 1,412 1,684 1,696 2,071 2,150 1,879 1,712
有利子負債(百万円) 1,326 1,271 1,289 1,517 1,555 1,984 2,366 2,296 3,192
短期負債(百万円) 272 296 368 341 432 494 693 728 953
長期負債(百万円) 1,054 975 921 1,176 1,123 1,490 1,673 1,568 2,239
自己資本(百万円) 557 600 560 698 844 1,374 3,025 3,225 3,225
純資産(百万円) 3,225
利益余剰金(百万円) 213 255 213 350 511 719 930 1,117 1,116
総資産(百万円) 2,285 2,356 2,645 3,148 3,468 4,726 6,671 6,554 7,419
在庫回転期間(日) 4.4 3.7 3.6 8.0 6.1 5.4 5.6 4.1 5.5
流動比率(%) 24.5 19.0 26.3 28.5 29.2 54.7 118.4 37.5 45.2
固定比率(百万円) 385.1 373.3 440.7 419.8 378.8 292.3 161.8 186.4 206.0
固定長期適合率(百万円) 125.1 128.2 125.2 123.0 125.9 116.6 94.6 117.8 134.6
自己資本比率(%) 24.4 25.5 21.2 22.2 24.3 29.1 45.3 49.2 43.5

あんまり良いとは言えませんねぇ・・・

損益計算書 99/02 00/02 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
売上高(百万円) 2,676 3,074 3,409 3,994 4,432 5,962 7,366 8,938 10,127 10,500
売上原価(百万円) 922 1,045 1,194 1,354 1,474 2,040 2,460 2,917 3,169
売上総利益(百万円) 1,754 2,029 2,215 2,640 2,958 3,921 4,906 6,021 6,958
売上高総利益率(%) 65.6 66.0 65.0 66.1 66.7 65.8 66.6 67.4 68.7
販管費(百万円) 1,662 1,859 2,065 2,315 2,628 3,458 4,473 5,580 6,647
販管費率(%) 62.2 60.5 60.6 58.0 59.2 58.0 60.7 62.5 65.6
営業利益(百万円) 92 170 150 326 330 464 433 441 311
営業利益率(%) 3.4 5.5 4.4 8.1 7.5 7.8 5.9 4.9 3.1
経常利益(百万円) 64 162 135 311 318 438 452 474 324 403
経常利益率(%) 2.4 5.3 3.9 7.8 7.2 7.4 6.1 5.3 3.2 3.8
特別利益(百万円) 3 0 1 0 0 1 10 0 1
特別利益率(%) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
特別損失率(百万円) 30 44 168 24 15 3 7 38 110
特別損失率(%) 1.1 1.5 4.9 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0 1.1
純利益(百万円) 37 117 -32 154 162 224 237 229 85 170
純利益率(%) 1.4 3.8 -0.9 3.9 3.7 3.8 3.2 2.6 0.8 1.6
ROE(%) 6.6 19.5 22.1 19.2 16.3 7.8 7.1 2.6
ROA(%) 1.6 5.0 4.9 4.7 4.7 3.6 3.5 1.3
従業員数(人) 101 106 114 121 129 184 277 312 332
1人売上高(千円) 26,495 29,000 29,904 33,008 34,357 32,402 26,592 28,647 30,503
平均年収(千円) 3,539 2,096 3,404 3,639
勤続年数 4.5 3.9 4.1 3.9
平均年齢 35.2 34.1 33.9 33.1
平均従業員数(人) 92 241 315 370 371 593 718 865 1,017
1人当売上高(千円) 29,087 12,775 10,822 10,795 11,946 10,054 10,259 10,333 9,958
従業員/平均従業員(%) 109.8 44.0 36.2 32.7 34.8 31.0 38.6 36.1 32.6
出店数(店) 6 4 10 5 10 20 22 16 20
退店数(店) 1 2 2 2
合計店舗(店) 24 28 38 42 52 71 92 106 124
1店舗売上高(百万円) 111.5 128.1 89.7 95.1 85.2 84.0 80.1 84.3 81.7
1店有利子負債(百万円) 55.3 53.0 33.9 36.1 29.9 27.9 25.7 21.7 25.7
有利子負債/売上高(%) 49.6 41.3 37.8 38.0 35.1 33.3 32.1 25.7 31.5
役員報酬(百万円) 85 59 65 70 85 82 111 107 98
給与手当(百万円) 710 766 846 933 1,097 1,455 1,880 2,346 2,711
報酬+給与(百万円) 795 825 911 1,003 1,182 1,507 1,991 2,453 2,809
報酬+給与/販管費(%) 47.8 44.4 44.1 43.3 45.0 43.6 42.1 44.0 42.3
水道光熱費(百万円) 155 179 182 217 222 306 402 514 669
水道光熱費/販管費(%) 9.3 9.6 8.8 9.4 8.4 8.8 8.5 9.2 10.1
賃借料(百万円) 268 313 366 415 487 660 869 1,078 1,212
賃借料/販管費(%) 16.1 16.8 17.7 17.9 18.5 19.1 18.4 19.3 18.2

目標経営指標・・・ROI25%。売上総利益68.0%。1株利益100円。

損益計算書 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02
営業CF(百万円) 140 303 330 559 370 558 709
減価償却費(百万円) 102 119 137 184 241 370 555
投資CF(百万円) -68 -428 -190 -696 -1,033 -1,554 -1,249
FCF(百万円) 72 -125 140 -137 -663 -996 -540
財務CF(百万円) -25 104 -98 531 1,664 -243 707
現金同等物(百万円) 91 68 110 504 1,507 269 436


配当 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
純利益(百万円) 162 224 237 229 85 170
株式分割 1.5 2
1株利益(円) 253.3 165.3 91.0 40.1 14.8 29.5
調整1株利益(円) 160.4 88.6 39.8 14.7
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 25.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
配当性向(%) 9.9 9.1 16.5 37.4 101.4 50.8
最高値(円) 3,250 1,800 1,500 1,300
PER(倍) 19.7 19.8 37.4 87.8
最安値(円) 1,070 1,708 990 640
PER(倍) 6.5 18.8 24.7 43.2
1株純資産(円) 1,318.8 837.3 1,070.6 559.6 558.6
発行済株式数 5,783,312株

利益配分基本方針・・・業績に応じた配当を行う事を基本とする。

成長性 00/02 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
売上高増加率(%) +14.9 +10.9 +17.2 +11.0 +34.5 +23.5 +21.3 +13.3 +3.7 +278.4
売上総利益増加率(%) +15.7 +9.2 +19.2 +12.0 +32.6 +25.1 +22.7 +15.6 +296.7
販管費増加率(%) +11.9 +11.1 +12.1 +13.5 +31.6 +29.4 +24.7 +19.1 +299.9
営業利益増加率(%) +84.8 -11.8 +117.3 +1.2 +40.6 -6.7 +1.8 -29.5 +238.0
経常利益増加率(%) +153.1 -16.7 +130.4 +2.3 +37.7 +3.2 +4.9 -31.6 +24.4 +406.3
純利益増加率(%) +216.2 +5.2 +38.3 +5.8 -3.4 -62.9 +100.0 +129.7
自己資本増加率(%) +7.7 -6.7 +24.6 +20.9 +62.8 +120.2 +6.6 0.0 +479.0
総資産増加率(%) +3.1 +12.3 +19.0 +10.2 +36.3 +41.2 -1.8 +13.2 +224.7
99/03期を0としての各成長率です。

規模が小さいだけにまだまだ成長余地はありそうですが・・・



トップページへ戻る