マネー魂>卸売業>(3024)クリエイト
(3024)クリエイト 「ジャスダック」 ホームページ NIKKEI NTT
四半期業績
給水・排水パイプ・継ぎ手等管工機材の卸売り専業。全国規模の販売・物流網や生産部門が強み。

貸借対照表 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 8,477 8,730 9,822 10,001
当座資産(百万円) 6,107 6,000 6,948 7,456
現預金(百万円) 1,946 1,861 1,625 1,132
手形、売掛金(百万円) 4,161 4,139 5,323 6,324
たな卸資産(百万円) 2,037 2,166 2,100 2,161
固定資産(百万円) 4,497 4,359 4,332 4,248
有形固定資産(百万円) 2,676 2,583 2,416 2,356
減価償却累計額(百万円) 1,758 1,857 1,763 1,764
土地(百万円) 2,022 1,976 1,848 1,822
投資その他資産(百万円) 1,812 1,767 1,907 1,881
投資有価証券(百万円) 194 217 283 316
その他(百万円) 1,459 1,363 1,439 1,372
負債(百万円) 11,563 11,580 11,201 10,978
流動負債(百万円) 9,089 8,381 8,390 8,817
固定負債(百万円) 2,474 3,199 2,811 2,162
有利子負債(百万円) 3,867 3,486 2,979 2,269
短期負債(百万円) 2,299 1,371 1,185 1,131
長期負債(百万円) 1,568 2,115 1,794 1,138
自己資本(百万円) 1,249 1,444 2,952 3,190
純資産(百万円) 3,271
利益余剰金(百万円) 755 888 1,416 1,741
総資産(百万円) 12,979 13,089 14,154 14,249
売上債権期間(日)
在庫回転期間(日)
当座比率(%)
流動比率(%)
固定比率(%)
固定長期適合率(%)
自己資本比率(%) 9.6 11.0 20.9 22.4


損益計算書 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 22,653 24,009 25,220 26,694 27,955
売上原価(百万円) 18,337 19,321 20,349 21,546
売上総利益(百万円) 4,276 4,688 4,871 5,148
売上高総利益率(%) 18.9 19.5 19.3 19.3
販管費(百万円) 3,831 3,939 4,142 4,438
販管費率(%) 16.9 16.4 16.4 16.6
営業利益(百万円) 444 749 729 710
営業利益率(%) 2.0 3.1 2.9 2.7
経常利益(百万円) 397 566 978 840 901
経常利益率(%) 1.7 2.4 3.9 3.1 3.2
特別利益(百万円) 0 6 116 93
特別利益率(%) 0.0 0.0 0.4 0.4
特別損失(百万円) 206 139 98 16
特別損失率(%) 0.9 0.6 0.4 0.1
純利益(百万円) 124 150 597 475 504
純利益率(%) 0.5 0.6 2.4 1.8 1.8
ROE(%) 9.9 10.4 20.2 14.9
ROA(%) 1.0 1.1 4.2 3.3
従業員数(人) 386 391 391 406
1人売上高(千円)
平均年収(千円) 4,732 4,723
勤続年数(年) 11.0 10.8
平均年齢(才) 38.1 38.3
平均従業員数(人) 25 28 34 37
1人当売上高(千円)
従業員/平均従業員(%)
営業拠点(店) 13 13
1店舗売上高(百万円)
1店有利子負債(百万円)
有利子負債/売上高(%)

目標経営指標・・・「売上高」「売上高総利益率」「営業利益」を主眼とする。

キャッシュフロー 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 379 110 -409 248
減価償却費(百万円) 95 97 91 88
投資CF(百万円) 7 -37 14 -106
有形固定資産の取得(百万円) -43 -54 -69 -54
無形固定資産の取得(百万円)
FCF(百万円) 336 56 -478 142
財務CF(百万円) -238 -151 146 -649
自己株式の取得(百万円) -0
配当金の支払額(百万円) -4 -2 -48 -138
現金同等物(百万円) 1,913 1,838 1,592 1,087


配当 06/03 07/03 08/03
純利益(百万円) 597 475 504
株式分割
1株利益(円) 176.4 119.8 127.0
調整1株利益(円)
1株中間配当(円) 0.0 10.0 10.0
1株期末配当(円) 25.0 15.0 16.0
配当性向(%) 14.2 20.9 20.5
最高値(円) 1,499 1,314
PER(倍) 8.5 11.0
最安値(円) 1,250 680
PER(倍) 7.1 5.7
1株純資産(円) 740.8 824.1
発行済株式数 3,969,000株

利益配分基本方針・・・配当性向20%を目標とし、順次引き上げていく方針。

成長性 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%)
売上総利益増加率(%)
販管費増加率(%)
営業利益増加率(%)
経常利益増加率(%)
純利益増加率(%)
自己資本増加率(%)
総資産増加率(%)



トップページへ戻る