マネー魂>ドラッグストア>(3027)レデイ薬局
(3027)レデイ薬局 「ジャスダック」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
独立系中堅ドラッグ。中四国に集中出店し四国ではトップ。顧客の相談に応じる対面販売重視。

貸借対照表 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 3,229 4,271 5,634 5,602
当座資産(百万円) 548 879 1,294 1,066
現預金(百万円) 441 732 1,132 884
手形、売掛金(百万円) 107 147 162 182
たな卸資産(百万円) 2,429 3,072 3,896 4,096
固定資産(百万円) 9,347 10,108 10,486 10,869
有形固定資産(百万円) 8,421 8,596 8,691 8,654
減価償却累計額(百万円) 1,597 1,766 1,861 2,103
土地(百万円) 6,019 5,998 5,799 5,792
投資その他資産(百万円) 899 1,484 1,766 2,185
投資有価証券(百万円) 122 141 161 187
長期貸付金(百万円) 169 455 668 771
差入敷金保証金(百万円) 419 557 628 897
負債(百万円) 11,093 12,688 13,419 13,307
流動負債(百万円) 5,453 6,603 8,071 8,375
固定負債(百万円) 5,340 6,085 5,348 4,932
有利子負債(百万円) 6,682 7,964 8,058 8,353
短期負債(百万円) 1,382 2,276 3,112 3,466
長期負債(百万円) 5,300 5,688 4,946 4,887
自己資本(百万円) 1,483 1,691 2,701 3,156
純資産(百万円) 3,164
利益余剰金(百万円) 1,182 1,354 1,656 1,926
総資産(百万円) 12,576 14,380 16,120 16,471
売上債権期間(日) 1.9 2.4 2.3 2.6
在庫回転期間(日) 44.3 50.5 56.3 58.4
当座比率(%) 10.0 13.3 16.0 12.7
流動比率(%) 59.2 64.7 69.8 66.9
固定比率(%) 630.3 597.8 388.6 344.4
固定長期適合率(%) 137.0 130.0 130.3 134.4
自己資本比率(%) 11.8 11.8 16.8 19.1


損益計算書 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 20,035 22,186 25,261 25,592 27,213
売上原価(百万円) 15,194 16,854 18,966 18,937
売上総利益(百万円) 4,841 5,332 6,295 6,655
売上高総利益率(%) 24.2 24.0 24.9 26.0
販管費(百万円) 4,264 4,913 5,693 6,073
販管費率(%) 21.3 22.1 22.5 23.7
営業利益(百万円) 577 419 602 582
営業利益率(%) 2.9 1.9 2.4 2.3
経常利益(百万円) 520 385 586 613 698
経常利益率(%) 2.6 1.7 2.3 2.4 2.6
特別利益(百万円) 31 195 77 2
特別利益率(%) 0.2 0.9 0.3 0.0
特別損失(百万円) 235 270 50 51
特別損失率(%) 1.2 1.2 0.2 0.2
純利益(百万円) 172 161 312 304 347
純利益率(%) 0.9 0.7 1.2 1.2 1.3
ROE(%) 11.6 11.9 11.6 9.6
ROA(%) 1.4 1.1 1.9 1.8
従業員数(人) 350 386 409 423
1人売上高(千円) 57,243 57,477 61,763 60,501
平均年収(千円) 4,015 3,939
勤続年数(年) 5.8 6.3
平均年齢(才) 33.1 33.4
平均従業員数(人) 191 252 315 333
1人当売上高(千円) 104,895 88,040 80,194 76,853
従業員/平均従業員(%) 183.2 153.2 129.8 127.0
出店(店) 11 13 4
退店(店) 0 3 0
ドラッグストア(店) 71 80 84
調剤薬局(店) 7 8 8
合計店舗(店) 67 78 88 92
1店舗売上高(百万円) 299.0 284.4 287.1 278.2
1店有利子負債(百万円) 99.7 102.1 91.6 90.8
有利子負債/売上高(%) 33.4 35.9 31.9 32.6

目標経営指標・・・売上高300億円。売上高経常利益率3.0%の達成。

キャッシュフロー 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 444 2 215 309
減価償却費(百万円) 211 223 252 259
投資CF(百万円) -597 -884 -602 -687
有形固定資産の取得(百万円) -780 -434 -575 -249
無形固定資産の取得(百万円)
FCF(百万円) -153 -882 -387 -378
財務CF(百万円) -41 1,166 786 131
自己株式の取得(百万円)
配当金の支払額(百万円) -10 -10 -10 -34
現金同等物(百万円) 256 552 952 704


配当 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 312 303 347
株式分割
1株利益(円) 24,366.4 19,957.3 21,189.7
調整1株利益(円) 24,241.4 18,675.6
1株中間配当(円) 0.0 750.0 1,000.0
1株期末配当(円) 1,500.0 1,250.0 1,000.0
配当性向(%) 6.2 10.0 9.4
最高値(円) 1,470,000 1,260,000
PER(倍) 60.3 63.1
最安値(円) 412,000 265,000
PER(倍) 16.9 13.3
1株純資産(円) 180,085.8 202,061.9
発行済株式数 15,659株

利益配分基本方針・・・安定した配当の継続を最重要課題とし、内部留保の拡充を図る。

成長性 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%) +10.7 +13.9 +1.3 +6.3 +27.7
売上総利益増加率(%) +10.1 +18.1 +5.7 +37.5
販管費増加率(%) +15.2 +15.9 +6.7 +42.4
営業利益増加率(%) -27.4 +43.7 -3.3 +0.9
経常利益増加率(%) -26.0 +52.2 +4.6 +13.9 +17.9
純利益増加率(%) -6.4 +93.8 -2.6 +14.1 +76.7
自己資本増加率(%) +14.0 +59.7 +16.8 +112.8
総資産増加率(%) +14.3 +12.1 +2.2 +31.0



トップページへ戻る