マネー魂レストラン1(3065)ライフフーズ
(3065)ライフフーズ 「ジャスダック」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
和食中心のレストランを展開しております。

貸借対照表 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
流動資産(百万円) 901 1,322 2,256 1,658 2,200
当座資産(百万円) 484 876 1,776 1,191 1,708
現預金(百万円) 483 875 1,776 1,182 1,701
手形、売掛金(百万円) 1 1 0 9 7
たな卸資産(百万円) 93 84 86 75 82
未収入金(百万円) 62 92 119 91 96
固定資産(百万円) 6,733 6,754 7,014 6,516 5,959
有形固定資産(百万円) 3,621 3,626 3,968 3,496 3,145
減価償却累計額(百万円) 2,789 3,134 3,392 2,629 3,295
土地(百万円) 25 25 25 25 25
投資その他資産(百万円) 3,073 3,089 3,008 2,982 2,779
投資有価証券(百万円) 10 8 9 9
長期貸付金(百万円) 59 131 156 136 140
差入保証金(百万円) 2,833 2,725 2,606 2,523 2,314
負債(百万円) 6,905 4,852 6,081 5,022 4,928
流動負債(百万円) 3,364 2,809 3,472 2,507 2,488
固定負債(百万円) 3,542 2,043 2,609 2,514 2,440
有利子負債(百万円) 4,395 2,318 3,001 1,748 2,222
短期負債(百万円) 1,277 892 1,006 525 723
長期負債(百万円) 3,118 1,426 1,995 1,223 1,499
自己資本(百万円) 728 3,223 3,189 3,151 3,231
純資産(百万円)
利益余剰金(百万円) 418 423 388 350 430
総資産(百万円) 7,634 8,075 9,270 8,173 8,159
在庫回転率(回) 179.7 189.3 169.0 186.9 171.1
当座比率(%) 14.4 31.2 51.2 47.5 68.6
流動比率(%) 26.8 47.1 65.0 66.1 88.4
固定比率(%) 924.9 209.6 219.9 206.8 184.4
固定長期適合率(%) 157.7 128.3 121.0 115.0 105.1
自己資本比率(%) 9.5 39.9 34.4 38.6 39.6

まあ・・・普通です。

貸借対照表 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02予
売上高(百万円) 16,711 15,900 14,533 14,015 14,029 14,346
売上原価(百万円) 5,559 5,177 4,636 4,478 4,364
売上総利益(百万円) 11,152 10,723 9,897 9,537 9,665
売上高総利益率(%) 66.7 67.4 68.1 68.0 68.9
販管費(百万円) 10,627 10,360 9,570 9,019 8,875
販管費率(%) 63.6 65.2 65.9 64.3 63.3
営業利益(百万円) 525 362 327 518 791
営業利益率(%) 3.1 2.2 2.2 3.7 5.6
経常利益(百万円) 460 247 306 479 777 808
経常利益率(%) 2.7 1.5 2.1 3.4 5.5 5.6
純利益(百万円) 220 26 5 2 119 336
純利益率(%) 1.3 0.2 0.0 0.0 0.9 2.3
ROE(%) 30.2 0.8 0.2 0.1 3.7
ROA(%) 2.9 0.3 0.1 0.0 1.5
従業員数(人) 371 377 324 309 313
従業員増加率(%) +1.6 -14.1 -4.6 +1.3
1人売上高(千円) 45,043 42,175 44,855 45,356 44,821
平均年収(千円)
勤続年数
平均年齢
平均従業員数(人) 1,732 1,620 1,479 1,410 1,393
従業員増加率(%) -6.5 -8.7 -4.7 -1.2
1人売上高(千円) 9,648 9,815 9,826 9,940 10,071
出店数(店) 11 11 6 4 6
退店数(店) 3 6 2 8 5
合計店舗(店) 107 112 116 112 113
店舗増加率(%) +4.7 +3.6 -3.4 +0.9
1店舗売上高(百万円) 156.2 142.0 125.3 125.1 124.2
1店有利子負債(百万円) 41.1 20.7 25.9 15.6 19.7
有利子負債/売上高(%) 26.3 14.6 20.6 12.5 15.8
役員報酬(百万円) 100 74 65 66 72
給与(百万円) 1,477 1,540 1,335 1,206 1,201
賃金(百万円) 2,872 2,835 2,539 2,455 2,428
賞与(百万円) 273 194 162 194 204
法定福利費(百万円) 284 291 272 254 266
総費用(百万円) 5,006 4,934 4,373 4,175 4,171
総費用増加率(%) -1.4 -11.4 -4.5 -0.1
総費用/販管費(%) 44.9 47.6 45.7 46.3 47.0
水道光熱費(百万円) 849 796 782 807 715
水道光熱費/販管費(%) 7.6 7.7 8.2 8.9 8.1
賃借料(百万円) 2,143 2,156 2,082 2,015 1,957
賃借料/販管費(%) 19.2 20.8 21.8 22.3 22.1
その他(百万円) 321 323 297 304 380
その他/販管費(%) 2.9 3.1 3.1 3.4 4.3

売上高が伸びないのが気になりますねぇ・・・

貸借対照表 05/02 06/02
営業CF(百万円) 477 743
減価償却費(百万円) 463 395
投資CF(百万円) -323 -202
FCF(百万円) 154 541
財務CF(百万円) -748 -22
現金同等物(百万円) 1,182 1,701


配当 04/02 05/02 06/02 07/02予
純利益(百万円) 5 2 119 336
株式分割
1株利益(円) 0.3 0.2 7.5 18.7
調整1株利益(円)
1株期末配当(円) 2.5 2.5 2.5 7.5
配当性向(%) 833.3 1,250.0 33.3 40.1
最高値(円)
PER(倍)
最安値(円)
PER(倍)
1株純資産(円) 199.3 197.0 201.9
発行済株式数 18,000,000株

元々ソコソコの収益は上げているので配当はくれるようです。

成長性 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02予
売上高増加率(%) -4.9 -8.6 -3.6 +0.1 +2.3 -16.0
売上総利益増加率(%) -3.8 -7.7 -3.6 +1.3 -13.3
販管費増加率(%) -2.5 -7.6 -5.8 -1.6 -16.5
営業利益増加率(%) -31.0 -9.7 +58.4 +52.7 +50.7
経常利益増加率(%) -46.3 +23.9 +56.5 +62.2 +4.0 +68.9
純利益増加率(%) -88.2 -80.8 -60.0 +5,850.0 +182.4 -45.9
自己資本増加率(%) +342.7 -1.1 -1.1 +2.5 +343.8
総資産増加率(%) +5.8 +14.8 -11.8 -0.2 +6.9
02/02期を0としての各成長率です。

原価率を下げて利益を出している点は良いのですが・・・
もうちょっと規模の拡大にも力を入れて欲しいですね。上場を期に頑張っていただきたいです。


トップページへ戻る