マネー魂レストラン1>(3068)WDI
(3068)WDI 「ジャスダック」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
国内外のブランド、自社開発ブランド等を多数展開するレストランです。

貸借対照表 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
流動資産(百万円) 3,799 3,111 2,619 3,342 2,776
当座資産(百万円) 2,633 2,014 1,233 2,101 1,515
現預金(百万円) 2,464 1,841 1,017 1,856 1,290
手形、売掛金(百万円) 169 173 216 245 225
たな卸資産(百万円) 282 213 165 268 247
その他(百万円) 99 138 390 733 716
固定資産(百万円) 10,499 9,404 9,807 6,201 5,995
有形固定資産(百万円) 2,945 2,891 3,106 2,896 2,859
減価償却累計額(百万円) 1,910 2,149 2,328 2,614 2,856
土地(百万円) 917 917 917 259 259
投資その他資産(百万円) 33 33 33 3,012 2,834
投資有価証券(百万円) 87 303
長期貸付金(百万円) 737 493 1,705 1,203 310
敷金保証金(百万円) 1,632 1,671 1,662 1,607 1,465
その他(百万円) 660 604
負債(百万円) 9,604 8,533 8,812 8,518 7,277
流動負債(百万円) 5,395 3,483 3,579 4,267 3,917
固定負債(百万円) 4,209 5,050 5,234 4,251 3,361
有利子負債(百万円) 7,246 6,525 6,537 6,308 5,046
短期負債(百万円) 3,800 2,044 1,783 2,440 2,079
長期負債(百万円) 3,446 4,481 4,754 3,868 2,967
自己資本(百万円) 894 870 994 876 1,484
純資産(百万円)
利益余剰金(百万円) 489 478 608 542 966
総資産(百万円) 10,499 9,404 9,807 9,543 8,771
売上債権回転率(回) 73.4 72.2 60.7 74.6 81.1
在庫回転率(回) 44.0 58.6 79.5 68.2 73.8
当座比率(%) 48.8 57.8 34.5 49.2 38.7
流動比率(%) 70.4 89.3 73.2 78.3 70.9
固定比率(%) 1,174.4 1,080.9 986.6 707.9 404.0
固定長期適合率(%) 205.7 158.9 157.5 120.9 123.7
自己資本比率(%) 8.5 9.3 10.1 9.1 16.9



損益計算書 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
売上高(百万円) 12,410 12,483 13,114 18,279 18,238
売上原価(百万円) 3,093 3,054 3,254 4,717 4,618
売上総利益(百万円) 9,317 9,429 9,860 13,562 13,620
売上高総利益率(%) 75.1 75.5 75.2 74.2 74.7
販管費(百万円) 9,027 8,952 9,399 13,114 13,133
販管費率(%) 72.8 71.7 71.7 71.7 72.0
営業利益(百万円) 290 478 461 448 487
営業利益率(%) 2.3 3.8 3.5 2.5 2.7
経常利益(百万円) 338 225 234 474 668
経常利益率(%) 2.7 1.8 1.8 2.6 3.7
純利益(百万円) 146 14 157 59 489
純利益率(%) 1.2 0.1 1.2 0.8 2.7
ROE(%) 16.3 1.6 15.8 6.7 33.0
ROA(%) 1.4 0.1 1.6 0.6 5.6
従業員数(人) 462 427 409 719 810
従業員増加率(%) -7.8 -4.2 +75.8 +12.7
1人売上高(千円) 26,861 29,234 32,064 25,423 22,516
平均年収(千円)
勤続年数
平均年齢
平均従業員数(人) 729 820 1,026 1,485 1,422
従業員増加率(%) +12.5 +25.1 +44.7 -4.2
1人当売上高(千円) 17,023 15,223 12,782 12,309 12,826
従業員/平均従業員(%) 63.4 52.1 39.9 48.4 48.4
国内出店数(店) 7
米国出店数(店) 2
直営店舗(店) 88 87
FC店舗(店) 110 102
合弁店舗(店) 1 2
合計店舗(店) 199 191 200
店舗増加率(%) -4.0 +4.7
1店舗売上高(百万円) 91.9 95.5
1店有利子負債(百万円) 31.7 26.4
有利子負債/売上高(%) 58.4 52.3 49.8 34.5 27.7
給与手当(百万円) 3,219 3,349 3,603 5,196 5,158
給与手当増加率(%) +4.0 +7.6 +44.2 -0.7
給与手当/販管費(%) 35.7 37.4 38.3 39.6 39.3
賃借料(百万円) 1,525 1,577 1,619 1,967 1,969
賃借料/販管費(%) 16.9 17.6 17.2 15.0 12.9

もうちょっと利益率が高ければ・・・と思います。

キャッシュフロー計算書 05/03 06/03
営業CF(百万円) 671 750
減価償却費(百万円) 589 597
投資CF(百万円) 159 194
FCF(百万円) 830 944
財務CF(百万円) -316 -1,510
現金同等物(百万円) 1,569 1,003


配当 05/03 06/03 07/03予
純利益(百万円) 159 489 743
株式分割 10
1株利益(円) 271.0 830.3 117.5
調整1株利益(円)
1株配当(円) 100.0 120.0 12.0
配当性向(%) 36.9 14.5 10.2
最高値(円)
PER(倍)
最安値(円)
PER(倍)
1株純資産(円) 1,567.0 2,629.6
発行済株式数 6,331,920株

07/03期の純利益はは店舗売却益の特別利益が発生してるので多いのです・・・
上場は2006/12です・・・今後に期待!

成長性 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03予
売上高増加率(%) +0.6 +5.1 +39.4 -0.2 +2.9 +47.0
売上総利益増加率(%) +1.2 +4.6 +37.5 +0.4 +46.2
販管費増加率(%) -0.8 +5.0 +39.5 +0.1 +45.5
営業利益増加率(%) +64.8 -3.6 -2.8 +8.7 +67.9
経常利益増加率(%) -33.4 +4.0 +102.6 +40.9 -19.0 +97.6
純利益増加率(%) -90.4 +1,021.4 -62.4 +728.8 +51.9 +234.9
自己資本増加率(%) -2.7 +14.3 -11.9 +69.4 +66.0
総資産増加率(%) -10.4 +4.3 -2.7 -8.1 -16.5
02/03期を0としての各成長率です。

あんまり成長はしていません・・・しかし上場がゴールのクソ会社ではなく、
上場後からが勝負!と有価証券報告書に書いてありましたので、それに期待でしょうか?

カプリチョーザ トニーローマ 巨牛荘
新規FC加盟料 400万円
2店以降無し
500万円
1店舗毎に必要
400万円
1店舗毎に必要
出店契約料 200万円
基本設定料 50万円
店舗の基本レイアウト図
の制作と厨房設計料
100万円
店舗の基本レイアウト図
の制作と厨房設計料
100万円
店舗の基本レイアウト図
の制作と厨房設計料
ロイヤルティ 月の売上の6% 月の売上の6% 月の売上の5%
契約期間 5年 10年 5年
更新機関 5年
期間満了の3ヶ月前
までに双方に異存が
なければ自動更新
10年
期間満了の6ヶ月前
までに双方に異存が
なければ自動更新
5年
期間満了の3ヶ月前
までに双方に異存が
なければ自動更新



トップページへ戻る