マネー魂コンビニ(3337)サークルKサンクス>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 46,169 49.6% 93,080 95,463 +2.6%
経常利益 5,938 42.9% 13,830 14,730 +6.5%
純利益 485 10.0% 4,840 5,290 +9.3%
06/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 140,962 77.6% 181,580 184,190 +1.4%
経常利益 21,013 81.0% 25,930 25,031 -3.5%
純利益 8,813 70.2% 12,550 11,498 -8.4%
05/02期4Q時の業績予想 中間 営業総収入 93,080 経常利益 13,830 純利益 4,840
05/02期4Q時の業績予想 通期 営業総収入 181,580 経常利益 25,930 純利益 12,550
06/02期2Q時の業績予想 通期 営業総収入 186,360 経常利益 25,930 純利益 11,770
06/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
売上高 103.5 102.4 102.5 100.3 97.2 100.4 100.8 97.1 96.0 96.4 95.3 96.6 99.0
既存店 98.2 97.7 97.9 98.0 95.3 98.8 99.4 95.9 94.8 95.1 94.2 95.4 96.7
本体 5,105 5,098 5,095 5,096 5,086 5,112 5,096 5,101 5,115 5,125 5,111 5,154
エリア 1,202 1,211 1,214 1,216 1,231 1,237 1,239 1,241 1,244 1,248 1,211 1,218
合計 6,307 6,309 6,309 6,312 6,317 6,349 6,335 6,342 6,359 6,373 6,322 6,372

07/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 47,715 47.9% 99,710 98,980 -0.7%
経常利益 5,543 37.8% 14,660 13,588 -7.3%
純利益 1,659 25.4% 6,540 5,589 -14.5%
07/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 147,404 76.5% 192,700 194,392 +0.9%
経常利益 18,826 73.6% 25,570 22,110 -13.5%
純利益 8,559 71.3% 12,000 10,237 -14.7%
06/02期4Q時の業績予想 中間 営業総収入 99,710 経常利益 14,660 純利益 6,540
06/02期4Q時の業績予想 通期 営業総収入 192,700 経常利益 25,570 純利益 12,000
07/02期2Q時の業績予想 通期 営業総収入 194,750 経常利益 23,650 純利益 10,770
07/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
売上高 96.3 94.2 96.0 102.0 91.1 96.3 94.8 99.5 98.1 99.1 99.6 99.5 97.1
既存店 95.5 93.5 95.4 101.3 90.5 95.8 94.7 99.2 97.8 99.0 99.4 99.2 96.7
本体 5,106 5,101 5,100 5,082 5,089 5,080 5,072 5,067 5,068 5,080 5,071 5,103
エリア 1,208 1,211 1,214 1,216 1,226 1,231 1,228 1,230 1,222 1,231 1,228 1,232
合計 6,314 6,312 6,314 6,298 6,315 6,311 6,300 6,297 6,290 6,311 6,299 6,335

08/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 50,431 49.1% 102,660 104,556 +1.8%
経常利益 4,578 43.0% 10,640 11,108 +4.4%
純利益 1,095 32.8% 3,340 4,486 +34.3%
08/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業総収入 198,400
経常利益 20,000
純利益 7,600
07/02期4Q時の業績予想 中間 営業総収入 102,600 経常利益 10,640 純利益 3,340
07/02期4Q時の業績予想 通期 営業総収入 198,400 経常利益 20,000 純利益 7,600
業績修正1 中間 営業総収入 104,550 経常利益 11,100 純利益 4,480
業績修正1 通期 営業総収入 205,620 経常利益 18,500 純利益 7,490
業績修正2 通期 営業総収入 205,620 経常利益 18,500 純利益 8,310
08/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
売上高 98.9 99.1 100.2 92.5 101.5 100.0 99.7 98.6 98.6
既存店 98.7 98.9 99.0 92.5 103.6 99.6 99.3 98.2 98.4
本体 5,051 5,047 5,028 5,016 5,034 5,026 5,020 5,004
エリア 1,225 1,230 1,223 1,219 1,216 1,217 1,211 1,205
99 21 24 28 30 32 35 38 43
合計 6,297 6,301 6,279 6,265 6,282 6,278 6,269 6,252


個別
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 50,431 100.0 54,125 100.0
売上原価 16,811 33.3 18,120 33.5
営業総利益 33,620 66.7 36,005 66.5
販管費 28,690 56.9 29,368 54.3
営業利益 4,930 9.8 6,637 12.3
経常利益 4,578 9.1 6,530 12.1
特別利益 90 0.2 58 0.1
特別損失 2,659 5.3 632 1.2
純利益 1,095 2.2 3,391 6.3

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 47,715 100.0 51,265 100.0 48,424 100.0 46,988 100.0 194,392 100.0
売上原価 14,160 24.6 15,345 29.9 15,189 31.4 15,665 33.3 60,359 31.1
営業総利益 33,555 70.3 35,920 70.1 33,235 68.6 31,323 66.7 134,033 68.9
販管費 27,558 57.7 27,749 54.1 27,727 57.3 27,886 59.3 110,920 57.0
営業利益 5,997 12.6 8,171 15.9 5,508 11.4 3,437 7.3 23,113 11.9
経常利益 5,543 11.6 8,045 15.7 5,238 10.8 3,284 7.0 22,110 11.4
特別利益 83 0.2 49 0.1 88 0.2 804 1.7 1,024 0.5
特別損失 2,678 5.6 772 1.5 220 0.5 1,078 2.3 4,748 2.4
純利益 1,659 3.5 3,930 7.7 2,970 6.1 1,678 3.6 10,237 5.3

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 46,169 100.0 49,294 100.0 45,499 100.0 43,228 100.0 184,190 100.0
売上原価 12,582 27.3 13,652 27.7 12,140 26.7 12,287 28.4 50,931 27.7
営業総利益 33,587 72.7 35,642 72.3 33,089 72.7 30,941 71.6 133,259 72.3
販管費 27,546 59.6 26,622 54.0 26,634 58.5 26,672 61.7 107,474 58.3
営業利益 6,041 13.1 9,020 18.3 6,455 14.6 4,269 9.9 25,785 14.0
経常利益 5,938 12.9 8,432 17.1 6,643 14.6 4,048 9.4 25,031 13.6
特別利益 175 0.4 103 0.2 -12 -0.0 2,166 5.0 2,432 1.3
特別損失 5,140 11.2 821 1.7 385 0.8 1,260 2.9 7,606 4.1
純利益 485 1.0 4,805 9.7 3,523 7.7 2,685 6.2 11,498 6.2


業績推移
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 50,431 100.0 104,556 100.0
売上原価 16,811 33.3 34,931 33.4
営業総利益 33,620 66.7 69,625 66.6
販管費 28,690 56.9 58,058 55.5
営業利益 4,930 9.8 11,567 11.1
経常利益 4,578 9.1 11,108 10.6
特別利益 90 0.2 148 0.1
特別損失 2,659 5.3 3,291 3.1
純利益 1,095 2.2 4,486 4.3

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 47,715 100.0 98,980 100.0 147,404 100.0 194,392 100.0
売上原価 14,160 24.6 29,505 29.8 44,694 30.3 60,359 31.1
営業総利益 33,555 70.3 69,475 70.2 102,710 69.7 134,033 68.9
販管費 27,558 57.7 55,307 55.9 83,034 56.3 110,920 57.0
営業利益 5,997 12.6 14,168 14.3 19,676 13.4 23,113 11.9
経常利益 5,543 11.6 13,588 13.7 18,826 12.8 22,110 11.4
特別利益 83 0.2 132 0.1 220 0.1 1,024 0.5
特別損失 2,678 5.6 3,450 3.5 3,670 2.5 4,748 2.4
純利益 1,659 3.5 5,589 5.6 8,559 5.8 10,237 5.3

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 46,169 100.0 95,463 100.0 140,962 100.0 184,190 100.0
売上原価 12,582 27.3 26,234 27.5 38,644 27.4 50,931 27.7
営業総利益 33,587 72.7 69,229 72.5 102,318 72.6 133,259 72.3
販管費 27,546 59.6 54,168 56.7 80,802 57.3 107,474 58.3
営業利益 6,041 13.1 15,061 15.8 21,516 15.3 25,785 14.0
経常利益 5,938 12.9 14,370 15.4 21,013 14.9 25,031 13.6
特別利益 175 0.4 278 0.3 266 0.2 2,432 1.3
特別損失 5,140 11.2 5,961 6.2 6,346 4.5 7,606 4.1
純利益 485 1.0 5,290 5.5 8,813 6.3 11,498 6.2


スケジュール 06/02期 07/02期 08/02期
1Q 05/07/07 06/07/03 07/07/02
中間業績修正 07/09/27
2Q 05/10/13 06/10/10 07/10/09
通期修業績正 07/10/09
3Q 06/01/10 07/01/05
通期業績修正
4Q 06/04/13 07/04/10
配当修正
配当修正


トップページへ戻る