(3338)九九プラス 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 52,177 72.8% 71,648 72,076 +0.6%
経常利益 1,070 64.5% 1,660 1,680 +1.2%
純利益 609 76.8% 793 925 +16.7%
05/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 71,648 経常利益 1,660 純利益 793
業績修正 通期 売上高 72,075 経常利益 1,680 純利益 925

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 19,299 44.8% 56,600 52,618 -7.0%
経常利益 452 43.1% 1,320 1,026 -22.3%
純利益 195 43.3% 540 374 -30.7%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 81,156 73.8% 122,000 109,222 -10.5%
経常利益 1,386 81.5% 3,200 1,382 -56.8%
純利益 536 76.6% 1,380 417 -69.8%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 56,600 経常利益 1,320 純利益 540
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 122,000 経常利益 3,200 純利益 1,380
業績修正1 中間 売上高 52,680 経常利益 1,010 純利益 370
業績修正1 通期 売上高 113,500 経常利益 2,500 純利益 1,050
業績修正2 通期 売上高 110,000 経常利益 1,700 純利益 700
業績修正3 通期 売上高 109,222 経常利益 1,382 純利益 441
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 164.7 161.3 156.3 153.3 151.3 146.6 141.5 134.7 136.7 137.6 135.2 132.3 144.6
既存店 103.1 101.1 100.2 98.3 99.7 96.9 95.5 93.1 95.8 96.7 96.5 96.5 97.5
店舗数 579 609 639 665 683 696 718 742 764 774 786 800 800

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 31,515 47.0% 67,000 64,016 -4.5%
経常利益 160 35.6% 450 555 +23.3%
純利益 18 18.0% 100 116 +16.0%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 95,421 70.7% 135,000 124,489 -7.8%
経常利益 873 56.3% 1,550 863 -44.3%
純利益 -725 500 -886
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 67,000 経常利益 450 純利益 100
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 135,000 経常利益 1,550 純利益 500
業績修正 通期 売上高 123,000 経常利益 850 純利益 -900
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 129.5 121.3 118.0 118.0 119.4 114.8 112.1 108.4 108.9 108.4 103.5 102.8 113.2
既存店 94.0 93.4 94.0 96.2 99.0 96.0 95.8 94.8 97.9 98.7 98.2 100.4 96.6
店舗数 817 823 832 829 835 843 845 847 853 852 852 780

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 31,479 49.0% 64,200
経常利益 394 65.7% 600
純利益 188 94.0% 200
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 129,000
経常利益 1,100
純利益 340
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 64,200 経常利益 600 純利益 200
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 129,000 経常利益 1,100 純利益 340
業績修正 中間 売上高 62,631 経常利益 572 純利益 175
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 101.3 101.7 101.2 95.9 97.9 97.2 97.8 98.8
既存店 99.5 100.7 100.1 95.2 97.5 97.0 97.3 98.6
店舗数 790 796 803 805 810 815 815 821


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 31,515 100.0 32,501 100.0 31,405 100.0 29,068 100.0 124,489 100.0
売上原価 23,092 73.3 23,784 73.2 22,932 73.0 21,190 72.9 90,998 73.1
売上総利益 8,423 26.7 8,717 26.8 8,473 27.0 7,878 27.1 33,491 26.9
販管費 8,264 26.2 8,317 25.6 8,140 25.9 7,815 26.9 32,536 26.1
営業利益 159 0.5 400 1.2 333 1.1 103 0.4 955 0.8
経常利益 160 0.5 395 1.2 318 1.0 -10 -0.0 863 0.7
特別利益 1 0.0 4 0.0 0 0.0 2 0.0 7 0.0
特別損失 60 0.2 171 0.5 1,236 3.9 603 2.1 2,070 1.7
純利益 18 0.1 98 0.3 -841 -2.7 -161 -0.6 -886 -0.7

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 19,299 100.0 33,319 100.0 28,538 100.0 28,066 100.0 109,222 100.0
売上原価 13,876 71.9 24,421 73.3 20,812 72.9 20,437 72.8 79,546 72.8
売上総利益 5,423 28.1 8,897 26.7 7,726 27.1 7,629 27.2 29,675 27.2
販管費 5,005 25.9 8,333 25.0 7,378 25.9 7,630 27.2 28,346 26.0
営業利益 417 2.2 982 2.9 347 1.2 0 0.0 1,329 1.2
経常利益 452 2.3 574 1.7 360 1.3 -4 -0.0 1,382 1.3
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 78 0.4 188 0.6 12 0.0 138 0.5 416 0.9
純利益 195 1.0 179 0.5 162 0.6 -119 -0.4 417 0.4

05/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 11,070 100.0 21,160 100.0 19,947 100.0 19,899 100.0 72,076 100.0
売上原価 7,923 71.6 15,582 73.6 14,518 72.8 14,275 71.7 52,298 72.6
売上総利益 3,147 28.4 5,578 26.4 5,429 27.2 5,624 28.3 19,778 27.4
販管費 2,967 26.8 5,255 24.8 4,838 24.3 5,031 25.3 18,091 25.1
営業利益 179 1.6 323 1.5 592 3.0 593 3.0 1,687 2.3
経常利益 196 1.8 288 1.4 586 2.1 610 3.1 1,680 2.3
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 72 0.4 72 0.1
特別損失 0 0.0 11 0.1 36 0.2 98 0.5 145 0.2
純利益 100 0.9 189 0.9 320 1.6 316 1.6 925 1.3


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 31,479 100.0
売上原価 23,027 73.2
売上総利益 8,452 26.8
販管費 7,986 25.4
営業利益 466 1.5
経常利益 394 1.3
特別利益 0 0.0
特別損失 2 0.0
純利益 188 0.6

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 31,515 100.0 64,016 100.0 95,421 100.0 124,489 100.0
売上原価 23,092 73.3 46,876 73.2 69,808 73.2 90,998 73.1
売上総利益 8,423 26.7 17,140 26.8 25,613 26.8 33,491 26.9
販管費 8,264 26.2 16,581 25.9 24,721 25.9 32,536 26.1
営業利益 159 0.5 559 0.9 892 0.9 955 0.8
経常利益 160 0.5 555 0.9 873 0.9 863 0.7
特別利益 1 0.0 5 0.0 5 0.0 7 0.0
特別損失 60 0.2 231 0.4 1,467 1.5 2,070 1.7
純利益 18 0.1 116 0.2 -725 -0.8 -886 -0.7

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 19,299 100.0 52,618 100.0 81,156 100.0 109,222 100.0
売上原価 13,876 71.9 38,297 72.8 59,109 72.8 79,546 72.8
売上総利益 5,423 28.1 14,320 27.2 22,046 27.2 29,675 27.2
販管費 5,005 25.9 13,338 1.9 20,716 25.6 28,346 26.0
営業利益 417 2.2 982 1.9 1,329 1.6 1,329 1.2
経常利益 452 2.3 1,026 2.0 1,386 1.7 1,382 1.3
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 78 0.4 266 1.5 278 0.3 416 0.9
純利益 195 1.0 374 0.7 536 0.7 417 0.4

05/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 11,070 100.0 32,230 100.0 52,177 100.0 72,076 100.0
売上原価 7,923 71.6 23,505 72.9 38,023 72.9 52,298 72.6
売上総利益 3,147 28.4 8,725 27.1 14,154 27.1 19,778 27.4
販管費 2,967 26.8 8,222 25.5 13,060 25.0 18,091 25.1
営業利益 179 1.6 502 1.6 1,094 2.1 1,687 2.3
経常利益 196 1.8 484 1.5 1,070 2.1 1,680 2.3
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 72 0.1
特別損失 0 0.0 11 0.0 47 0.1 145 0.2
純利益 100 0.9 289 0.9 609 1.2 925 1.3


スケジュール 05/03期 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/01 06/07/31 07/08/08
中間業績修正 05/10/11 07/11/08
2Q 05/11/14 06/11/15 07/11/13
通期修業績正 06/02/06 07/01/18
3Q 06/02/06 07/02/07
通期業績修正 05/05/09