マネー魂卸売業(3359)タイセイ>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 255 487
経常利益 29 36
純利益 18 20
05/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 754 73.4% 1,027 1,017 -1.0%
経常利益 47 111.9% 42 42
純利益 28 112.0% 25 24 -4.0%
04/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 経常利益 純利益
04/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 1,027 経常利益 45 純利益 25
05/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
売上高 72 89 96 64 65 103 102 86 79 85 90 88 1,018
前年比 144.4 178.1 141.6 166.3 149.0 149.6 156.9 175.2 156. 163.0 174.2 176.9 160.0
顧客数 498 707 392 295 340 640 504 368 487 421 380 590 5,622
前年比 395.2 406.3 173.5 125.5 216.6 209.8 214.5 239.0 238.7 207.4 380.0 308.9 243.4
注文数 5,246 6,177 6,111 4,703 4,683 7,346 7,157 5,990 6,393 6,436 6,697 7,234 74,173
前年比 161.6 185.8 145.0 175.0 154.7 148.0 150.0 166.7 170.2 153.4 168.0 187.1 162.5

06/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 328 51.1% 642 647 +0.8%
経常利益 32 145.5% 22 43 +95.5%
純利益 19 146.2% 13 26 +100.0%
06/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 995 71.1% 1,399 1,322 -5.5%
経常利益 58 89.2% 65 52 -20.0%
純利益 35 94.6% 37 28 -24.3%
05/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 642 経常利益 22 純利益 13
05/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 1,399 経常利益 65 純利益 37
06/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
売上高 104 112 113 89 90 140 130 106 111 110 107 110 1,323
前年比 145.0 126.2 118.2 139.2 139.3 136.1 127.3 123.6 141.2 130.2 118.6 124.2 130.0
顧客数 514 607 451 550 567 797 459 464 580 551 359 634 6,533
前年比 103.2 85.9 115.1 186.4 166.8 124.5 91.1 126.1 119.1 130.9 94.5 107.5 116.2
注文数 7,406 7,608 7,486 6,759 6,965 10,400 9,430 8,140 8,439 8,731 8,271 8,664 98,299
前年比 141.2 123.2 122.5 143.7 148.7 141.6 131.8 135.8 132.0 135.7 123.5 119.8 132.5

07/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 400 54.6% 733 798 +8.9%
経常利益 33 253.8% 13 63 +384.6%
純利益 19 271.4% 7 36 +414.3%
07/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 1,224 77.5% 1,579 1,617 +2.4%
経常利益 76 138.2% 55 64 +16.4%
純利益 45 140.6% 32 22 -31.3%
06/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 733 経常利益 13 純利益 7
06/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 1,579 経常利益 55 純利益 32
07/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
売上高 124 134 143 102 120 176 151 143 132 136 130 128 1,617
前年比 119.6 119.8 126.1 114.7 132.6 125.6 116.2 134.4 118.3 123.3 121.1 116.3 122.3
顧客数 726 597 571 477 531 814 576 594 830 721 571 794 7,802
前年比 141.2 98.4 126.6 86.7 93.7 102.1 125.5 128.0 143.1 130.9 159.1 125.2 119.4
注文数 9,429 9,178 10,067 7,823 8,999 11,802 11,054 10,355 9,936 10,348 10,166 10,075 119,231
前年比 127.3 120.6 134.5 115.7 129.2 113.5 117.2 127.2 117.7 118.5 122.9 116.3 121.8

08/09 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 997
経常利益 46
純利益 28
08/09 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,022
経常利益 72
純利益 43
07/09期4Q時の業績予想 中間 売上高 997 経常利益 46 純利益 28
07/09期4Q時の業績予想 通期 売上高 2,022 経常利益 72 純利益 43
08/09 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月
売上高 165 171 336
前年比 132.8 127.8 130.2
顧客数 1,298 1,017 2,315
前年比 178.7 170.4 175.0
注文数 12,104 11,813 23,917
前年比 128.4 128.7 128.5


個別
07/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 401 100.0 397 100.0 426 100.0 393 100.0 1,617 100.0
売上原価 265 66.1 259 65.2 276 64.8 256 65.1 1,056 65.3
売上総利益 136 33.9 138 34.8 150 35.2 137 34.9 561 34.7
販管費 104 26.1 125 31.5 134 31.5 149 37.9 512 31.6
営業利益 31 7.8 14 3.5 16 3.8 -12 -3.1 49 3.1
経常利益 34 8.5 29 7.3 14 3.3 -12 -3.1 65 4.0
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 5.6 22 1.4
純利益 20 5.0 17 4.3 9 2.1 -23 -5.9 23 1.4

06/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 329 100.0 319 100.0 348 100.0 327 100.0 1,323 100.0
売上原価 209 63.7 213 66.8 234 67.2 211 64.5 867 65.5
売上総利益 119 36.3 107 33.5 114 32.8 116 35.5 456 34.5
販管費 85 25.9 97 30.4 98 28.2 121 37.0 401 30.4
営業利益 34 10.4 9 2.8 17 4.9 -5 -1.5 55 4.1
経常利益 32 9.8 11 3.4 17 4.9 -7 -2.1 53 4.0
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
純利益 19 5.8 7 2.2 22 6.3 -30 -9.2 28 2.2

05/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 256 100.0 231 100.0 267 100.0 264 100.0 1,018 100.0
売上原価 154 60.2 154 66.7 177 66.3 175 66.3 660 64.8
売上総利益 102 39.8 77 33.3 90 33.7 89 33.7 358 35.2
販管費 68 26.8 69 29.9 78 29.2 91 34.5 306 30.1
営業利益 33 12.9 9 3.9 12 4.5 -2 -0.8 52 5.1
経常利益 30 11.6 6 2.6 12 4.5 -5 -1.9 43 4.2
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
純利益 18 7.0 3 1.3 7 2.6 -4 -1.5 24 2.4


業績推移
07/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 401 100.0 798 100.0 1,224 100.0 1,617 100.0
売上原価 265 66.1 524 65.7 800 65.4 1,056 65.3
売上総利益 136 33.9 274 34.3 424 34.6 561 34.7
販管費 104 26.1 229 28.7 363 29.7 512 31.6
営業利益 31 7.8 45 5.6 61 5.0 49 3.1
経常利益 34 8.5 63 7.9 77 6.3 65 4.0
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 1.4
純利益 20 5.0 37 4.6 46 3.8 23 1.4

06/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 329 100.0 648 100.0 996 100.0 1,323 100.0
売上原価 209 63.7 422 65.1 656 65.8 867 65.5
売上総利益 119 36.3 226 34.9 340 34.2 456 34.5
販管費 85 25.9 182 28.2 280 28.1 401 30.4
営業利益 34 10.4 43 6.7 60 6.1 55 4.1
経常利益 32 9.8 43 6.7 60 6.1 53 4.0
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
純利益 19 5.8 26 4.1 58 5.9 28 2.2

05/09 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 256 100.0 487 100.0 754 100.0 1,018 100.0
売上原価 154 60.3 308 63.2 485 64.3 660 64.8
売上総利益 101 39.7 179 36.8 269 35.7 358 35.2
販管費 68 26.8 137 28.2 215 28.5 306 30.1
営業利益 33