(3364)ナルミヤ・インターナショナル 「ジャスダック」 ・四半期業績  ・HPNIKKEI NET
子供服でボロ儲け!子供に夢を与え続けたナルミヤですが、投資家には悪夢を与え続けています・・・


B/S(百万円) 00/01 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01
流動資産 5,408 6,374 8,366 11,240 13,968 12,207 11,773 11,185
当座資産 4,561 5,043 6,484 9,037 11,541 10,009 9,304 8,746
現預金 1,971 2,221 2,573 4,061 5,286 4,748 4,650 4,407
手形、売掛金 2,590 2,822 3,911 4,976 6,255 5,261 4,654 4,339
たな卸資産 867 1,252 1,707 1,947 2,137 1,840 2,012 1,992
固定資産 855 1,034 1,300 1,619 2,240 2,391 2,386 2,884
有形固定資産 109 253 484 643 989 930 957 729
減価償却累計額 259 328 465 926 1,033 1,255 1,420 1,444
土地 6 6 6 6 299 299 299 299
投資その他資産 746 780 816 967 1,239 1,406 1,382 2,110
投資有価証券 27 19 22 22 39 34
差入保証金 613 585 599 708 923 931 880 969
保険積立金 133 163 185 149 194 319 347 465
負債 5,382 5,785 7,238 9,234 10,338 7,241 5,062 4,447
流動負債 5,363 5,766 7,219 9,044 10,136 7,034 4,878 4,307
固定負債 19 19 19 190 202 207 184 140
有利子負債 465 191
短期負債 465 191
長期負債
自己資本 881 1,622 2,427 3,626 5,870 7,357 9,097 9,616
純資産 9,622
利益余剰金 831 1,572 2,377 3,576 5,620 7,017 7,572 7,570
総資産 6,263 7,408 9,666 12,860 16,208 14,598 14,159 14,069
売上債権回転率(回) 6.1 6.4 5.8 5.9 5.6 6.8 6.4 6.2
在庫回転率(回) 18.4 14.5 13.3 15.2 16.5 19.5 14.9 13.4
当座比率 85.0 87.5 89.8 99.9 113.9 142.3 190.7 203.1
流動比率 100.8 110.5 115.9 124.3 137.8 173.5 241.3 259.7
固定比率 97.0 63.7 53.6 44.6 36.9 32.5 26.2 30.0
固定長期適合率 95.0 63.0 53.1 42.4 38.2 31.6 25.7 29.6
自己資本比率 14.1 21.9 25.1 28.2 36.2 50.4 64.2 68.4


P/L(百万円) 00/01 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01予
売上高 15,927 18,189 22,635 29,600 35,320 35,791 29,994 26,771 26,800
売上原価 7,759 8,390 10,403 13,056 15,117 15,662 13,097 11,796
売上総利益 8,172 9,784 12,232 16,527 20,217 20,153 16,950 14,971
売上高総利益率 51.3 53.8 54.0 55.8 57.2 56.3 56.5 55.9
販管費 7,508 8,626 10,655 14,070 16,111 16,585 15,508 14,579
販管費率 47.1 47.4 47.0 47.5 45.6 46.3 51.7 54.4
営業利益 664 1,158 1,576 2,458 4,106 3,568 1,442 392
営業利益率 4.2 6.4 7.0 8.3 11.6 10.0 4.8 1.5
経常利益 666 1,149 1,595 2,512 4,242 3,776 1,652 614 800
経常利益率 4.2 6.3 7.1 8.5 12.0 10.6 5.5 2.3 3.0
特別利益 0 154 0 63 74 0 0 5
特別利益率 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
特別損失 125 34 58 261 141 67 100 222
特別損失率 0.8 0.2 0.3 0.9 0.4 0.2 0.3 0.8
純利益 127 654 805 1,198 2,204 2,011 863 275 350
純利益率 0.8 3.6 3.6 4.0 6.2 5.6 2.9 1.0 1.3
ROE 14.4 40.3 33.2 33.0 37.5 27.3 9.5 2.9
ROA 2.0 8.8 8.3 9.3 13.6 13.8 6.1 2.0
従業員数 991 1,006 1,200 1,432 1,611 1,679 1,608 1,409
1人当売上高(千円) 16,072 18.081 18.863 20,670 21,924 21,317 18,653 19,000
平均年収(千円) 3,120 2,842 3,320 3,291
勤続年数 4,01 4.1 4.4 5.0
平均年齢 27.3 27.2 27.3 28.6
平均従業員数 102 160 223 344 466 469 506 416
1人当売上高(千円) 156,147 113.681 101.502 86,047 75,794 76,313 59,277 64,353
店舗数 869 958 928
1店舗売上高 41.2 31.3 28.8
1店有利子負債
有利子負債/売上高

目標経営指標・・・売上高総利益の増額。利益率の改善。

CF(百万円) 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01
営業CF 2,380 2,011 807 -548 754
減価償却費 509 488 498 428 357
投資CF -892 -785 -922 -395 -1,248
FCF 1,488 1,226 -115 -943 -494
財務CF -892 -785 -423 846 250
現金同等物 3,961 5,286 4,748 4,650 4,407


配当 05/01 06/01 07/01 08/01予
純利益 2,011 863 275 350
株式分割
1株利益 23,271.1 9,456.7 2,567.3 3,202.2
調整EPS 8,083.8 2,522.6
中間配当 0.0 0.0 0.0 0.0
期末配当 4,600.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
配当性向 19.8 31.7 116.9 93.7
最高値 442,000 282,000
PER 46.7
最安値 194,000 58,000
PER 20.5
BPS 85,151.5 98,518.3 88,032.2
発行済株式数 109,300株

利益配分基本方針・・・安定した配当を実施する。

成長性 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01予
売上高増加率 +14.2 +24.4 +30.8 +19.3 +1.3 -16.2 -10.7 +0.1 +68.3
売上総利益増加率 +19.7 +25.0 +35.1 +22.3 -0.3 -15.9 -11.7 +83.2
販管費増加率 +14.9 +23.5 +32.1 +14.5 +2.9 -6.5 -6.0 +94.2
営業利益増加率 +74.4 +36.1 +56.0 +67.0 -13.1 -59.6 -72.8 -41.0
経常利益増加率 +72.5 +38.8 +57.5 +68.9 -11.0 -56.3 -62.8 -7.8
純利益増加率 +415.0 +23.1 +48.8 +84.0 -8.8 -57.1 -68.1 +27.3 +30.3
自己資本増加率 +84.1 +49.6 +49.4 +61.9 +25.3 +23.7 +5.7 +116.5 +991.5
総資産増加率 +18.3 +30.5 +33.0 +26.0 -9.9 -3.0 -0.6 +124.6