マネー魂学習塾>(4678)秀英予備校
(4678)秀英予備校 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
静岡地盤に中部や関東さらに北海道へ進出、主に中学生向け集団指導塾を展開、高校生向け併営。

貸借対照表 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 2,105 1,952 2,776 1,728 2,128 2,209
当座資産(百万円) 1,770 1,613 2,161 1,035 1,208 1,376
現預金(百万円) 1,437 1,203 1,707 586 952 1,066
手形、売掛金(百万円) 333 410 454 449 256 310
たな卸資産(百万円) 75 48 80 102 112 112
年内回収差入保証金(百万円) 181 207 246 279
固定資産(百万円) 8,196 10,561 13,034 16,894 17,526 19,286
有形固定資産(百万円) 4,040 5,069 7,331 10,912 10,942 11,371
減価償却累計額(百万円) 974 1,138 1,323 1,669 2,166 2,671
土地(百万円) 2,109 2,582 3,407 3,875 3,924 3,983
投資その他資産(百万円) 4,102 4,916 5,628 5,879 6,472 7,718
投資有価証券(百万円) 507
差入保証金(百万円) 3,335 3,937 4,478 4,772 5,201 5,625
負債(百万円) 4,268 4,277 4,901 6,392 5,995 6,856
流動負債(百万円) 2,459 2,843 3,324 4,010 4,037 5,648
固定負債(百万円) 1,809 1,434 1,577 2,382 1,958 1,208
有利子負債(百万円) 1,986 1,571 2,018 3,616 2,907 3,969
短期負債(百万円) 415 382 696 1,515 1,238 3,043
長期負債(百万円) 1,571 1,189 1,322 2,101 1,669 926
自己資本(百万円) 6,032 7,726 10,909 12,230 13,659 14,638
純資産(百万円) 14,638
利益余剰金(百万円) 4,324 5,557 6,875 8,196 9,625 10,605
総資産(百万円) 10,300 12,003 15,810 18,622 19,654 21,495
売上債権期間(日) 14.3 15.5 15.1 13.8 7.0 8.2
在庫回転期間(日) 3.2 1.8 2.7 3.1 3.1 3.0
当座比率(%) 72.0 56.7 65.0 25.8 29.9 39.1
流動比率(%) 85.6 68.7 83.5 43.1 52.7 24.4
固定比率(%) 135.9 136.7 119.5 138.1 128.3 77.7
固定長期適合率(%) 104.5 115.3 104.4 115.6 112.2 71.8
自己資本比率(%) 58.6 64.4 69.0 65.7 69.5 68.1


損益計算書 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 8,516 9,626 10,978 11,898 13,357 13,724 13,432
売上原価(百万円) 5,299 6,116 7,037 7,994 9,263 10,102
売上総利益(百万円) 3,217 3,510 3,941 3,904 4,094 3,622
売上高総利益率(%) 37.8 36.5 35.9 32.8 30.7 26.4
販管費(百万円) 1,115 1,197 1,210 1,351 1,489 1,551
販管費率(%) 13.1 12.5 11.0 11.3 11.2 11.3
営業利益(百万円) 2,102 2,313 2,731 2,553 2,605 2,071
営業利益率(%) 24.7 24.0 24.9 21.5 19.5 15.1
経常利益(百万円) 2,113 2,342 2,773 2,608 2,659 2,101 502
経常利益率(%) 24.8 24.3 25.3 21.9 19.9 15.3 3.7
特別利益(百万円) 0 15 7 1 52 19
特別利益率(%) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 0.2
特別損失(百万円) 11 30 228 23 8 78
特別損失率(%) 0.1 0.3 2.1 0.2 0.1 0.6
純利益(百万円) 1,115 1,327 1,455 1,511 1,582 1,166 -316
純利益率(%) 13.1 13.8 13.3 12.7 11.8 8.5 -2.4
ROE(%) 18.5 17.2 13.3 12.4 11.6 8.0
ROA(%) 10.8 11.1 9.2 8.1 8.0 5.4
従業員数(人) 373 446 517 585 677 763
1人売上高(千円) 22,831 21,583 21,234 20,338 19,730 17,987
平均年収(千円) 4,384 4,443 4,447 4,614 4,648
勤続年数(年) 4.1 4.1 4.3 4.3 4.6
平均年齢(才) 28.4 28.2 28.5 28.5 28.7
平均従業員数(人) 28 38 35 41 54 52
1人当売上高(千円) 304,143 253,316 313,657 290,195 247,352 263,923
従業員/平均従業員(%)
静岡県 75 77 78 81
愛知県 45 49 52 53
山梨県 8 10 10 10
神奈川県 15 18 18 18
岐阜県 7 9 10
北海道 18 27
三重県 6
合計校舎数 143 161 185 205
1校舎売上高(百万円) 76.8 73.9 72.2 66.9
1店有利子負債(百万円) 14.1 22.5 15.7 19.4
有利子負債/売上高(%) 23.3 16.3 18.4 30.4 21.8 28.9

目標経営指標・・・売上高営業利益率20%以上。

キャッシュフロー 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 905 1,530 1,945 1,770 2,356 1,432
減価償却費(百万円) 201 211 266 399 568 575
投資CF(百万円) -1,335 -1,767 -3,524 -4,334 -1,160 -2,225
有形固定資産の取得(百万円) -244 -1,201 -2,882 -4,104 -1,802 -3,642
無形固定資産の取得(百万円)
FCF(百万円) -430 -237 -1,579 -2,564 1,196 -793
財務CF(百万円) 367 -36 2,185 1,430 -843 894
自己株式の取得(百万円)
配当金の支払額(百万円) -73 -132 -118 -168 -134 -168
現金同等物(百万円) 1,179 906 1,512 377 730 831


配当 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 796 886 1,115 1,327 1,455 1,511 1,582 1,165 -316
株式分割
1株利益(円) 198.6 208.3 224.5 244.4 239.9 222.4 233.0 173.7
調整1株利益(円)
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 15.0 15.0 25.0 25.0 25.0 20.0 25.0 25.0 20.0
配当性向(%) 7.6 7.2 11.1 10.2 10.4 9.0 10.7
最高値(円) 2,300 2,560 1,430 1,900 3,520 4,480 3,470 3,020
PER(倍) 11.6 12.3 6.4 7.8 14.7 20.1 14.9 17.4
最安値(円) 1,900 2,080 815 910 911 2,250 2,510 1,532
PER(倍) 9.6 10.0 3.6 3.7 3.8 10.1 10.8 8.8
1株純資産(倍) 775.3 955.0 1,136.0 1,304.1 1,622.4 1,819.8 2,032.8 2,181.6
発行済株式数 6,710,000株

利益配分基本方針・・・配当性向10%以上。

成長性 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%) +13.0 +14.0 +8.4 +12.3 +2.7 -2.1 +61.2
売上総利益増加率(%) +9.1 +12.3 -0.9 +4.9 -11.5 +12.6
販管費増加率(%) +7.4 +1.1 +11.7 +10.2 +4.2 +39.1
営業利益増加率(%) +10.0 +18.1 -6.5 +2.0 -20.5 -1.5
経常利益増加率(%) +10.8 +18.4 -6.0 +2.0 -21.0 -76.1 -0.6
純利益増加率(%) +19.0 +9.6 +3.8 +4.7 -26.3 +4.6
自己資本増加率(%) +28.1 +41.2 +12.1 +11.7 +7.2 +142.7
総資産増加率(%) +16.5 +31.7 +17.8 +5.5 +9.4 +108.7



トップページへ戻る