マネー魂学習塾(4678)秀英予備校>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,467 40.0% 6,169 6,002 -2.7%
経常利益 -344 704 694 -1.4%
純利益 -217 404 419 +3.7%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 9,824 71.7% 13,704 13,357 -2.5%
経常利益 1,954 70.4% 2,776 2,658 -4.3%
純利益 1,161 69.4% 1,672 1,582 -5.4%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 6,169 経常利益 704 純利益 404
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 13,704 経常利益 2,776 純利益 1,672
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全社 26,713 26,831 26,868 26,644 26,418 34,616 34,598 34,539 34,281 37,109 36,311 28,738 31,139
小中学 21,367 21,457 21,474 21,344 21,134 28,216 28,253 28,235 28,012 30,434 29,622 22,130 25,140
校舎数 149 149 152 152 167 167 167 167 173 173 173 173
高校 5,346 5,374 5,394 5,300 5,284 6,400 6,345 6,304 6,269 6,675 6,689 6,608 5,999
校舎数 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,624 41.2% 6,373 6,264 -1.7%
経常利益 -320 548 578 +5.5%
純利益 -217 319 302 -5.3%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,175 71.9% 14,144 13,724 -3.0%
経常利益 1,704 75.1% 2,269 2,100 -7.4%
純利益 965 71.2% 1,356 1,165 -14.1%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 6,373 経常利益 548 純利益 319
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 14,144 経常利益 2,269 純利益 1,356
07/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 13,913 経常利益 2,230 純利益 1,321
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全社 29,449 29,543 29,604 29,356 29,126 36,833 36,869 36,556 36,169 38,155 37,311 27,556 33,044
前年比 110.2 110.1 110.2 110.2 110.3 106.4 106.6 105.8 105.5 102.8 102.8 95.9 106.1
小中学 24,050 24,092 24,137 24,001 23,791 30,387 30,446 30,226 29,886 31,715 30,851 21,213 27,066
前年比 112.6 112.3 112.4 112.4 112.6 107.7 107.8 107.1 106.7 104.2 104.1 95.9 107.7
校舎数 172 172 172 172 172 187 187 187 188 188 188 188
高校 5,399 5,451 5,467 5,355 5,335 6,446 6,423 6,330 6,283 6,440 6,460 6,343 5,978
前年比 101.0 101.4 101.4 101.0 101.0 100.7 101.2 100.4 100.2 96.5 96.6 96.6 99.6
校舎数 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,537 40.4% 6,272
経常利益 -785 -265
純利益 -1,060 -782
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 13,977
経常利益 1,044
純利益 32
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 6,272 経常利益 -265 純利益 -782
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 13,977 経常利益 1,044 純利益 32
業績修正 中間 売上高 6,077 経常利益 -367 純利益 -813
業績修正 通期 売上高 13,432 経常利益 502 純利益 -316
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全社 28,425 28,801 28,911 28,620 28,366 35,634
前年比 96.5 97.5 97.7 97.5 97.4 96.7
小中学 22,880 22,919 22,940 22,769 22,533 28,613
前年比 95.1 95.1 95.0 94.9 94.7 94.2
校舎数 185 185 185 185 199 199
高校 5,545 5,882 5,971 5,851 5,833 7,021
前年比 102.7 107.9 109.2 109.3 109.3 108.9
校舎数 21 21 21 21 21 21


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 2,624 100.0 3,640 100.0 3,911 100.0 3,549 100.0 13,724 100.0
売上原価 2,520 96.1 2,536 69.7 2,450 62.6 2,596 73.1 10,102 73.6
売上総利益 103 3.9 1,105 30.4 1,461 37.4 953 26.9 3,622 26.4
販管費 436 16.6 217 6.0 345 8.8 553 15.6 1,551 11.3
営業利益 -333 -12.7 888 24.4 1,116 28.5 400 11.3 2,071 15.1
経常利益 -344 -14.0 922 25.3 1,126 28.8 396 11.2 2,100 15.3
特別利益 0 0.0 19 0.5 0 0.0 0 0.0 19 0.2
特別損失 0 0.0 56 1.5 1 0.0 21 0.6 78 0.6
純利益 -217 -8.8 519 14.3 663 17.0 201 5.7 1,166 8.5

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 2,467 100.0 3,535 100.0 3,822 100.0 3,533 100.0 13,357 100.0
売上原価 2,353 95.4 2,295 64.9 2,264 59.2 2,351 66.5 9,263 69.3
売上総利益 114 4.6 1,240 35.1 1,558 40.8 1,182 33.5 4,094 30.7
販管費 470 19.0 214 6.1 315 8.2 490 13.9 1,489 11.2
営業利益 -356 -14.4 1,026 29.0 1,243 32.5 692 19.6 2,605 19.5
経常利益 -344 -14.0 1,038 29.4 1,260 33.0 704 19.9 2,658 19.9
特別利益 0 0.0 33 0.9 0 0.0 19 0.5 52 0.4
特別損失 0 0.0 4 0.1 3 0.1 0 0.0 7 0.1
純利益 -217 -8.8 636 18.0 742 19.4 421 11.9 1,582 11.8



業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,537 100.0
売上原価 2,841 112.0
売上総利益 -304 -12.0
販管費 494 19.5
営業利益 -798 -31.5
経常利益 -785 -30.9
特別利益 20 0.8
特別損失 562 22.2
純利益 -1,061 -41.8

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,624 100.0 6,264 100.0 10,175 100.0 13,724 100.0
売上原価 2,520 96.1 5,056 80.7 7,506 73.8 10,102 73.6
売上総利益 103 3.9 1,208 19.3 2,669 26.2 3,622 26.4
販管費 436 16.6 653 10.4 998 9.8 1,551 11.3
営業利益 -333 -12.7 555 8.9 1,671 16.4 2,071 15.1
経常利益 -344 -14.0 578 9.2 1,704 16.8 2,100 15.3
特別利益 0 0.0 19 0.3 19 0.2 19 0.2
特別損失 0 0.0 56 0.9 57 0.6 78 0.6
純利益 -217 -8.8 302 4.8 965 9.5 1,166 8.5

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,467 100.0 6,002 100.0 9,824 100.0 13,357 100.0
売上原価 2,353 95.4 4,648 77.4 6,912 70.4 9,263 69.3
売上総利益 114 4.6 1,354 22.6 2,912 29.6 4,094 30.7
販管費 470 19.0 684 11.4 999 10.1 1,489 11.2
営業利益 -356 -14.4 670 11.2 1,913 19.5 2,605 19.5
経常利益 -344 -14.0 694 11.6 1,954 19.9 2,658 19.9
特別利益 0 0.0 33 0.6 33 0.4 52 0.4
特別損失 0 0.0 4 0.1 7 0.1 7 0.1
純利益 -217 -8.8 419 7.0 1,161 11.8 1,582 11.8



スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/01 06/08/09 07/08/08
中間業績修正 07/10/23
2Q 05/11/07 06/11/13
通期修業績正
3Q 06/02/01 07/02/05
通期業績修正
4Q 06/05/09 07/05/09
配当修正 06/05/09
配当修正



トップページへ戻る