マネー魂学習塾(4745)東京個別指導学院>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/05 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 3,838 58.1% 6,610 6,690 +1.2%
経常利益 796 136.3% 584 810 +38.7%
純利益 470 191.8% 245 444 +81.2%
05/05 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,532 74.5% 14,139 14,077 -0.4%
経常利益 1,306 78.3% 1,667 1,717 +3.0%
純利益 714 102.0% 700 916 +30.9%
04/05期4Q時の業績予想 中間 売上高 6,610 経常利益 584 純利益 245
04/05期4Q時の業績予想 通期 売上高 14,139 経常利益 1,667 純利益 700
05/05期2Q時の業績予想 中間 売上高 6,690 経常利益 810 純利益 444
05/05期2Q時の業績予想 通期 売上高 14,220 経常利益 1,773 純利益 833
05/05 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全教室 744 1,244 1,850 932 941 980 1,558 1,458 826 1,597 1,007 893 14,077
前年比 102.3 110.4 113.1 121.5 116.9 125.6 124.2 114.5 118.1 125.1 102.2 116.1 116.3
生徒数 21,288 23,542 24,822 25,324 25,700 26,096 26,752 24,778 22,615 22,336 23,495 24,171 24,243
前年比 107.9 115.1 119.8 120.5 121.9 123.4 123.5 121.1 121.2 121.6 115.4 115.4 118.9
既存室 736 1,225 1,821 912 926 965 1,535 1,433 816 1,584 975 870 13,846
前年比 108.8 115.0 118.4 126.7 122.7 130.3 125.9 115.1 117.4 124.5 100.5 114.5 118.8
生徒数 21,040 23,157 24,374 24,836 25,306 25,703 26,274 24,273 22,339 21,933 22,977 23,620 23,819
前年比 115.0 119.9 125.0 125.8 127.9 128.1 125.2 121.4 120.5 120.2 114.0 114.0 121.5
既存室 166 166 166 166 167 168 168 168 170 170 170 170
教室数 171 172 172 172 172 174 174 175 177 177 177 177

06/05 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 4,465 58.7% 7,612 7,781 +2.2%
経常利益 935 97.9% 955 1,180 +23.6%
純利益 552 111.7% 494 652 +32.0%
06/05 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 12,241 76.5% 16,011 16,072 +0.4%
経常利益 1,923 91.6% 2,100 2,367 +12.7%
純利益 1,131 104.1% 1,087 1,347 +23.9%
05/05期4Q時の業績予想 中間 売上高 7,612 経常利益 955 純利益 494
05/05期4Q時の業績予想 通期 売上高 16,011 経常利益 2,100 純利益 1,087
業績修正 中間 売上高 7,781 経常利益 1,180 純利益 652
05/05期2Q時の業績予想 通期 売上高 16,169 経常利益 2,100 純利益 1,087
06/05 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全教室 886 1,490 2,090 1,066 1,121 1,128 1,779 1,678 1,003 1,743 1,194 894 16,072
前年比 119.0 119.8 113.0 114.4 119.1 115.1 114.8 116.5 122.7 109.6 115.2 101.6 114.8
生徒数 24,911 27,567 28,529 28,657 28,969 29,109 29,567 26,746 24,103 22,791 23,811 24,169 26,577
前年比 117.0 117.1 114.9 113.2 112.7 111.5 110.5 107.9 106.6 102.0 101.3 100.0 109.6
既存室 870 1,467 2,053 1,048 1,102 1,119 1,762 1,669 1,001 1,736 1,179 884 15,889
前年比 118.2 119.8 112.8 114.9 118.9 116.0 114.8 116.5 122.7 109.6 115.2 101.6 114.8
生徒数 24,444 27,110 28,038 28,154 28,465 28,884 29,305 26,579 24,078 22,676 23,062 23,921 26,271
前年比 116.2 117.1 115.0 113.4 112.5 112.4 111.5 109.5 107.8 103.4 102.7 101.3 110.3
既存室 171 172 172 172 172 174 174 175 177 177 177 177
教室数 177 177 177 177 177 177 179 179 183 185 185 185

07/05 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 4,710 56.4% 8,345 8,092 -3.0%
経常利益 1,005 102.0% 985 1,274 +29.3%
純利益 593 109.4% 542 705 +30.1%
07/05 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 12,629 70.3% 17,960 16,318 -9.1%
経常利益 2,165 77.3% 2,800 2,435 -13.0%
純利益 1,215 78.9% 1,540 1,348 -12.5%
06/05期4Q時の業績予想 中間 売上高 8,345 経常利益 985 純利益 542
06/05期4Q時の業績予想 通期 売上高 17,960 経常利益 2,800 純利益 1,540
業績修正1 中間 売上高 8,092 経常利益 1,274 純利益 705
業績修正2 通期 売上高 16,327 経常利益 2,408 純利益 1,363
07/05 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全教室 940 1,613 2,157 1,097 1,135 1,150 1,810 1,722 1,004 1,673 1,135 881 16,318
前年比 106.1 108.3 103.2 102.9 101.3 101.9 100.2 102.6 100.1 96.0 95.1 98.5 101.5
生徒数 24,713 26,861 27,764 28,173 28,679 28,890 29,192 26,602 23,293 21,730 22,850 23,642 26,032
前年比 99.2 97.4 97.3 98.3 99.0 99.2 98.7 99.5 96.6 95.3 96.0 97.8 97.9
既存室 928 1,579 2,108 1,071 1,105 1,118 1,765 1,682 986 1,660 1,109 865 15,975
前年比 106.7 107.7 102.7 102.2 100.3 99.9 100.2 100.8 98.5 95.6 94.0 97.8 100.5
生徒数 24,420 26,394 27,212 27,574 27,994 28,141 28,538 25,979 22,896 21,449 22,519 23,256 25,531
前年比 99.9 97.4 97.1 97.9 98.3 97.4 97.4 97.7 95.1 94.6 95.4 97.2 97.2
既存室 177 177 177 177 177 177 179 179 183 184 184 184
教室数 187 191 191 191 191 191 191 191 193 192 192 192

08/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 4,556 57.4% 7,932
経常利益 880 115.3% 763
純利益 491 116.9% 420
08/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 12,660
経常利益 1,709
純利益 940
07/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 7,932 経常利益 763 純利益 420
07/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 12,660 経常利益 1,709 純利益 940
業績修正 中間 売上高 7,932 経常利益 763 純利益 585
業績修正 通期 売上高 12,660 経常利益 1,709 純利益 1,105
08/02 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全教室 901 1,582 2,074 1,081 1,106 6,744
前年比 95.8 98.1 96.2 98.6 97.4 97.1
生徒数 24,184 26,576 27,386 27,850 28,400
前年比 97.9 98.9 8.6 98.9 100.8
既存室 890 1,571 2,060 1,074 1,106 6,692
前年比 95.9 99.5 97.7 100.3 97.4 98.5
生徒数 23,898 26,576 27,386 27,677 28,208
前年比 97.9 100.1 100.1 100.4 100.8
既存室 185 189 189 189 189
教室数 192 192 192 192 192


個別
07/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 4,710 100.0 3,382 100.0 4,537 100.0 3,689 100.0 16,318 100.0
売上原価 2,561 54.4 2,372 70.1 2,620 57.7 2,056 55.7 9,609 58.9
売上総利益 2,148 45.6 1,011 29.9 1,917 42.3 1,633 44.3 6,709 41.1
販管費 1,147 24.4 793 23.4 1,032 22.7 1,393 37.8 4,365 26.7
営業利益 1,000 21.2 219 6.5 885 19.5 240 6.5 2,344 14.4
経常利益 1,005 21.3 266 7.9 891 19.6 270 7.3 2,435 14.9
特別利益 0 0.0 5 0.1 -5 -0.1 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 58 1.7 0 0.0 8 0.2 66 0.4
純利益 593 12.6 113 3.3 509 11.2 134 3.6 1,349 8.3

06/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 4,465 100.0 3,316 100.0 4,460 100.0 3,831 100.0 16,072 100.0
売上原価 2,437 54.6 2,315 69.8 2,673 59.9 2,111 55.1 9,536 59.3
売上総利益 2,028 45.4 1,001 30.2 1,787 40.1 1,720 44.9 6,536 40.7
販管費 1,092 24.4 774 23.3 1,047 23.5 1,282 33.5 4,195 26.1
営業利益 935 21.0 228 6.9 740 16.6 438 11.4 2,341 14.6
経常利益 935 21.0 246 7.4 742 16.6 444 11.6 2,367 14.8
特別利益 0 0.0 2 0.1 0 0.0 14 0.4 16 0.1
特別損失 4 0.1 4 0.1 0 0.0 7 0.2 15 0.1
純利益 552 12.4 100 3.0 479 10.7 17 0.4 1,348 8.4

05/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 3,838 100.0 2,853 100.0 3,841 100.0 3,545 100.0 14,077 100.0
売上原価 2,134 55.6 2,062 72.3 2,383 62.0 1,919 54.1 8,498 60.4
売上総利益 1,704 44.4 793 27.8 1,458 38.0 1,626 45.9 5,579 39.6
販管費 911 23.7 783 27.4 963 25.1 1,219 34.4 3,874 27.5
営業利益 793 20.7 10 0.4 495 12.9 407 11.5 1,705 12.1
経常利益 796 20.8 15 0.5 495 12.9 412 11.6 1,718 12.2
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 3 0.1 27 0.8 30 .2
純利益 470 12.3 -26 -0.9 270 7.0 202 5.7 916 6.5


業績推移
08/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率