(7453)良品計画 「東証1部」 ・四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET
西友の事業部が独立、「無印良品」の企画・卸売り・小売りを手掛ける。英・仏など海外にも展開。


配当 00/02 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
純利益(百万円) 5,879 5,688 13 2,350 4,695 6,347 9,344 9,313 10,100
株式分割 2
1株利益(円) 306.6 202.6 0.5 83.8 168.5 231.9 338.4 336.8 364.9
調整1株利益(円) 231.9 336.5 335.6
1株中間配当(円) 30.0 22.0 22.0 22.0 22.0 25.0 35.0 45.0 47.0
1株期末配当(円) 20.0 22.0 22.0 22.0 25.0 30.0 45.0 45.0 47.0
配当性向(%) 16.3 21.7 8,800.0 52.5 27.9 23.7 23.6 26.7 25.8
最高値(円) 45,200 21,300 3,950 3,330 3,950 5,630 10,740 10,710
PER(倍) 147.4 105.1 7,900.0 39.7 23.4 24.3 31.7 31.8
最安値(円) 14,100 2,500 1,994 1,280 1,920 3,730 4,640 7,310
PER(倍) 46.0 12.3 3,988.0 15.3 11.4 16.1 13.7 21.7
1株純資産(円) 1,234.0 1,393.8 1,352.5 1,386.7 1,443.8 1,654.4 1,951.5 2,207.7
キャッシュフロー 00/02 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
営業CF(百万円) 9,914 5,634 5,595 8,531 11,423 8,375 11,174 11,448
減価償却費(百万円) 2,003 2,526 3,056 2,190 1,788 1,788 1,984 2,093
投資CF(百万円) -3,950 -9,326 -4,041 -1,514 -2,239 -3,577 -3,282 -10,513
FCF(百万円) 5,964 -3,692 1,554 7,017 9,184 4,798 7,892 935
財務CF(百万円) -3,159 363 -1,436 -3,684 -4,221 348 -974 -1,861
現金同等物(百万円) 6,780 3,478 3,649 6,844 11,776 16,961 24,063 23,414
目標経営指標 00/02 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02予
自己資本(百万円) 34,648 39,134 37,974 38,480 38,865 45,315 53,922 60,517
純利益(百万円) 5,879 5,688 13 2,350 4,695 6,347 9,344 9,313
ROE(%) 17.0 14.5 0.0 6.1 12.1 14.0 17.3 15.4
発行済株式数 28,078,000株


利益配分基本方針・・・単体での配当性向25%を目処。
目標経営指標・・・ROE15&以上の継続達成。1株利益360円の達成。