(7453)良品計画 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 37,700 55.7% 67,700 68,671 +1.4%
経常利益 4,832 70.0% 6,900 7,490 +8.6%
純利益 2,894 76.2% 3,800 4,388 +15.5%
06/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 105,643 76.0% 139,000 140,890 +1.4%
経常利益 12,291 86.0% 14,300 15,653 +9.5%
純利益 7,216 90.2% 8,000 9,344 +16.8%
05/02期4Q時の業績予想 中間 営業収益 67,700 経常利益 6,900 純利益 3,800
05/02期4Q時の業績予想 通期 営業収益 139,000 経常利益 14,300 純利益 8,000
06/02期2Q時の業績予想 通期 営業収益 140,400 経常利益 14,900 純利益 8,600
06/02期3Q時の業績予想 通期 営業収益 140,400 経常利益 15,500 純利益 8,900
06/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
全社 111.9 105.6 109.1 112.6 110.0 103.7 106.4 103.1 118.1 110.0 104.7 104.4 108.4
既存店 101.4 98.5 101.9 102.3 102.7 96.4 97.8 98.9 106.8 103.1 99.2 99.2 100.8

07/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 42,213 55.8% 75,700 76,516 +1.1%
経常利益 5,481 63.7% 8,600 8,202 -4.6%
純利益 2,831 56.6% 5,000 4,523 -9.5%
07/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 117,994 76.5% 154,200 157,063 +1.9%
経常利益 13,703 75.3% 18,200 16,931 -7.0%
純利益 7,665 71.6% 10,700 9,313 -13.0%
06/02期4Q時の業績予想 中間 営業収益 75,700 経常利益 8,600 純利益 5,000
06/02期4Q時の業績予想 通期 営業収益 154,200 経常利益 18,200 純利益 10,700
07/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
全社 112.7 112.2 109.2 109.1 109.3 110.3 106.6 107.9 114.3 104.4 109.2 103.7 109.3
既存店 107.3 103.4 100.7 101.7 101.3 98.9 101.1 97.3 106.1 100.8 99.1 95.7 101.3

08/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 44,625 55.2% 80,800 81,516 +0.9%
経常利益 6,020 70.0% 8,600 9,066 +5.4%
純利益 3,548 73.9% 4,800 5,533 +15.3%
08/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 169,400
経常利益 18,300
純利益 10,100
07/02期4Q時の業績予想 中間 営業収益 80,800 経常利益 8,600 純利益 4,800
07/02期4Q時の業績予想 通期 営業収益 169,400 経常利益 18,300 純利益 10,100
08/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
全社 100.1 102.9 103.2 108.3 102.4 102.0 103.0 107.0
既存店 93.9 97.5 96.6 103.1 97.3 100.8 100.7 101.8


個別
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 44,444 100.0 36,695 100.0
売上原価 24,321 54.7 20,155 54.9
売上総利益 20,123 45.3 16,539 45.1
営業収入 181 0.4 195 0.5
販管費 14,410 32.4 13,682 37.3
営業利益 5,894 13.3 3,052 8.3
経常利益 6,020 13.5 3,046 8.3
特別利益 136 0.3 200 0.5
特別損失 31 0.1 169 0.5
純利益 3,548 8.0 1,985 5.4

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 42,213 100.0 33,898 100.0 41,288 100.0 38,805 100.0 156,204 100.0
売上原価 23,481 55.6 19,260 56.8 22,731 55.1 22,011 56.7 87,483 56.0
売上総利益 18,732 44.4 14,637 43.2 18,558 44.9 16,794 43.3 68,721 44.0
営業収入 183 0.4 222 0.7 189 0.5 265 0.7 859 0.5
販管費 13,501 32.0 12,169 35.9 13,282 32.2 14,046 36.2 52,998 33.9
営業利益 5,414 12.8 2,690 7.9 5,465 13.2 3,013 7.8 16,582 10.6
経常利益 5,481 13.0 2,721 8.0 5,501 13.3 3,228 8.3 16,931 10.8
特別利益 0 0.0 0 0.0 7 0.0 12 0.0 19 0.1
特別損失 499 1.2 30 0.1 139 0.3 422 1.1 1,090 0.7
純利益 2,831 6.7 1,692 5.0 3,142 7.6 1,648 4.2 9,313 6.0

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 37,700 100.0 30,622 100.0 36,813 100.0 35,050 100.0 140,185 100.0
売上原価 21,030 55.8 17,049 55.7 20,401 55.4 19,954 56.9 78,434 56.0
売上総利益 16,670 44.2 13,573 44.3 16,412 44.6 15,096 43.1 61,751 44.0
営業収入 160 0.4 189 0.6 158 0.4 197 0.6 704 0.5
販管費 12,066 32.0 11,167 36.5 11,874 32.3 12,114 34.6 47,221 33.7
営業利益 4,764 12.6 2,595 8.5 4,696 12.8 3,179 9.1 15,234 10.8
経常利益 4,832 12.8 2,658 8.7 4,801 13.0 3,362 9.6 15,653 11.2
特別利益 0 0.0 26 0.1 37 0.1 19 0.1 82 0.0
特別損失 14 0.0 87 0.3 43 0.1 131 0.4 275 0.2
純利益 2,894 7.7 1,494 4.9 2,828 7.7 2,128 6.1 9,344 6.7


業績推移
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 44,444 100.0 81,139 100.0
売上原価 24,321 54.7 44,476 54.8
売上総利益 20,123 45.3 36,662 45.2
営業収入 181 0.4 376 0.4
販管費 14,410 32.4 28,092 34.6
営業利益 5,894 13.3 8,946 11.0
経常利益 6,020 13.5 9,066 11.2
特別利益 136 0.3 336 0.4
特別損失 31 0.1 220 0.3
純利益 3,548 8.0 5,533 6.8

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 42,213 100.0 76,111 100.0 117,399 100.0 156,204 100.0
売上原価 23,481 55.6 42,742 56.2 65,472 55.8 87,483 56.0
売上総利益 18,732 44.4 33,369 43.8 51,927 44.2 68,721 44.0
営業収入 183 0.4 405 0.6 594 0.5 859 0.5
販管費 13,501 32.0 25,670 33.8 38,952 33.2 52,998 33.9
営業利益 5,414 12.8 8,104 10.6 13,569 11.6 16,582 10.6
経常利益 5,481 13.0 8,202 10.8 13,703 11.7 16,931 10.8
特別利益 0 0.0 0 0.0 7 0.0 19 0.1
特別損失 499 1.2 529 0.7 668 0.6 1,090 0.7
純利益 2,831 6.7 4,523 5.9 7,665 6.5 9,313 6.0

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 37,700 100.0 68,322 100.0 105,135 100.0 140,185 100.0
売上原価 21,030 55.8 38,079 55.7 58,480 55.6 78,434 56.0
売上総利益 16,670 44.2 30,243 44.3 46,655 44.4 61,751 44.0
営業収入 160 0.4 349 0.5 507 0.5 704 0.5
販管費 12,066 32.0 23,233 34.0 35,107 33.4 47,221 33.7
営業利益 4,764 12.6 7,359 10.8 12,055 11.5 15,234 10.8
経常利益 4,832 12.8 7,490 11.0 12,291 11.7 15,653 11.2
特別利益 0 0.0 26 0.0 63 0.1 82 0.0
特別損失 14 0.0 101 0.1 144 0.1 275 0.2
純利益 2,894 7.7 4,388 6.4 7,216 6.9 9,344 6.7


スケジュール 06/02期 07/02期 08/02期
1Q 05/06/27 06/06/26 07/07/03
中間業績修正
2Q 05/09/26 06/10/02 07/10/15
通期修業績正
3Q 06/01/05 07/01/05
通期業績修正
4Q 06/03/30 07/04/03
配当修正 07/10/15
配当修正