マネー魂卸売業>(7463)アドヴァン
(7463)アドヴァン 「東証1部」 ・四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET ・Yahoo!ファイナンス ・みんかぶ
欧州製石材・タイルを開発輸入。高品質・高意匠商品が中心。経営効率重視。決算開示先頭で競う




目標経営指標・・・売上高総利益率40%以上を維持。ROEは二桁以上を維持




利益配分基本方針・・・投資や財務状況を見ながら、自社株買い等も含め積極的に利益還元を図る


08/03期 有報(有価証券明細票)
8411 みずほFG 2,417.09株 B/S計上額 882,237千円 1株 365,000円
8411 みずほFG優先株 200株 B/S計上額 200,000千円 1株 1,000,000円
8316 三井住友FG 308株 B/S計上額 202,048千円 1株 656,000円
9437 NTTドコモ 1,000株 B/S計上額 151,000千円 1株 151,000円
8306 三菱UFJFG 150,050株 B/S計上額 129,043千円 1株 860円
8404 みずほ信託 240,000株 B/S計上額 34,320千円 1株 143円
1801 大成建設 100,000株 B/S計上額 25,400千円 1株 254円
9612 ラックランド 45,800株 B/S計上額 16,579千円 1株 362円
8031 三井物産 4,000株 B/S計上額 8,080千円 1株 2,020円
9202 全日空 10,000株 B/S計上額 4,390千円 1株 439円
0000 その他 44,561株 68,120千円

トップページへ戻る