マネー魂卸売業>(7480)スズデン
(7480)スズデン 「東証2部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
FA用制御機器・・・なるものが主力の技術商社です。

貸借対照表 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 20,216 14,744 15,508 17,329 17,528 17,779 19,828
当座資産(百万円) 18,443 13,562 14,044 15,741 15,662 16,037 17,612
現預金(百万円) 1,709 3,066 3,083 3,381 3,823 3,423 4,277
手形、売掛金(百万円) 16,734 10,496 10,961 12,360 11,839 12,614 13,335
たな卸資産(百万円) 1,369 994 1,153 1,228 1,493 1,324 1,395
固定資産(百万円) 6,756 6,485 6,145 6,365 6,726 7,637 6,582
有形固定資産(百万円) 4,854 4,764 4,691 4,930 5,417 6,269 4,837
減価償却累計額(百万円) 1,762 1,652 1,657 1,720 1,799 1,810 1,578
土地(百万円) 3,675 3,675 3,675 3,839 4,261 5,196 4,026
投資その他資産 1,558 1,299 1,282 1,160 1,232 1,560
投資有価証券(百万円) 317 255 205 285 278 410 388
負債(百万円) 14,598 9,120 9,558 11,127 11,256 11,807 11,961
流動負債(百万円) 12,197 7,466 7,098 8,006 9,303 8,596 9,121
固定負債(百万円) 2,401 1,654 2,460 3,121 1,922 3,211 2,840
有利子負債(百万円) 4,001 1,980 2,017 2,450 2,350 3,063 2,119
短期負債(百万円) 2,721 1,563 817 600 1,800 1,150 456
長期負債(百万円) 1,180 417 1,200 1,850 550 1,913 1,663
自己資本(百万円) 12,267 12,109 12,095 12,567 13,028 13,610 14,332
純資産(百万円) 14,449
利益余剰金(百万円) 9,006 8,843 9,013 9,436 10,047 10,428 11,246
総資産(百万円) 26,865 21,229 21,653 23,694 24,254 25,417 26,410
売上債権回転期間(日) 132.7 115.5 117.3 121.2 104.4 111.1 110.2
在庫回転期間(日) 10.9 10.9 12.3 12.0 13.2 11.7 11.5
当座比率(%) 151.2 181.7 197.9 196.6 168.4 186.6 193.1
流動比率(%) 165.8 197.5 218.5 216.5 188.4 206.8 217.4
固定比率(%) 55.1 53.6 50.8 50.6 51.6 56.1 45.9
固定長期適合率(%) 46.1 47.1 42.2 40.6 45.0 45.4 38.3
自己資本比率(%) 45.7 57.0 55.9 53.0 53.7 53.6 54.3


損益計算書 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 46,044 33,172 34,113 37,222 41,376 41,439 44,169 46,300
売上原価(百万円) 39,479 28,347 29,000 31,540 35,076 35,041 37,251
売上総利益(百万円) 6,566 4,826 5,114 5,682 6,299 6,399 6,918
売上高総利益率(%) 14.3 14.6 15.0 15.3 15.2 15.4 15.7
販管費(百万円) 5,311 4,778 4,819 4,865 5,020 5,062 5,359
販管費率(%) 11.5 14.4 14.1 13.1 12.1 12.2 12.2
営業利益(百万円) 1,254 48 294 817 1,280 1,336 1,559
営業利益率(%) 2.7 0.1 0.9 2.2 3.1 3.2 3.5
経常利益(百万円) 1,557 275 522 1,029 1,520 1,568 1,779 1,820
経常利益率(%) 3.4 0.8 1.5 2.8 3.7 3.8 4.0 3.9
特別利益(百万円) 13 2 20 16 117 49 1,581
特別利益率(%) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 3.6
特別損失(百万円) 61 64 35 7 10 196 1,316
特別損失率(%) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.5 3.0
純利益(百万円) 830 29 200 538 922 734 1,170 1,010
純利益率(%) 1.8 0.1 0.6 1.5 2.2 1.8 2.6 2.2
ROE(%) 6.8 0.2 1.7 4.3 7.1 5.4 8.2
ROA(%) 3.1 0.1 0.9 2.3 3.8 2.9 4.4
従業員数(人) 436 425 411 392 382 381 373
1人売上高(千円) 105,606 78,052 83,000 94,954 108,314 108,764 118,416
平均年収(千円) 4,948 5,141 5,316 5,272 5,526
勤続年数 14.1 14.5 15.0 15.2 15.4
平均年齢 37.4 38.5 39.2 39.6 39.7
平均従業員数(人) 94 97 85 102 143 140 149
従業員/平均従業員(%)

目標経営指標・・・ROEを重視

キャッシュフロー計算書 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 472 3,435 -90 179 1,397 164 955
減価償却費(百万円) 114 115 110 99 103 99 77
投資CF(百万円) -109 -19 270 -193 -514 -1,011 1,124
FCF(百万円) 363 3,416 -180 -14 883 -847 2,079
財務CF(百万円) 65 -2,062 -162 318 -431 428 -1,232
現金同等物(百万円) 1,709 3,066 3,083 3,381 3,823 3,423 4,277


配当 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 830 29 200 538 922 734 1,169 1,010
株式分割
1株利益(円) 55.5 1.9 13.6 36.1 61.1 49.9 81.0 70.2
調整1株利益(円) 60.5 49.5 80.6
1株中間配当(円) 7.0 0.0 0.0 2.0 8.0 5.0 8.0 11.0
1株期末配当(円) 9.5 2.0 6.0 12.5 16.0 15.0 21.0 13.0
配当性向(%) 29.7 105.3 44.1 40.2 39.3 40.1 35.8 34.2
最高値(円) 654 550 398 452 870 880 902
PER(倍) 11.8 289.5 29.3 12.5 14.2 17.6 11.1
最安値(円) 360 315 250 250 552 660 702
PER(倍) 6.5 165.8 18.4 6.9 9.0 13.2 8.7
1株純資産(円) 821.6 811.0 839.6 871.2 917.3 943.5 996.1
発行済株式数 15,152,600株

利益配分基本方針・・・配当性向33%を基本

成長性 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%) -28.0 +2.8 +9.1 +11.2 +0.2 +6.6 +4.8 -4.1
売上総利益増加率(%) -26.5 +6.0 +11.1 +10.9 +1.6 +8.1 +5.4
販管費増加率(%) -10.0 +0.9 +01.0 +3.2 +0.8 +5.9 +0.9
営業利益増加率(%) -96.2 +512.5 +177.9 +56.7 +4.4 +16.7 +24.3
経常利益増加率(%) -82.3 +89.8 +97.1 +47.7 +3.2 +13.5 +2.3 +14.3
純利益増加率(%) -96.5 +589.7 +169.0 +71.4 -20.4 +59.4 -13.7 +41.0
自己資本増加率(%) -1.3 -0.1 +3.9 +3.7 +4.5 +5.3 +16.8
総資産増加率(%) -21.0 +2.0 +9.4 +4.2 +4.8 +3.9 -1.7
01/03期を0としての各成長率です。


トップページへ戻る