(7506)ハウス オブ ローゼ 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 3,484 50.3% 6,930 6,980 +0.7%
経常利益 191 49.1% 389 404 +3.9%
純利益 102 45.3% 225 234 +4.0%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,832 74.2% 14,300 14,247 -0.4%
経常利益 792 88.0% 900 921 +2.3%
純利益 419 81.4% 515 565 +9.7%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 6,930 経常利益 389 純利益 225
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 14,300 経常利益 900 純利益 515
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全社 1,073 1,076 1,334 1,447 978 1,071 1,116 1,046 1,688 1,368 847 1,200 14,244
前年比 99.8 104.3 101.9 98.1 105.8 105.8 105.1 103.1 99.6 95.9 100.2 102.1 101.8
既存店 983 994 1,254 1,366 908 992 1,031 985 1,621 1,292 784 1,138 13,348
前年比 99.7 105.2 102.9 99.6 107.6 106.8 105.4 105.2 101.5 97.8 101.0 105.9 103.2

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 3,500 49.4% 7,090 7,023 -0.9%
経常利益 191 45.5% 420 429 +2.1%
純利益 102 42.5% 240 234 -2.5%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 10,896 74.6% 14,600 14,485 -0.8%
経常利益 860 90.5% 950 968 +1.9%
純利益 454 80.4% 565 537 -5.0%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 7,090 経常利益 420 純利益 240
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 14,600 経常利益 950 純利益 565
07/03期1Q時の業績予想 中間 売上高 7,000 経常利益 405 純利益 230
07/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 14,400 経常利益 950 純利益 565
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全社 1,082 1,101 1,316 1,424 991 1,105 1,126 1,071 1,674 1,447 908 1,234 14,485
前年比 100.8 102.3 98.7 98.5 101.4 103.2 100.9 102.4 99.2 105.7 107.5 102.8 101.7
既存店 1,019 1,036 1,256 1,357 923 1,045 1,060 1,007 1,599 1,362 842 1,152 13,664
前年比 102.8 103.7 99.8 99.4 101.8 105.6 103.6 99.9 99.3 105.5 106.4 101.0 102.1

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 3,738 51.2% 7,300 7,320 +0.3%
経常利益 196 44.5% 440 344 -21.8%
純利益 106 43.6% 243 194 -20.2%
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 15,000
経常利益 1,030
純利益 560
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 7,300 経常利益 440 純利益 243
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 15,000 経常利益 1,030 純利益 560
08/03期2Q時の業績予想 通期 売上高 15,000 経常利益 905 純利益 505
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全社 1,126 1,201 1,411 1,409 1,024 1,148 1,127 1,121 9,570
前年比 104.0 109.1 107.2 98.9 103.2 103.9 100.1 104.7 103.8
既存店 1,061 1,144 1,332 1,341 950 1,064 1,063 1,057 9,016
前年比 103.3 109.1 105.1 97.3 100.6 99.0 98.3 102.4 101.8


個別
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 3,738 100.0 3,582 100.0
売上原価 1,042 27.9 991 27.7
売上総利益 2,696 72.1 2,591 72.3
販管費 2,476 66.2 2,466 68.8
営業利益 220 5.9 125 3.5
経常利益 196 5.2 149 4.2
特別利益 12 0.3 1 0.0
特別損失 0 0.0 9 0.3
純利益 106 2.8 89 2.5

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 3,500 100.0 3,523 100.0 3,873 100.0 3,590 100.0 14,486 100.0
売上原価 960 27.4 936 26.6 1,065 27.5 1,038 28.9 3,999 27.6
売上総利益 2,539 72.6 2,588 73.5 2,807 72.5 2,553 71.1 10,487 72.4
販管費 2,326 66.5 2,373 67.4 2,375 61.3 2,438 67.9 9,512 65.7
営業利益 213 6.1 215 6.1 431 11.1 116 3.2 975 6.7
経常利益 191 5.5 238 6.8 431 11.1 108 3.0 968 6.7
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 0.4 15 0.1
特別損失 0 0.0 5 0.0 -1 -0.0 18 0.5 22 0.2
純利益 102 2.9 139 3.9 213 5.5 84 2.3 538 3.7

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 3,484 100.0 3,497 100.0 3,851 100.0 3,415 100.0 14,247 100.0
売上原価 985 28.3 981 28.1 1,083 28.1 961 28.1 4,010 28.1
売上総利益 2,499 71.7 2,516 71.9 2,768 71.9 2,454 71.9 10,237 71.9
販管費 2,304 66.1 2,299 65.7 2,378 61.8 2,313 67.7 9,294 65.3
営業利益 194 5.6 217 6.2 390 10.1 143 4.2 944 6.6
経常利益 191 5.5 214 6.1 387 10.0 130 3.8 922 6.5
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.1 5 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 0.8 29 0.2
純利益 102 2.9 132 3.8 185 4.8 146 4.3 565 4.0


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 3,738 100.0 7,320 100.0
売上原価 1,042 27.9 2,033 27.8
売上総利益 2,696 72.1 5,287 72.2
販管費 2,476 66.2 4,942 67.5
営業利益 220 5.9 345 4.7
経常利益 196 5.2 345 4.7
特別利益 12 0.3 13 0.2
特別損失 0 0.0 9 0.1
純利益 106 2.8 195 2.7

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 3,500 100.0 7,023 100.0 10,896 100.0 14,486 100.0
売上原価 960 27.4 1,896 27.0 2,961 27.2 3,999 27.6
売上総利益 2,539 72.6 5,127 73.0 7,934 72.8 10,487 72.4
販管費 2,326 66.5 4,699 66.9 7,074 64.9 9,512 65.7
営業利益 213 6.1 428 6.1 859 7.9 975 6.7
経常利益 191 5.5 429 6.1 860 7.9 968 6.7
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 0.1
特別損失 0 0.0 5 0.1 4 0.0 22 0.2
純利益 102 2.9 241 3.4 454 4.2 538 3.7

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 3,484 100.0 6,981 100.0 10,832 100.0 14,247 100.0
売上原価 985 28.3 1,966 28.2 3,049 28.1 4,010 28.1
売上総利益 2,499 71.7 5,015 71.8 7,783 71.9 10,237 71.9
販管費 2,304 66.1 4,603 65.9 6,981 64.5 9,294 65.3
営業利益 194 5.6 411 5.9 801 7.4 944 6.6
経常利益 191 5.5 405 5.8 792 7.3 922 6.5
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 0.2
純利益 102 2.9 234 3.4 419 3.9 565 4.0


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/05 06/07/07 07/07/27
中間業績修正
2Q 05/11/14 06/11/15 07/11/09
通期修業績正
3Q 06/02/03 07/02/06
通期業績修正
4Q 06/05/17 07/05/10
配当修正 06/11/15
配当修正