(7523)アールビバン 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,288 42.6% 5,370 5,352 -0.3%
経常利益 242 26.9% 900 971 +7.9%
純利益 33 7.5% 440 214 -51.4%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,908 73.9% 10,700 10,788 +0.8%
経常利益 1,200 67.4% 1,780 2,111 +18.6%
純利益 303 34.4% 880 785 -10.8%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 5,370 経常利益 900 純利益 440
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 10,700 経常利益 1,780 純利益 880
業績修正1 中間 売上高 5,350 経常利益 970 純利益 210
業績修正1 通期 売上高 10,700 経常利益 1,780 純利益 620
業績修正2 通期 売上高 10,700 経常利益 1,950 純利益 720
業績修正3 通期 売上高 10,788 経常利益 2,111 純利益 785

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,452 46.3% 5,300 5,121 -3.4%
経常利益 171 26.7% 640 479 -25.2%
純利益 52 16.8% 310 -489
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,364 66.9% 11,000 9,449 -14.1%
経常利益 677 46.4% 1,460 663 -54.6%
純利益 -451 730 -791
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 5,300 経常利益 640 純利益 310
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 11,000 経常利益 1,460 純利益 730
業績修正1 中間 売上高 5,120 経常利益 480 純利益 -490
業績修正2 通期 売上高 9,860 経常利益 820 純利益 -380
業績修正3 通期 売上高 9,470 経常利益 760 純利益 -680
業績修正4 通期 売上高 9,450 経常利益 660 純利益 -790

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 2,221 45.3% 4,900 4,507 -8.0%
経常利益 255 49.0% 520 558 +7.3%
純利益 115 44.2% 260 192 -26.2%
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 9,400
経常利益 860
純利益 400
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 4,900 経常利益 520 純利益 260
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 9,400 経常利益 860 純利益 400
業績修正1 中間 売上高 4,500 経常利益 550 純利益 190
業績修正2 通期 売上高 8,700 経常利益 770 純利益 240


個別
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 2,221 100.0 2,286 100.0
売上原価 935 42.1 907 39.7
売上総利益 1,286 57.9 1,379 60.3
販管費 1,056 47.5 1,101 48.2
営業利益 230 10.4 278 12.2
経常利益 255 11.5 303 13.3
特別利益 0 0.0 8 0.3
特別損失 2 0.1 131 5.7
純利益 115 5.2 78 3.4

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 2,452 100.0 2,669 100.0 2,243 100.0 2,085 100.0 9,449 100.0
売上原価 877 35.8 934 35.0 949 42.3 1,055 50.6 3,815 40.4
売上総利益 1,575 64.2 1,735 65.0 1,294 57.7 1,030 49.4 5,634 59.6
販管費 1,420 57.9 1,468 55.0 1,124 50.1 1,099 52.7 5,111 54.1
営業利益 155 6.3 267 10.0 170 7.6 -69 -3.3 523 5.5
経常利益 171 7.0 309 11.6 197 8.8 -13 -0.6 664 7.0
特別利益 0 0.0 3 0.1 0 0.0 -1 -0.0 2 0.0
特別損失 258 10.5 458 17.2 10 0.4 302 14.5 1,028 10.8
純利益 53 2.2 -540 -20.2 35 1.6 -340 -16.3 -792 -8.3

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 2,288 100.0 3,064 100.0 2,556 100.0 2,880 100.0 10,788 100.0
売上原価 753 32.9 1,090 35.6 961 37.6 982 34.1 3,786 35.1
売上総利益 1,535 67.1 1,974 64.4 1,595 62.4 1,898 65.9 7,002 64.9
販管費 1,306 57.1 1,368 44.6 1,373 53.7 1,295 45.0 5,342 9.5
営業利益 229 10.0 606 19.8 222 8.7 603 20.9 1,660 15.4
経常利益 243 10.6 729 23.8 228 8.9 911 31.6 2,111 19.6
特別利益 0 0.0 85 2.8 0 0.0 1 0.0 86 0.8
特別損失 97 4.2 481 15.7 17 0.7 39 1.4 634 5.9
純利益 33 1.4 182 5.9 89 3.5 481 16.7 785 7.3


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,221 100.0 4,507 100.0
売上原価 935 42.1 1,842 40.9
売上総利益 1,286 57.9 2,665 59.1
販管費 1,056 47.5 2,157 47.9
営業利益 230 10.4 508 11.2
経常利益 255 11.5 558 12.4
特別利益 0 0.0 8 0.2
特別損失 2 0.1 133 3.0
純利益 115 5.2 193 4.3

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,452 100.0 5,121 100.0 7,364 100.0 9,449 100.0
売上原価 877 35.8 1,811 35.4 2,760 37.5 3,815 40.4
売上総利益 1,575 64.2 3,310 64.6 4,604 62.5 5,634 59.6
販管費 1,420 57.9 2,888 56.3 4,012 54.5 5,111 54.1
営業利益 155 6.3 422 8.3 592 8.0 523 5.5
経常利益 171 7.0 480 9.4 677 9.2 664 7.0
特別利益 0 0.0 3 0.0 3 0.0 2 0.0
特別損失 258 10.5 716 14.0 726 9.9 1,028 10.8
純利益 53 2.2 -487 -9.6 -452 -6.1 -792 -8.3

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 2,288 100.0 5,352 100.0 7,908 100.0 10,788 100.0
売上原価 753 32.9 1,843 34.4 2,804 35.5 3,786 35.1
売上総利益 1,535 67.1 3,509 65.6 5,104 64.5 7,002 64.9
販管費 1,306 57.1 2,674 50.0 4,047 51.2 5,342 9.5
営業利益 229 10.0 835 15.6 1,057 13.4 1,660 15.4
経常利益 243 10.6 972 18.2 1,200 15.2 2,111 19.6
特別利益 0 0.0 85 1.5 85 1.1 86 0.8
特別損失 97 4.2 578 10.8 595 7.5 634 5.9
純利益 33 1.4 215 4.0 304 3.8 785 7.3


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/02 06/08/04 07/08/09
中間業績修正 05/11/10 06/11/15 07/11/13
2Q 05/11/16 06/11/21 07/11/20
通期修業績正 06/11/21
07/02/08
07/11/20
3Q 06/02/02 07/02/08
通期業績修正 06/02/09
06/05/23
07/05/16
4Q 06/05/23 07/05/22
配当修正
配当修正