マネー魂>卸売業(7533)グリーンクロス
(7533)グリーンクロス 「福証」 ホームページ NIKKEI NTT
四半期業績
安全機器の販売、レンタルの会社です。
工事現場にある看板や信号機、ガードマンが持つ警棒や安全靴なんかです。

貸借対照表 00/04 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04
流動資産(百万円) 2,978 2,908 2,813 2,860 3,039 3,203 3,097 3,316
当座資産(百万円) 2,298 2,221 2,100 2,094 2,220 2,331 2,177 2,376
現預金(百万円) 310 359 527 386 553 660 512 726
売掛金(百万円) 1,988 1,862 1,554 1,690 1,648 1,655 1,647 1,630
有価証券(百万円) 19 18 19 16 18 20
たな卸資産(百万円) 632 661 676 709 687 789 842 847
固定資産(百万円) 1,631 1,675 1,674 1,802 1,836 1,893 1,828 1,779
有形固定資産(百万円) 1,239 1,217 1,199 1,298 1,289 1,322 1,304 1,289
減価償却累計額(百万円) 219 239 256 271 300 335 374 396
土地(百万円) 945 945 945 945 945 945 945 945
投資その他資産 384 450 467 496 539 534 490 457
投資有価証券(百万円) 155 181 147 130 176 205 239 156
負債(百万円) 2,073 2,006 1,882 2,068 2,200 2,282 2,123 2,222
流動負債(百万円) 1,946 1,783 1,571 1,643 1,690 1,754 1,748 1,860
固定負債(百万円) 127 223 312 425 510 528 374 362
有利子負債(百万円) 239 171
短期負債(百万円) 187 151
長期負債(百万円) 52 20
自己資本(百万円) 2,536 2,577 2,605 2,594 2,674 2,815 2,802 2,844
純資産(百万円) 2,873
利益余剰金(百万円) 1,201 1,214 1,255 1,322 1,367 1,473 1,536 1,585
総資産(百万円) 4,609 4,583 4,487 4,662 4,875 5,096 4,925 5,095
売上債権回転期間(日) 131.9 121.9 100.9 105.7 101.9 104.0 101.2 95.4
在庫回転期間(日) 41.9 43.3 43.9 44.3 42.5 49.6 51.7 49.6
当座比率(%) 118.1 124.6 133.7 127.4 131.4 132.9 124.5 127.7
流動比率(%) 153.0 163.1 179.1 174.1 179.8 182.6 177.2 178.3
固定比率(%) 64.3 65.0 64.3 69.5 68.7 67.2 65.2 62.6
固定長期適合率(%) 61.2 59.8 57.4 59.7 57.7 56.6 57.6 55.5
自己資本比率(%) 55.0 56.2 58.1 55.6 54.9 55.2 56.9 55.8


損益計算書 00/04 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04予
売上高(百万円) 5,503 5,577 5,621 5,837 5,904 5,811 5,943 6,238 6,570
売上原価(百万円) 3,504 3,589 3,544 3,674 3,645 3,585 3,702 3,816
売上総利益(百万円) 1,999 1,988 2,077 2,162 2,260 2,226 2,241 2,422
売上高総利益率(%) 36.3 35.7 37.0 37.0 38.3 38.3 37.7 38.8
販管費(百万円) 1,614 1,677 1,738 1,864 1,925 1,914 2,000 2,108
販管費率(%) 29.3 30.1 30.9 31.9 32.6 32.9 33.7 33.8
営業利益(百万円) 385 312 339 298 335 312 242 314
営業利益率(%) 7.0 5.6 6.0 5.1 5.7 5.4 4.1 5.0
経常利益(百万円) 377 324 336 304 337 339 278 324 369
経常利益率(%) 6.9 5.8 6.0 5.2 5.7 5.8 4.7 5.2 5.6
特別利益(百万円) 0 4 10 2 1 0 2 13
特別利益率(%) 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
特別損失(百万円) 86 149 117 101 111 13 0 73
特別損失率(%) 1.6 2.7 2.1 1.7 1.9 0.2 0.0 1.2
純利益(百万円) 145 88 120 85 107 176 144 131 187
純利益率(%) 2.6 1.6 2.1 1.5 1.8 3.0 2.4 2.1 2.8
ROE(%) 5.7 3.4 4.6 3.3 4.0 6.3 5.1 4.6
ROA(%) 3.2 1.9 2.7 1.8 2.2 3.5 2.9 2.6
従業員数(人) 249 259 291 306 306 319 336
1人当売上高(千円) 22,100 21,533 19,316 19,075 19,294 18,216 17,688
平均従業員数(人) 35 32 28 32 25 28 28
平均年収(千円) 3,341 3,874 3,701 3,710 3,540 3,518 3,542
勤続年数 3.5 3.6 3.8 4.0 4.4 4.3 4.1
平均年齢 32.9 32.9 32.8 32.8 33.8 33.3 34.2
給与(百万円) 644 655 706 763 777 784 828 885
役員報酬(百万円) 71 81 76 74 74 74 64 57
賞与(百万円) 84 77 82 68 60 35 53 148
法定福利費(百万円) 101 104 113 112 116 119 128 136
給+報+賞+福(百万円) 900 917 977 1,017 1,027 1,012 1,073 1,226
給+報+賞+福/販管費(%) 55.8 54.7 56.2 54.6 53.4 52.9 53.7 58.2
賃借料(百万円) 121 126 124 175 185 166 167 167
賃借料/販管費(%) 7.5 7.5 7.1 9.4 9.6 6.1 8.4 7.9

目標経営指標・・・配当性向40%。ROE10%以上。

キャッシュフロー計算書 00/04 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04
営業CF(百万円) -23 150 410 38 223 195 -14 273
減価償却費(百万円) 8 17 21 22 30 39 46 42
投資CF(百万円) -67 17 -19 -128 -7 -71 36 -7
FCF(百万円) -90 167 391 -90 216 124 22 266
財務CF(百万円) -75 -119 -223 -52 -47 -17 -169 -52
現金同等物(百万円) 309 357 526 385 553 660 512 726


配当 00/04 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04予
純利益(百万円) 145 88 120 85 107 176 143 130 187
株式分割
1株利益(円) 33.9 20.6 28.0 17.3 20.7 37.1 30.2 30.5 43.4
調整1株利益(円) 17.2 20.5 36.9 28.9
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 12.0 12.0 12.0 12.0 14.0 15.0 16.0 16.0 17.0
配当性向(%) 35.4 58.3 42.9 69.4 72.5 38.6 53.0 52.5 39.2
最高値(円) 314 456 308 295 451 520 692
PER(倍) 9.3 22.1 11.0 17.1 21.8 14.0 22.7
最安値(円) 310 280 239 260 249 390 430
PER(倍) 9.1 13.6 8.5 15.0 12.0 10.5 14.1
1株純資産(円) 591.6 601.2 607.8 602.7 617.7 632.4 659.0 667.0
発行済株式数 4,459,640株

利益配分基本方針・・・配当性向40%以上を目標とする。

成長性 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04予
売上高増加率(%) +1.3 +0.8 +3.8 +1.2 -1.6 +2.3
売上総利益増加率(%) -0.6 +4.5 +4.1 +4.5 -1.5 +0.7
販管費増加率(%) +3.9 +3.6 +7.3 +3.3 -0.6 +4.5
営業利益増加率(%) -19.0 +8.7 -12.1 +12.4 -6.9 -22.4
経常利益増加率(%) -14.1 +3.7 -9.5 +10.9 +0.6 -18.0
純利益増加率(%) -39.3 +36.4 -29.2 +25.9 +64.5 -18.2
自己資本増加率(%) +1.6 +1.1 -0.4 +3.1 +5.3 -0.5
総資産増加率(%) -0.6 -2.1 +3.9 +4.6 +4.5 -3.4
00/04期を0としての各成長率です。



トップページへ戻る