(7554)幸楽苑 「東証1部」 ・四半期業績 ・HP ・NIKKEI NET
福島を本拠地にラーメンチェーン「幸楽苑」展開。290円の低価格武器に首都圏・関西圏攻勢。

貸借対照表 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 952 1,193 1,955 3,189 3,851 3,134 4,946
当座資産(百万円) 711 883 1,553 2,625 3,148 2,386 4,043
現預金(百万円) 639 823 1,448 2,072 1,580 2,274 3,986
手形、売掛金(百万円) 72 60 105 253 68 112 57
有価証券(百万円) 300 1,500
たな卸資産(百万円) 78 82 103 133 185 177 213
その他(百万円) 113 141 168 242 324 380 494
固定資産(百万円) 6,100 6,690 9,074 11,188 14,264 16,242 16,448
有形固定資産(百万円) 3,758 3,953 5,778 6,875 8,428 9,835 9,578
減価償却累計額(百万円) 1,059 1,261 1,334 1,794 2,246 2,740 2,986
土地(百万円) 1,634 1,672 3,070 2,998 2,998 4,158 3,954
投資その他資産(百万円) 2,258 2,642 3,187 4,194 5,699 6,272 6,747
投資有価証券(百万円) 65 62 181 141 185 219 188
建設貸付金(百万円) 371 748 1,044 1,591 2,352 2,776 2,922
敷金保証金(百万円) 1,424 1,382 1,424 1,653 1,835 1,835 2,118
その他(百万円) 326 370 435 628 1,129 1,170 1,137
負債(百万円) 3,880 4,154 5,229 6,281 9,443 10,969 13,214
流動負債(百万円) 2,228 2,574 3,458 4,337 4,255 4,599 5,429
固定負債(百万円) 1,652 1,580 1,771 1,944 5,188 6,370 7,785
有利子負債(百万円) 2,069 1,906 2,148 2,261 5,349 6,305 8,027
短期負債(百万円) 585 503 604 707 646 611 1,072
長期負債(百万円) 1,484 1,403 1,544 1,554 4,703 5,694 6,955
自己資本(百万円) 3,173 3,729 5,800 8,096 8,672 8,407 8,178
純資産(百万円) 8,181
利益余剰金(百万円) 1,515 1,947 2,484 3,070 3,368 3,095 2,877
総資産(百万円) 7,053 7,883 11,029 14,377 18,116 19,376 21,395
売上債権回転期間(日) 2.6 1.7 2.4 4.7 1.0 1.4 0.7
在庫回転期間(日) 2.8 2.4 2.4 2.5 2.7 2.2 2.5
当座比率(%) 31.9 34.3 44.9 60.5 74.0 51.9 74.5
流動比率(%) 42.7 46.3 56.5 73.5 90.5 68.1 91.1
固定比率(百万円) 192.2 179.4 156.4 138.2 164.5 193.2 201.1
固定長期適合率(百万円) 126.4 126.0 119.9 111.4 102.9 109.9 103.0
自己資本比率(%) 45.0 47.3 52.6 56.3 47.9 43.4 38.2

まあまあ・・・の財務状態でしょうか?

損益計算書 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 10,184 12,647 15,885 19,747 24,683 28,843 31,397 34,245
売上原価(百万円) 2,826 3,566 4,574 5,645 7,087 8,365 9,818
売上総利益(百万円) 7,357 9,081 11,311 14,102 17,596 20,478 21,579
売上高総利益率(%) 72.2 71.8 71.2 71.4 71.3 71.0 68.7
販管費(百万円) 6,708 8,134 9,974 12,332 16,167 19,472 20,485
販管費率(%) 65.8 64.3 62.8 62.4 65.5 67.5 65.2
営業利益(百万円) 650 947 1,337 1,769 1,429 1,006 1,094
営業利益率(%) 6.4 7.5 8.4 9.0 5.8 3.5 3.5
経常利益(百万円) 673 1,029 1,394 1,808 1,501 1,060 1,146 1,531
経常利益率(%) 6.6 8.1 8.8 9.2 6.1 3.7 3.6 4.5
特別利益(百万円) 6 1 5 12 49 57 34
特別利益率(%) 0.1 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1
特別損失(百万円) 69 61 32 72 119 409 624
特別損失率(%) 0.7 0.4 0.2 0.4 0.5 1.4 2.0
純利益(百万円) 262 530 706 884 683 279 108 300
純利益率(%) 2.6 4.2 4.4 4.5 2.8 1.0 0.3 0.9
ROE(%) 8.3 14.2 12.2 10.9 7.9 3.3 1.3
ROA(%) 3.7 6.7 6.4 6.1 3.7 1.4 0.5
従業員数(人) 429 483 547 661 802 945 951
1人売上高(千円) 23,739 26,184 29,040 29,874 30,777 30,522 33,015
平均年収(千円) 4,128 4,041 4,182 3,654 3,405 3,554
勤続年数 4.2 4.4 4.6 4.4 4.4 4.9
平均年齢 29.6 29.4 29.5 29.4 29.3 30.1
平均従業員数(人) 910 1,080 1,452 1,808 2,318 2,664 2,767
1人当売上高(千円) 11,191 11,710 10,940 10,922 10,648 10,827 11,347
従業員/平均従業員(%) 47.1 44.7 37.7 36.6 34.6 35.5 34.4
出店数(店) 18 24 43 75 53 37 40
S&B数(店) 3 5 5 3 6 5
直営店(店) 141 181 252 295 329
FC店(店) 14 16 19 27 26
別業態(店) 6 7 7 7 4
合計店舗(店) 161 204 278 329 359
1店舗売上高(百万円) 98.7 96.8 88.8 87.7 87.5
1店有利子負債(百万円) 13.3 11.1 19.2 19.2 22.4



キャッシュフロー 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 680 1,171 1,613 1,784 1,462 1,549 1,656
減価償却費(百万円) 252 278 318 384 632 731 722
投資CF(百万円) -1,382 -868 -2,649 -2,424 -5,074 -1,252 -3,440
FCF(百万円) -702 303 -1,036 -640 -3,612 297 -1,784
財務CF(百万円) 303 -118 1,641 1,569 2,982 402 1,396
現金同等物(百万円) 310 494 1,098 2,028 1,398 2,097 1,810


配当 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 322 262 530 706 884 683 279 107 300
株式分割 1.3
1株利益(円) 71.9 50.9 79.0 60.5 56.6 42.5 17.2 6.6 18.5
調整1株利益(円) 71.8 50.9 78.3 59.8 56.4 42.5 15.2 5.8
1株中間配当(円) 10.0 10.0 10.0
1株期末配当(円) 15.0 15.0 20.0 22.0 24.0 24.0 10.0 10.0 10.0
配当性向(%) 20.9 29.5 25.3 36.4 42.4 56.5 116.3 303.0 108.1
最高値(円) 2,000 1,330 1,900 1,980 1,750 1,585 1,442 1,318
PER(倍) 27.8 26.1 24.1 32.7 30.9 37.3 83.8 199.7
最安値(円) 840 950 930 1,000 1,256 1,310 1,275 1,101
PER(倍) 11.7 18.7 11.8 16.5 22.2 30.8 74.1 166.8
1株純資産円) 640.6 615.2 544.2 502.0 504.2 533.5 517.2 503.3
発行済株式数 16,268,441株

利益配分基本方針・・・

成長性 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%) +24.2 +25.6 +24.3 +25.0 +16.9 +8.9 +9.1 +208.3
売上総利益増加率(%) +23.5 +24.6 +24.7 +24.8 +16.4 +5.4 +193.3
販管費増加率(%) +21.3 +22.6 +23.6 +31.1 +20.4 +5.2 +205.4
営業利益増加率(%) +45.7 +41.2 +32.3 -19.2 -29.6 +8.7 +68.3
経常利益増加率(%) +52.9 +35.5 +29.7 -17.0 -29.4 +8.1 +33.6 +70.3
純利益増加率(%) +102.3 +33.2 +25.2 -22.7 -59.2 -61.3 +177.8 -58.8
自己資本増加率(%) +17.5 +55.5 +39.6 +7.1 -3.1 -2.7 +157.7
総資産増加率(%) +11.8 +39.9 +30.4 +26.0 +7.0 +10.4 +203.3