マネー魂>卸売業(7559)ジーエフシー>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,245 47.1% 13,268 12,548 -5.4%
経常利益 96 117.1% 82 58 -29.3%
純利益 17 60.7% 28 15 -46.4%
05/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 23,535 79.6% 29,568 29,095 -1.6%
経常利益 1,082 103.0% 1,051 1,098 +4.5%
純利益 622 106.3% 585 611 +4.4%
04/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 13,268 経常利益 82 純利益 29
04/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 29,568 経常利益 1,051 純利益 585

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,302 49.6% 12,705 12,645 -0.5%
経常利益 80 54.4% 147 83 -43.5%
純利益 -103 -92 -107
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 24,075 81.0% 29,719 29,776 +0.2%
経常利益 1,210 104.8% 1,155 1,138 -1.5%
純利益 560 109.6% 511 533 +4.3%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 12,705 経常利益 147 純利益 -92
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 29,719 経常利益 1,155 純利益 511

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,479 49.9% 12,981 12,832 -1.1%
経常利益 49 61.3% 80 41 -48.8%
純利益 26 81.3% 32 10 -68.8%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 24,363 80.6% 30,217 30,016 -0.7%
経常利益 1,098 97.1% 1,131 1,151 +1.8%
純利益 638 96.2% 663 661 -0.3%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 12,981 経常利益 80 純利益 32
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 30,217 経常利益 1,131 純利益 663
業績修正 中間 売上高 12,832 経常利益 41 純利益 10

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,127 48.7% 12,589 11,695 -7.1%
経常利益 60 56.6% 106 70 -34.0%
純利益 27 45.0% 60 -76
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 30,037
経常利益 1,164
純利益 683
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 12,859 経常利益 106 純利益 60
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 30,037 経常利益 1,164 純利益 683
業績修正1 中間 売上高 12,154 経常利益 108 純利益 84
業績修正1 通期 売上高 27,405 経常利益 984 純利益 643
業績修正2 中間 売上高 11,695 経常利益 70 純利益 -39
業績修正2 通期 売上高 25,960 経常利益 768 純利益 373
業績修正3 通期 売上高 25,960 経常利益 768 純利益 336


個別
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 6,127 100.0 5,568 100.0
売上原価 4,938 80.6 4,527 81.3
売上総利益 1,189 19.4 1,041 18.7
販管費 1,137 18.6 1,040 18.7
営業利益 52 0.8 1 0.0
経常利益 61 1.0 9 0.2
特別利益 8 0.1 53 1.0
特別損失 0 0.0 150 2.7
純利益 27 0.4 -104 -1.9

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 6,479 100.0 6,353 100.0 11,531 100.0 5,653 100.0 30,016 100.0
売上原価 5,262 81.2 5,152 81.1 9,154 79.4 4,540 80.3 24,108 80.3
売上総利益 1,217 18.8 1,201 18.9 2,377 20.6 1,113 19.7 5,908 19.7
販管費 1,173 18.1 1,226 19.3 1,325 11.5 1,067 18.9 4,791 16.0
営業利益 44 0.7 -25 -0.4 1,052 9.1 47 0.8 1,118 3.7
経常利益 50 0.8 -9 -0.1 1,057 9.2 53 0.9 1,151 3.8
特別利益 4 0.1 -3 -0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0
特別損失 6 0.1 5 0.1 0 0.0 12 0.2 23 0.0
純利益 26 0.4 -15 -0.2 628 5.4 23 0.4 662 2.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 6,302 100.0 6,343 100.0 11,430 100.0 5,702 100.0 29,777 100.0
売上原価 5,099 80.9 5,134 80.9 9,001 78.7 4,666 81.8 23,900 80.3
売上総利益 1,203 19.1 2,412 38.0 2,399 21.0 1,066 18.7 5,877 19.7
販管費 1,132 18.0 1,209 19.1 3,619 31.7 1,148 20.1 4,767 16.0
営業利益 71 1.2 1 0.0 1,120 9.8 -82 -1.4 1,110 3.7
経常利益 80 1.3 3 0.0 1,127 9.9 -71 -1.3 1,139 3.8
特別利益 0 0.0 10 0.2 5 0.0 6 0.1 21 0.1
特別損失 243 3.9 2 0.0 1 0.0 2 0.0 248 0.8
純利益 -103 -1.6 -4 -0.1 667 5.8 -26 -0.5 534 1.8

05/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 6,245 100.0 6,303 100.0 10,987 100.0 5,560 100.0 29,095 10.0
売上原価 5,054 80.9 5,078 80.6 8,719 79.4 4,500 80.9 23,351 80.3
売上総利益 1,220 19.5 1,196 19.0 2,268 20.6 1,060 19.1 5,744 19.7
販管費 1,131 18.1 1,235 19.6 1,250 11.4 1,054 19.0 4,670 16.0
営業利益 89 1.4 -39 -0.6 1,018 9.3 6 0.1 1,074 3.7
経常利益 96 1.5 -38 -0.6 1,024 9.3 16 0.3 1,098 3.8
特別利益 2 0.0 30 0.5 0 0.0 62 1.1 90 0.0
特別損失 2 0.0 38 0.6 0 0.0 -9 -0.2 31 0.0
純利益 17 0.3 -2 -0.0 607 5.5 -11 -0.2 611 2.1


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 6,127 100.0 11,695 100.0
売上原価 4,938 80.6 9,465 80.9
売上総利益 1,189 19.4 2,230 19.1
販管費 1,137 18.6 2,177 18.6
営業利益 52 0.8 53 0.5
経常利益 61 1.0 70 0.6
特別利益 8 0.1 61 0.5
特別損失 0 0.0 150 1.3
純利益 27 0.4 -77 -0.7

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 6,479 100.0 12,832 100.0 24,363 100.0 30,016 100.0
売上原価 5,262 81.2 10,414 81.2 19,568 80.3 24,108 80.3
売上総利益 1,217 18.8 2,418 18.8 4,795 19.7 5,908 19.7
販管費 1,173 18.1 2,399 18.7 3,724 15.3 4,791 16.0
営業利益 44 0.7 19 0.1 1,071 4.4 1,118 3.7
経常利益 50 0.8 41 0.3 1,098 4.5 1,151 3.8
特別利益 4 0.1 1 0.0 1 0.0 1 0.0
特別損失 6 0.1 11 0.1 11 0.0 23 0.0
純利益 26 0.4 11 0.1 639 2.6 662 2.2

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 6,302 100.0 12,645 100.0 24,075 100.0 29,777 100.0
売上原価 5,099 80.9 10,233 80.9 19,234 79.9 23,900 80.3
売上総利益 1,203 19.1 2,412 19.1 4,811 20.0 5,877 19.7
販管費 1,132 18.0 2,340 18.5 3,619 15.0 4,767 16.0
営業利益 71 1.2 72 0.6 1,192 5.0 1,110 3.7
経常利益 80 1.3 83 0.7 1,210 5.0 1,139 3.8
特別利益 10 0.0 15 0.1 21 0.1
特別損失 243 3.9 245 2.0 246 1.0 248 0.8
純利益 -103 -1.6 -107 -0.8 560 2.3 534 1.8

05/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 6,245 100.0 12,548 100.0 23,535 100.0 29,095 100.0
売上原価 5,054 80.9 10,132 80.7 18,851 80.1 23,351 80.3
売上総利益 1,220 19.5 2,416 19.3 4,684 19.9 5,744 19.7
販管費 1,131 18.1 2,366 18.9 3,616 15.4 4,670 16.0
営業利益 89 1.4 50 0.4 1,068 4.5 1,074 3.7
経常利益 96 1.5 58 0.5 1,082 4.6 1,098 3.8
特別利益 2 0.0 32 0.2 32 0.1 90 0.0
特別損失 2 0.0 40 0.3 40 0.2 31 0.1
純利益 17 0.3 15 0.1 622 2.7 611 2.1


スケジュール 05/03期 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/05 06/08/03 07/08/06
中間業績修正 05/11/04 06/11/01 07/08/06
07/11/01
07/11/09
2Q 04/11/19 05/11/14 06/11/13 07/11/13
通期修業績正
3Q 06/02/10 07/02/09
通期業績修正
4Q 05/05/16 06/05/16 07/05/11
配当修正 06/04/28
配当修正


トップページへ戻る