(7561)ハークスレイ 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 6,048 46.7% 12,950 12,104 -6.5%
経常利益 748 59.8% 1,250 1,396 +11.7%
純利益 397 73.5% 540 184 -65.9%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 18,644 68.0% 27,400 24,535 -10.5%
経常利益 2,250 79.2% 2,840 2,898 +2.0%
純利益 668 49.1% 1,360 1,034 -24.0%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 12,950 経常利益 1,250 純利益 540
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 27,400 経常利益 2,840 純利益 1,360
業績修正1 中間 売上高 12,104 経常利益 1,396 純利益 184
業績修正1 通期 売上高 24,800 経常利益 2,680 純利益 800
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 99.5 98.8 98.1 95.4 93.4 95.1 91.8 92.1 94.4 93.5 91.5 91.8 94.5
既存店 99.2 98.6 97.7 95.4 93.6 95.6 92.5 93.3 95.5 95.2 93.5 94.0 95.3
出店 6 2 3 4 3 6 3 4 4 1 1 1 38
退店 9 2 7 5 9 4 6 7 3 9 4 15 80

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 5,928 49.0% 12,110 12,218 +0.9%
経常利益 558 40.1% 1,390 1,438 +3.5%
純利益 287 38.3% 750 501 -33.2%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 18,539 74.6% 24,850 24,393 -1.8%
経常利益 2,141 72.8% 2,940 2,582 -12.2%
純利益 881 54.0% 1,630 1,049 -35.6%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 12,110 経常利益 1,390 純利益 750
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 24,850 経常利益 2,940 純利益 1,630
07/03期1Q時の業績予想 中間 売上高 12,110 経常利益 1,315 純利益 650
業績修正 通期 売上高 25,070 経常利益 2,510 純利益 1,120
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 93.5 92.6 94.8 97.0 95.7 96.3 96.0 96.7 96.5 94.0 96.1 96.9 95.4
既存店 96.1 95.4 98.3 100.8 99.4 99.9 99.6 100.0 100.3 97.7 99.4 100.3 99.0
出店 3 1 5 5 1 5 4 3 4 3 2 0 36
退店 4 4 12 6 4 6 8 4 10 11 4 4 77

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 5,926 48.6% 12,200 12,073 -1.0%
経常利益 354 61.0% 580 810 +39.7%
純利益 121 37.8% 320 -3,069
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 25,800
経常利益 2,070
純利益 1,070
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 12,200 経常利益 580 純利益 320
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 25,800 経常利益 2,070 純利益 1,070
業績修正 中間 売上高 12,070 経常利益 810 純利益 -3,060
業績修正 通期 売上高 25,800 経常利益 2,300 純利益 -2,270
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
全店 99.0 98.9 100.7 97.9 99.4 98.4 96.4
既存店 102.2 101.8 103.0 100.1 101.4 100.9 98.8
出店 1 1 2 3 3 5 6 21
退店 8 4 6 6 5 10 10 49


個別
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 5,926 100.0 6,147 100.0
売上原価 3,537 59.7 3,708 60.3
売上総利益 2,389 40.3 2,439 39.7
販管費 1,964 33.1 2,030 33.0
営業利益 425 7.2 409 6.7
経常利益 355 6.0 455 7.4
特別利益 7 0.1 10 0.2
特別損失 22 0.4 3,384 55.1
純利益 121 2.0 -3,191 -51.9

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 5,929 100.0 6,289 100.0 6,321 100.0 5,854 100.0 24,393 100.0
売上原価 3,595 60.6 3,953 62.9 3,827 60.5 3,508 59.9 14,883 61.0
売上総利益 2,334 39.4 2,336 37.1 2,494 39.5 2,346 40.1 9,510 39.0
販管費 1,786 30.1 1,976 31.4 2,144 33.9 1,792 30.6 7,698 31.6
営業利益 548 9.3 360 5.7 350 5.5 554 9.5 1,812 7.4
経常利益 559 9.4 879 14.0 1,233 19.5 441 7.5 2,582 10.6
特別利益 1 0.0 5 0.1 7 0.1 0 0.0 13 0.1
特別損失 44 0.7 526 8.4 13 0.2 15 0.3 598 2.5
純利益 287 4.9 214 3.4 381 6.0 168 2.9 1,005 4.3

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 6,049 100.0 6,056 100.0 6,540 100.0 5,891 100.0 24,536 100.0
売上原価 3,634 60.1 3,711 61.3 4,098 62.7 3,661 62.1 15,104 61.6
売上総利益 2,415 39.9 2,345 38.7 2,442 37.3 2,230 37.9 9,432 38.4
販管費 1,766 29.2 1,839 30.4 1,779 27.2 1,731 29.4 7,115 29.0
営業利益 649 10.7 506 8.4 663 10.1 501 8.5 2,317 9.4
経常利益 748 12.4 649 10.7 854 13.1 648 11.0 2,899 11.8
特別利益 7 0.1 12 0.2 1 0.0 3 0.1 23 0.1
特別損失 16 0.3 907 15.0 18 0.3 46 0.8 987 4.0
純利益 397 6.6 -212 -3.5 483 7.4 366 6.2 1,034 4.2


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 5,926 100.0 12,073 100.0
売上原価 3,537 59.7 7,245 60.0
売上総利益 2,389 40.3 4,828 40.0
販管費 1,964 33.1 3,994 33.1
営業利益 425 7.2 834 6.9
経常利益 355 6.0 810 6.7
特別利益 7 0.1 17 0.1
特別損失 22 0.4 3,406 28.2
純利益 121 2.0 -3,070 -25.4

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 5,929 100.0 12,218 100.0 18,539 100.0 24,393 100.0
売上原価 3,595 60.6 7,548 61.8 11,375 61.4 14,883 61.0
売上総利益 2,334 39.4 4,670 38.2 7,164 38.6 9,510 39.0
販管費 1,786 30.1 3,762 30.8 5,906 31.8 7,698 31.6
営業利益 548 9.3 908 7.4 1,258 6.8 1,812 7.4
経常利益 559 9.4 1,438 11.8 2,141 11.5 2,582 10.6
特別利益 1 0.0 6 0.0 13 0.1 13 0.1
特別損失 44 0.7 570 4.7 583 3.1 598 2.5
純利益 287 4.9 501 4.1 882 4.8 1,050 4.3

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 6,049 100.0 12,105 100.0 18,645 100.0 24,536 100.0
売上原価 3,634 60.1 7,345 60.7 11,443 61.4 15,104 61.6
売上総利益 2,415 39.9 4,760 393 7,202 38.6 9,432 38.4
販管費 1,766 29.2 3,605 29.8 5,384 28.8 7,115 29.0
営業利益 649 10.7 1,155 9.5 1,818 9.8 2,317 9.4
経常利益 748 12.4 1,397 11.5 2,251 12.1 2,899 11.8
特別利益 7 0.1 19 0.2 20 0.1 23 0.1
特別損失 16 0.3 923 7.6 941 5.1 987 4.0
純利益 397 6.6 185 1.5 668 3.6 1,034 4.2


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/07/29 06/07/31 07/07/30
中間業績修正 05/11/16 06/11/16 07/10/25
2Q 05/11/17 06/11/16 07/11/19
通期修業績正
3Q 06/01/31 07/01/31
通期業績修正
4Q 06/05/23 07/05/21
配当修正 05/11/17
配当修正