マネー魂ドラッグストア(7586)寺島薬局>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 12,000 50.0% 24,000 25,120 +4.7%
経常利益 290 44.6% 650 653 +0.5%
純利益 120 43.6% 275 311 +13.1%
06/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 36,298 75.6% 48,000 47,731 -0.6%
経常利益 827 63.6% 1,300 1,200 -7.7%
純利益 392 65.3% 600 598 -0.3%
05/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 24,000 経常利益 650 純利益 275
05/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 48,000 経常利益 1,300 純利益 600
06/02期2Q時の業績予想 通期 売上高 48,000 経常利益 1,250 純利益 600
06/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
全店 112.9 111.7 106.6 105.6 104.5 107.8 105.9 104.4 104.5 99.5 97.0 89.7 104.2
既存店 107.1 106.4 102.8 101.1 100.7 103.7 103.2 102.5 102.7 88.9 96.8 89.9 100.5

07/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 11,327 45.7% 24,800 24,230 -2.3%
経常利益 4 0.8% 490 310 -36.7%
純利益 -249 0 -127
07/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 35,606 73.1% 48,700 47,260 -3.0%
経常利益 355 28.9% 1,230 749 -39.1%
純利益 -134 415 -804
06/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 24,800 経常利益 490 純利益 0
06/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 48,700 経常利益 1,230 純利益 415
業績修正 中間 売上高 24,230 経常利益 310 純利益 -120
業績修正 通期 売上高 47,480 経常利益 800 純利益 50
06/02期2Q時の業績予想 通期 売上高 47,480 経常利益 750 純利益 7
業績修正 通期 売上高 47,260 経常利益 749 純利益 -804
07/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
全店 92.5 91.8 97.0 95.5 99.6 98.8 100.0 103.0 101.2 99.7 100.3 104.4 98.7
既存店 92.4 91.5 96.1 97.1 100.1 99.2 100.5 103.8 101.7 100.6 99.6 103.5 98.8
客数 92.9 93.9 97.8 97.6 99.1 99.7 100.5 103.8 102.5 101.2 101.1 102.4 99.4
客単価 99.5 97.4 98.3 99.5 101.0 99.5 100.1 100.0 99.2 99.4 98.5 101.1 99.5

08/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 11,633 46.7% 24,920 24,789 -0.5%
経常利益 121 36.7% 330 431 +30.6%
純利益 38 38.0% 100 255 +155.0%
08/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 48,470
経常利益 870
純利益 320
06/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 24,920 経常利益 330 純利益 100
06/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 48,470 経常利益 870 純利益 320
業績修正 中間 売上高 24,789 経常利益 431 純利益 255
08/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
全店 103.8 99.9 102.3 104.9 104.9 101.9 100.0 98.4
既存店 102.7 99.8 102.3 102.9 102.9 101.0 100.0 99.1
客数 102.4 98.7 100.5 101.8 101.8 100.1 99.6 98.4
客単価 100.3 101.0 101.7 101.8 101.1 100.8 101.2 100.7


個別
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 11,633 100.0 13,156 100.0
売上原価 8,909 76.6 10,233 77.2
営業総利益 2,724 23.4 2,923 22.8
販管費 2,608 22.4 2,605 21.0
営業利益 116 1.0 318 1.8
経常利益 121 1.0 311 1.7
特別利益 4 0.0 173 0.7
特別損失 30 0.3 225 1.0
純利益 39 0.3 216 1.0

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 11,328 100.0 12,902 100.0 11,376 100.0 11,655 100.0 47,261 100.0
売上原価 8,820 77.9 10,072 78.1 8,848 77.8 8,762 75.2 36,502 77.2
営業総利益 2,508 22.1 2,831 21.9 2,527 22.2 2,893 24.8 10,759 22.8
販管費 2,502 22.1 2,532 19.6 2,490 21.9 2,754 23.6 10,008 21.2
営業利益 6 0.1 29 0.2 307 2.7 409 3.5 751 1.6
経常利益 4 0.0 307 2.4 44 0.4 395 3.4 750 1.6
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 80 0.7 80 0.2
特別損失 405 3.6 55 0.4 1 0.0 1,090 9.4 1,551 3.3
純利益 -249 -2.2 122 0.9 -7 -0.1 -667 -5.7 -804 -1.7

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 12,000 100.0 13,120 100.0 11,179 100.0 11,432 100.0 47,731 100.0
売上原価 9,284 77.4 10,256 78.2 8,589 76.8 8,616 75.4 36,745 77.0
営業総利益 2,717 22.6 2,863 21.8 2,590 23.2 2,816 24.6 10,986 23.0
販管費 2,452 20.4 2,526 19.3 2,442 21.8 2,442 21.4 9,862 20.6
営業利益 265 2.2 338 2.6 147 1.3 373 3.3 1,123 2.4
経常利益 291 2.4 363 2.8 174 1.6 373 3.3 1,201 2.5
特別利益 0 0.0 0 0.0 24 0.2 0 0.0 24 0.1
特別損失 74 0.6 17 0.1 3 0.0 43 0.4 137 0.3
純利益 121 1.0 191 1.5 80 0.7 206 1.8 598 1.3


業績推移
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 11,633 100.0 24,789 100.0
売上原価 8,909 76.6 19,142 77.2
営業総利益 2,724 23.4 5,647 22.8
販管費 2,608 22.4 5,213 21.0
営業利益 116 1.0 434 1.8
経常利益 121 1.0 432 1.7
特別利益 4 0.0 177 0.7
特別損失 30 0.3 255 1.0
純利益 39 0.3 255 1.0

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 11,328 100.0 24,230 100.0 35,606 100.0 47,261 100.0
売上原価 8,820 77.9 18,892 78.0 27,740 77.9 36,502 77.2
営業総利益 2,508 22.1 5,339 22.0 7,866 22.1 10,759 22.8
販管費 2,502 22.1 5,034 20.7 7,524 21.1 10,008 21.2
営業利益 6 0.1 35 1.3 342 1.0 751 1.6
経常利益 4 0.0 311 1.3 355 1.0 750 1.6
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 80 0.2
特別損失 405 3.6 460 1.9 461 1.3 1,551 3.3
純利益 -249 -2.2 -127 -0.5 -134 -0.4 -804 -1.7

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 12,000 100.0 25,120 100.0 36,299 100.0 47,731 100.0
売上原価 9,284 77.4 19,540 77.8 28,129 77.5 36,745 77.0
営業総利益 2,717 22.6 5,580 22.2 8,170 22.5 10,986 23.0
販管費 2,452 20.4 4,978 19.8 7,420 20.4 9,862 20.6
営業利益 265 2.2 603 2.4 750 2.1 1,123 2.4
経常利益 291 2.4 654 2.6 828 2.3 1,201 2.5
特別利益 0 0.0 0 0.0 24 0.1 24 0.1
特別損失 74 0.6 91 0.4 94 0.3 137 0.3
純利益 121 1.0 312 1.2 392 1.1 598 1.3


スケジュール 06/02期 07/02期 08/02期
1Q 05/07/11 06/07/11 07/07/16
中間業績修正 06/10/04 07/10/11
2Q 05/10/11 06/10/10 07/10/15
通期修業績正
3Q 06/01/17 07/01/16
通期業績修正 07/04/13
4Q 06/04/11 07/04/16
配当修正
配当修正


トップページへ戻る