マネー魂コンビニ(7601)ポプラ>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 18,673 49.1% 37,998 38,307 +0.8%
経常利益 609 42.3% 1,440 1,494 +3.8%
純利益 114 23.6% 484 427 -11.8%
05/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 56,288 75.2% 74,877 71,891 -4.0%
経常利益 2,179 71.8% 3,035 2,864 -5.6%
純利益 611 56.5% 1,081 1,273 +17.8%
04/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 37,998 経常利益 1,440 純利益 484
04/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 74,877 経常利益 3,035 純利益 1,081
05/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
日商 419 412 399 412 440 431 414 405 394 406 370 385 407
前年比 100.2 99.7 97.2 95.2 105.7 96.9 97.0 96.9 95.2 94.9 94.5 96.4 97.5
既存店 98.2 98.9 95.7 93.1 103.7 94.9 95.0 95.4 94.8 94.8 94.1 93.8 96.0
出店 4 8 3 11 10 10 3 10 21 14 0 4 98
退店 10 14 5 13 15 13 9 15 6 12 12 7 131
既存店 858 852 850 848 843 840 834 829 844 846 834 831

06/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 16,349 48.4% 33,785 33,150 -1.9%
経常利益 465 33.4% 1,392 1,199 -13.9%
純利益 64 188.2% 34 191 +461.8%
06/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 49,198 73.3% 67,080 64,377 -4.0%
経常利益 1,501 49.8% 3,013 1,976 -34.4%
純利益 541 63.5% 852 925 +8.6%
05/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 33,785 経常利益 1,392 純利益 34
05/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 67,080 経常利益 3,013 純利益 852
業績修正 中間 売上高 33,150 経常利益 1,199 純利益 191
業績修正 通期 売上高 63,900 経常利益 2,470 純利益 1,035
06/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
日商 392 400 385 401 411 416 397 384 379 389 353 365 389
前年比 94.6 96.9 96.5 97.4 93.4 96.6 96.1 94.8 96.3 95.9 95.4 94.8 95.7
既存店 94.3 95.4 94.6 95.4 91.3 94.1 94.3 93.5 92.8 93.2 92.8 93.7 93.8
出店 15 21 8 1 4 5 2 5 1 4 2 13 81
退店 21 10 3 3 8 8 9 9 5 10 6 2 94
既存店 825 836 841 839 835 832 825 821 817 811 807 818

07/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 15,459 46.9% 32,969 31,750 -3.7%
経常利益 276 29.5% 937 911 -2.8%
純利益 80 28.9% 227 319 +40.5%
07/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 47,051 72.1% 65,278 62,179 -4.7%
経常利益 1,015 50.6% 2,004 1,428 -28.7%
純利益 304 48.2% 631 569 -9.8%
06/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 32,969 経常利益 937 純利益 227
06/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 65,278 経常利益 2,004 純利益 631
業績修正1 中間 売上高 31,750 経常利益 911 純利益 31
07/02期2Q時の業績予想 通期 売上高 63,319 経常利益 2,004 純利益 631
業績修正2 通期 売上高 62,177 経常利益 1,424 純利益 565
07/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
日商 379 376 369 402 382 407 381 378 370 392 345 359 378
前年比 96.7 94.0 96.0 100.2 93.1 97.6 95.8 98.4 97.6 97.3 97.6 98.4 96.9
既存店 93.4 91.5 93.6 97.9 91.0 95.3 93.9 96.1 95.9 98.6 95.6 95.9 94.9
出店 0 6 4 2 4 3 0 5 2 2 0 5 33
退店 10 6 4 3 5 7 6 7 2 6 7 4 67
既存店 808 808 808 807 806 802 796 794 794 790 783 784

08/02 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 15,539 48.4% 32,087 31,720 -1.1%
経常利益 132 20.3% 649 508 -21.7%
純利益 -5 64 27 -57.8%
08/02 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 64,378
経常利益 1,442
純利益 413
07/02期4Q時の業績予想 中間 売上高 32,087 経常利益 649 純利益 64
07/02期4Q時の業績予想 通期 売上高 64,378 経常利益 1,442 純利益 413
業績修正 中間 売上高 31,720 経常利益 496 純利益 32
業績修正 通期 売上高 61,592 経常利益 922 純利益 238
08/02 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月
日商 378 369 363 402 381 400 375 366 378
前年比 96.1 98.2 98.2 93.0 99.6 98.3 98.5 96.9 97.5
既存店 97.2 96.2 96.4 91.3 97.3 96.4 97.1 96.5 95.9
出店 6 3 4 1 2 3 2 2 23
退店 11 6 4 3 0 5 2 4 37
既存店 779 776 776 774 776 774 774 770


個別
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 15,539 100.0 16,181 100.0
売上原価 11,216 72.2 11,672 72.1
営業総利益 4,323 27.8 4,509 27.9
販管費 4,185 26.9 4,162 25.7
営業利益 138 0.9 347 2.1
経常利益 133 0.8 375 2.3
特別利益 9 0.1 19 0.1
特別損失 75 0.5 290 1.8
純利益 -5 -0.0 32 0.2

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 15,460 100.0 16,291 100.0 15,300 100.0 15,128 100.0 62,179 100.0
売上原価 11,141 72.1 11,677 71.7 11,080 72.4 10,644 70.4 44,542 79.8
営業総利益 4,319 27.9 4,614 28.3 4,220 27.6 4,484 29.6 17,637 28.4
販管費 4,034 26.1 3,974 24.4 4,119 26.9 4,080 27.0 16,207 26.1
営業利益 285 1.8 640 3.9 101 0.7 404 2.7 1,430 2.3
経常利益 277 1.8 634 3.9 104 0.7 413 2.7 1,428 2.3
特別利益 35 0.2 18 0.1 6 0.0 48 0.3 107 0.2
特別損失 85 0.6 338 2.1 106 0.7 116 0.8 645 1.1
純利益 80 0.5 239 1.5 -15 -0.1 265 1.8 569 0.9

06/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 16,349 100.0 16,802 100.0 16,047 100.0 15,179 100.0 64,377 100.0
売上原価 11,764 72.0 12,146 72.3 11,724 73.1 10,726 70.7 46,360 72.0
営業総利益 4,585 28.0 4,656 27.7 4,323 26.9 4,453 29.3 18,017 28.0
販管費 4,136 25.3 3,933 23.4 4,029 25.1 4,002 26.4 16,100 25.0
営業利益 449 2.7 723 4.3 294 1.8 451 3.0 1,917 3.0
経常利益 465 2.8 735 4.4 301 1.9 476 3.1 1,977 3.1
特別利益 36 0.2 46 0.3 509 3.2 420 2.8 1,011 1.5
特別損失 260 1.6 369 2.2 648 4.0 208 1.4 1,485 2.3
純利益 65 0.4 127 0.8 349 2.2 385 2.5 926 1.4

05/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業総収入 18,673 100.0 19,635 100.0 17,980 100.0 15,603 100.0 71,891 100.0
売上原価 13,758 73.7 14,441 73.5 13,234 73.6 10,658 68.3 52,091 72.5
営業総利益 4,915 26.3 5,194 26.5 4,746 26.4 4,945 31.7 19,800 27.5
販管費 4,327 23.2 4,300 21.9 4,090 22.7 4,302 27.6 17,019 23.6
営業利益 588 3.1 894 4.6 656 3.6 643 4.1 2,781 3.9
経常利益 610 3.3 885 4.5 685 3.8 685 4.4 2,865 4.0
特別利益 62 0.3 51 0.3 83 0.5 34 0.2 230 0.3
特別損失 421 2.3 479 2.4 349 1.9 57 0.4 1,306 1.8
純利益 115 0.6 313 1.6 183 1.0 662 4.2 1,273 1.8


業績推移
08/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 15,539 100.0 31,720 100.0
売上原価 11,216 72.2 22,888 72.2
営業総利益 4,323 27.8 8,832 27.8
販管費 4,185 26.9 8,347 26.3
営業利益 138 0.9 485 1.5
経常利益 133 0.8 508 1.6
特別利益 9 0.1 28 0.1
特別損失 75 0.5 365 1.2
純利益 -5 -0.0 27 0.1

07/02 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業総収入 15,460 100.