マネー魂>レストラン2>(7630)壱番屋
(7630)壱番屋 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
ココイチの愛称で御馴染みカレー屋さんです。既に1,000店舗を超えております。

貸借対照表 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05
流動資産(百万円) 4,439 4,887 4,356 5,008 5,930 6,942
当座資産(百万円) 3,280 3,667 3,037 3,919 4,752 5,717
現預金(百万円) 2,020 2,304 1,648 2,484 3,311 4,058
手形、売掛金(百万円) 1,260 1,363 1,389 1,435 1,441 1,659
たな卸資産(百万円) 615 546 533 440 431 456
固定資産(百万円) 22,700 22,398 23,161 23,223 22,156 20,901
有形固定資産(百万円) 18,481 17,865 17,866 17,747 16,354 15,408
減価償却累計額(百万円) 5,569 6,436 8,233 8,809 9,292 9,661
土地(百万円) 7,675 7,710 7,719 7,718 6,826 6,867
投資その他資産(百万円) 4,115 4,262 5,010 5,249 5,581 5,308
投資有価証券(百万円) 4,115 4,262 576 652 988 1,112
差入保証金(百万円) 3,329 3,456 3,646 3,842 3,781 3,504
負債(百万円) 16,255 15,402 14,412 13,894 13,531 12,166
流動負債(百万円) 8,551 7,713 7,275 7,508 7,940 8,221
固定負債(百万円) 7,073 7,688 7,137 6,385 5,591 3,945
有利子負債(百万円) 10,860 9,288 8,805 7,799 7,439 5,878
短期負債(百万円) 5,106 4,215 3,757 3,642 4,224 4,468
長期負債(百万円) 5,754 5,073 5,048 4,157 3,215 1,410
自己資本(百万円) 10,885 11,883 13,104 14,337 14,554 15,525
純資産(百万円) 15,677
利益余剰金(百万円) 7,965 9,004 10,219 11,396 11,584 12,634
総資産(百万円) 27,139 27,284 27,516 28,231 28,085 27,843
売上債権回転率(回) 23.4 21.6 21.8 22.5 23.2 20.6
在庫回転率(回) 47.8 53.8 56.8 73.3 77.7 74.8
当座比率(%) 38.4 47.5 41.7 52.2 59.8 69.5
流動比率(%) 51.9 63.4 59.9 66.7 74.7 84.4
固定比率(百万円) 208.5 188.5 176.7 162.0 152.2 134.6
固定長期適合率(百万円) 126.4 114.4 114.4 112.1 110.0 107.3
自己資本比率(%) 40.1 43.6 47.6 50.8 51.8 55.8



損益計算書 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05予
売上高(百万円) 29,426 29,397 30,251 32,249 33,490 34,101 36,900
売上原価(百万円) 14,267 13,225 13,159 13,971 14,746 15,310
売上総利益(百万円) 15,158 16,172 17,092 18,278 18,733 18,790
売上高総利益率(%) 51.5 55.0 56.5 56.7 55.9 55.1
販管費(百万円) 12,938 13,869 14,406 15,666 15,801 15,615
販管費率(%) 44.0 47.2 47.6 48.6 47.1 45.8
営業利益(百万円) 2,220 2,303 2,686 2,612 2,932 3,176
営業利益率(%) 7.5 7.8 8.9 8.1 8.8 9.3
経常利益(百万円) 2,198 2,337 2,749 2,680 3,036 3,309 3,500
経常利益率(%) 7.5 7.9 9.1 8.3 9.1 9.7 9.5
純利益(百万円) 1,100 1,308 1,464 1,527 614 1,575 1,650
純利益率(%) 3.7 4.4 4.8 4.7 1.8 4.6 4.5
ROE(%) 10.1 11.0 11.2 10.7 4.2 10.1
ROA(%) 4.1 4.8 5.3 5.4 2.2 5.7
従業員数(人) 625 676 680 835 750 733
1人売上高(千円) 47,082 43,487 44,487 38,622 44,653 46,523
平均年収(千円) 4,335 4,495 4,273 4,202 4,264
勤続年数 3.1 3.6 3.0 3.1 4.0
平均年齢 32.0 31.1 30.4 30.9 31.2
平均従業員数(人) 1,254 1,328 1,491 1,580 1,520 1,423
1人当売上高(千円) 23,466 22,136 20,289 20,411 22,033 23,964
従業員/平均従業員(%) 49.8 50.9 45.6 52.8 49.3 52.5
出店数(店) 84 101 97 76 60
退店数(店) 13 28 15 16 17
直営店(店) 253 275 313 349 360 320
FC店(店) 477 526 561 607 656 739
合計店舗(店) 730 801 874 956 1,016 1,059
店舗増加率(%) +9.7 +9.1 +9.4 +6.3 +4.2
1店舗売上高(百万円) 40.3 36.7 34.6 33.7 33.0 32.2
1店有利子負債(百万円) 14.9 11.6 10.1 8.2 7.3 5.6
有利子負債/売上高(%) 36.9 31.6 29.1 24.2 22.2 17.2
荷造運賃(百万円) 758 840 902 1,281 1,654 1,741
荷造運賃/販管費(%) 5.9 6.1 6.3 8.2 10.5 11.1
役員報酬(百万円) 223 239 152 155 173 200
給与(百万円) 2,420 2,545 2,516 2,693 2,681 2,566
賞与(百万円) 79 181 201 218 232 234
雑給(百万円) 3,184 3,451 3,591 3,755 3,596 3,697
総給与(百万円) 5,906 6,416 6,489 6,821 6,682 6,697
総給与/販管費(%) 45.6 46.3 45.0 43.5 42.3 42.9
賃貸料(百万円) 1,814 2,008 2,229 2,364 2,384 2,212
賃貸料/販管費(%) 14.0 14.5 15.5 15.1 15.1 14.2
その他(百万円) 861 868 949 1,072 1,148 1,160
その他/販管費(%) 6.7 6.3 6.6 6.9 7.3 7.4



キャッシュフロー計算書 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05
営業CF(百万円) 4,282 2,279 2,149 2,482 2,467 2,885
減価償却費(百万円) 1,409 1,377 1,310 1,222 1,129 1,017
投資CF(百万円) -1,634 -532 -1,187 -326 -886 -101
FCF(百万円) 2,648 1,747 962 2,156 1,581 2,784
財務CF(百万円) -3,549 -1,321 -1,254 -1,314 -754 -2,038
現金同等物(百万円) 1,378 1,798 1,342 2,184 3,011 3,758


配当 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 07/05予
純利益(百万円) 1,100 1,307 1,464 1,527 614 1,575 1,323 1,700
株式分割
1株利益(円) 69.2 82.2 90.0 94.1 35.6 98.7 82.9 106.5
調整1株利益(円) 69.0 82.1 89.9 94.1 35.5 98.7
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 15.0 17.0 20.0 25.0 30.0 30.0 32.0 32.0
配当性向(%) 21.7 20.7 22.2 26.6 84.3 30.4
最高値(円) 1,630 1,260 1,400 2,220 2,235 2,560
PER(倍) 23.6 15.3 15.6 23.6 62.8 25.9
最安値(円) 760 795 990 1,200 1,735 1,970
PER(倍) 11.0 9.7 11.0 12.8 48.7 20.0
1株純資産(円) 684.6 747.3 820.6 897.1 909.0 982.1 1,036.9
発行済株式数 15,963,000株

配当性向が上がってきております。

成長性 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05予
売上高増加率(%) -0.1 +2.9 +6.6 +3.8 +1.8 +8.2 +15.9
売上総利益増加率(%) +6.7 +5.7 +6.9 +0.0 +0.3 +24.0
販管費増加率(%) +7.2 +3.9 +8.7 +0.9 -1.2 +20.7
営業利益増加率(%) +3.7 +16.6 -2.8 +12.3 +8.3 +43.1
経常利益増加率(%) +6.3 +17.6 -2.5 +13.3 +9.0 +5.8 +50.5
純利益増加率(%) +18.9 +11.9 +4.3 -59.8 +156.5 +4.8 +43.2
自己資本増加率(%) +9.5 +10.3 +9.4 +1.5 +6.7 +42.6
総資産増加率(%) +0.5 +0.9 +2.6 -0.5 -0.9 +2.6
01/02期を0としての各成長率です。



トップページへ戻る