マネー魂>レストラン2(7630)壱番屋>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

05/05 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 8,325 50.8% 16,395 16,348 -0.3%
経常利益 722 58.0% 1,245 1,304 +4.7%
純利益 -504 -220 -218
05/05 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 24,895 74.5% 33,422 33,489 +0.2%
経常利益 2,137 69.4% 3,080 3,036 -1.4%
純利益 185 23.0% 804 614 -23.6%
04/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 16,395 経常利益 1,245 純利益 -220
04/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 33,422 経常利益 3,080 純利益 804
05/05 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全店 104.1 109.8 107.5 102.1 107.2 103.2 107.1 104.9 100.9 106.8 108.3 105.9 105.7
既存店 95.8 100.9 99.0 94.0 98.6 95.1 99.3 96.8 93.8 99.9 101.6 99.8 97.9
出店数 4 4 5 9 12 6 16 2 2 8 5 3 76
退店数 0 0 2 2 2 0 1 3 3 2 1 16
店舗数 960 964 967 974 984 990 1,005 1,007 1,006 1,011 1,014 1,016 1,016

06/05 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 8,670 50.7% 17,110 16,999 -0.7%
経常利益 1,006 67.1% 1,500 1,725 +15.0%
純利益 468 73.1% 640 746 +16.6%
06/05 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 25,498 73.9% 34,500 34,100 -1.2%
経常利益 2,540 77.7% 3,270 3,308 +1.2%
純利益 1,166 72.9% 1,600 1,575 -1.6%
05/05期4Q時の業績予想 中間 売上高 17,110 経常利益 1,500 純利益 640
05/05期4Q時の業績予想 通期 売上高 34,500 経常利益 3,270 純利益 1,600
06/05 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全店 104.1 106.0 104.8 106.5 104.5 105.1 104.1 101.6 102.3 102.2 103.4 101.8 103.8
既存店 98.4 100.6 99.6 101.8 100.6 101.3 100.5 98.6 99.2 98.9 100.2 98.3 99.8
出店数 3 1 3 4 5 6 7 3 6 4 5 13 60
退店数 0 1 0 7 3 2 2 0 1 0 0 1 4
店舗数 1,019 1,019 1,022 1,019 1,021 1,025 1,030 1,033 1,038 1,042 1,047 1,059 1,059

07/05 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 8,752 49.2% 17,800 17,697 -0.6%
経常利益 944 57.2% 1,650 1,739 +5.4%
純利益 206 29.4% 700 568 -18.9%
07/05 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 27,280 73.9% 36,900 36,930 +0.1%
経常利益 2,698 77.1% 3,500 3,593 +2.7%
純利益 956 57.9% 1,650 1,323 -19.8%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 17,800 経常利益 1,650 純利益 700
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 36,900 経常利益 3,500 純利益 1,650
業績修正 中間 売上高 17,697 経常利益 1,738 純利益 568
07/03期3Q時の業績予想 通期 売上高 36,900 経常利益 3,500 純利益 1,400
07/05 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全店 104.0 103.5 103.4 106.3 102.7 102.5 104.1 106.5 108.1 107.4 104.3 102.6 104.6
既存店 99.9 99.5 99.2 101.3 97.8 97.2 98.3 100.6 102.2 101.8 100.3 96.8 99.4
客数 100.4 99.6 99.6 101.5 97.8 97.6 99.0 101.0 102.5 102.0 100.7 96.8 99.7
客単価 99.5 99.9 99.6 99.7 100.0 99.6 99.4 99.6 99.7 99.9 99.6 100.0 99.7
出店数 1 9 3 5 7 14 9 4 6 7 12 7 84
退店数 0 2 0 0 6 3 2 1 2 3 0 2 21
店舗数 1,060 1,067 1,070 1,075 1,076 1,087 1,094 1,097 1,101 1,105 1,117 1,122

08/05 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 9,516 50.5% 18,850
経常利益 1,073 59.6% 1,800
純利益 118 20.3% 580
08/05 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 38,500
経常利益 3,950
純利益 1,700
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 18,850 経常利益 1,800 純利益 580
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 38,500 経常利益 3,950 純利益 1,700
08/05 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月 04月 05月
全店 106.9 102.9 106.2 106.2 105.6
既存店 101.7 98.3 101.6 101.8 101.2
客数 102.0 98.6 101.6 100.5 99.8
客単価 99.7 99.7 100.0 101.3 101.4
出店数 1 5 4 4 6 20
退店数 6 2 2 3 2 15
店舗数 1,117 1,120 1,122 1,123 1,127


個別
07/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 8,752 100.0 8,945 100.0 9,583 100.0 9,650 100.0 36,930 100.0
売上原価 4,028 46.0 4,369 48.8 4,852 50.6 4,973 51.5 18,222 49.4
売上総利益 4,724 54.0 4,576 51.2 4,731 49.4 4,677 48.5 18,708 50.6
販管費 3,825 43.7 3,812 42.6 3,795 39.6 3,824 39.6 15,256 41.3
営業利益 899 0.3 764 8.5 936 9.8 853 8.8 3,452 9.3
経常利益 944 10.8 795 8.9 959 10.0 1,256 13.0 3,954 9.7
特別利益 18 0.2 43 0.5 83 0.9 48 0.5 192 0.2
特別損失 504 5.8 156 1.7 330 3.4 134 1.4 1,124 3.0
純利益 209 2.4 460 5.1 387 4.0 368 3.8 1,324 3.6

06/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 8,670 100.0 8,330 100.0 8,499 100.0 8,602 100.0 34,101 100.0
売上原価 3,815 44.0 3,735 44.8 3,856 45.4 3,904 45.4 15,310 44.9
売上総利益 4,856 56.0 4,594 55.2 4,643 54.6 4,697 54.6 18,790 55.1
販管費 3,884 44.8 3,908 46.9 3,855 45.4 3,968 46.1 15,615 45.8
営業利益 972 11.2 686 8.2 788 9.3 730 8.5 3,176 9.3
経常利益 1,007 11.6 719 8.6 814 9.6 769 8.9 3,309 9.7
特別利益 51 0.6 42 0.5 19 0.2 45 0.5 157 0.5
特別損失 199 2.3 218 2.6 51 0.6 45 0.5 513 1.5
純利益 468 5.4 478 5.7 220 2.6 409 4.8 1,575 4.6

05/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 8,326 100.0 8,022 100.0 8,548 100.0 8,594 100.0 33,490 100.0
売上原価 3,694 44.4 3,543 44.2 3,781 44.2 3,738 43.5 14,756 44.1
売上総利益 4,632 55.6 4,479 55.8 4,766 55.8 4,856 56.5 18,733 55.9
販管費 3,933 47.2 3,916 48.8 3,952 46.2 4,000 46.5 15,801 47.1
営業利益 699 8.4 563 7.0 814 9.5 856 10.0 2,932 8.8
経常利益 723 8.7 581 7.2 833 9.7 899 10.5 3,036 9.1
特別利益 208 2.5 82 1.0 1 0.0 131 1.5 422 1.2
特別損失 1,157 13.9 144 1.8 86 1.0 261 3.0 1,648 4.9
純利益 -504 -6.1 285 3.6 404 4.7 421 4.9 614 1.8


業績推移
08/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 9,516 100.0
売上原価 4,800 50.4
売上総利益 4,716 49.6
販管費 3,685 38.7
営業利益 1,031 10.8
経常利益 1,074 11.3
特別利益 32 0.3
特別損失 660 6.9
純利益 119 1.3

07/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 8,752 100.0 17,697 100.0 27,280 100.0 36,930 100.0
売上原価 4,028 46.0 8,397 47.4 13,249 48.6 18,222 49.4
売上総利益 4,724 54.0 9,300 52.6 14,031 51.4 18,708 50.6
販管費 3,825 43.7 7,637 43.2 11,432 41.9 15,256 41.3
営業利益 899 0.3 1,663 9.4 2,599 9.5 3,452 9.3
経常利益 944 10.8 1,739 9.8 2,698 9.9 3,954 9.7
特別利益 18 0.2 61 0.3 144 0.5 192 0.2
特別損失 504 5.8 660 3.7 990 3.6 1,124 3.0
純利益 209 2.4 569 3.2 956 3.5 1,324 3.6

06/05 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 8,670 100.0 17,000 100.0 25,499 100.0 34,101 100.0
売上原価 3,815 44.0 7,550 44.4 11,406 44.7 15,310 44.9
売上総利益 4,856 56.0 9,450 55.6 14,093 55.3 18,790 55.1