マネー魂卸売業>(7637)白銅>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 7,213 52.1% 13,850 14,272 +3.0%
経常利益 761 58.1% 1,310 1,414 +7.9%
純利益 450 58.4% 770 915 +18.8%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 21,868 78.7% 27,800 30,185 +8.6%
経常利益 2,178 80.7% 2,700 2,833 +4.9%
純利益 1,335 83.4% 1,600 1,655 +3.4%
05/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 13,850 経常利益 1,310 純利益 770
05/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 27,800 経常利益 2,700 純利益 1,600

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 8,729 56.7% 15,400 17,883 +16.1%
経常利益 850 57.4% 1,480 1,518 +2.6%
純利益 491 57.1% 860 857 -0.3%
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 27,439 87.4% 31,400 37,046 +18.0%
経常利益 2,233 72.3% 3,090 2,855 -7.6%
純利益 1,362 75.7% 1,800 1,695 -5.8%
06/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 15,400 経常利益 1,480 純利益 860
06/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 31,400 経常利益 3,090 純利益 1,800
業績修正1 中間 売上高 17,800 経常利益 1,520 純利益 860
業績修正2 通期 売上高 36,100 経常利益 3,150 純利益 1,860

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 9,483 49.9% 19,000 18,487 -2.7%
経常利益 762 48.5% 1,570 1,323 -15.7%
純利益 434 48.8% 890 754 -15.3%
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 68,400
経常利益 2,990
純利益 1,720
07/03期4Q時の業績予想 中間 売上高 19,000 経常利益 1,570 純利益 890
07/03期4Q時の業績予想 通期 売上高 38,400 経常利益 2,990 純利益 1,720
08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
売上高 3,091 3,127 3,271 3,252 2,819 2,901 3,393 21,856


個別
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 9,483 100.0 9,004 100.0
売上原価 7,603 80.2 7,429 82.5
売上総利益 1,880 19.8 1,575 17.5
販管費 1,137 12.0 1,073 11.9
営業利益 743 7.8 502 5.6
経常利益 762 8.0 561 6.2
特別利益 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0
純利益 434 4.6 321 3.6

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 8,729 100.0 9,154 100.0 9,556 100.0 9,608 100.0 37,047 100.0
売上原価 6,836 78.3 7,433 81.2 7,803 81.7 7,885 82.1 29,957 80.9
売上総利益 1,893 21.7 1,721 18.8 1,753 18.3 1,723 17.9 7,090 19.1
販管費 1,069 12.2 1,054 11.5 1,072 11.2 1,094 11.4 4,289 11.5
営業利益 824 9.4 667 7.3 681 7.1 628 6.5 2,800 7.6
経常利益 850 9.7 668 7.3 715 7.5 622 6.5 2,855 7.7
特別利益 0 0.0 6 0.1 121 1.3 0 0.0 127 0.3
特別損失 0 0.0 20 0.2 -1 -0.0 1 0.0 20 0.0
純利益 491 5.6 367 4.0 504 5.3 333 3.5 1,695 4.6

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 7,213 100.0 7,060 100.0 7,595 100.0 8,317 100.0 30,185 100.0
売上原価 5,479 76.0 5,448 77.2 5,833 76.8 6,583 79.2 23,343 77.3
売上総利益 1,734 24.0 1,612 22.8 1,762 23.2 1,734 20.8 6,842 22.7
販管費 997 13.8 1,000 14.2 1,021 13.4 1,104 13.3 4,122 13.7
営業利益 736 10.2 613 8.7 741 9.8 630 7.6 2,720 9.0
経常利益 761 10.6 653 9.2 764 10.1 656 7.9 2,834 9.4
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 46 0.6 37 0.4 83 0.3
純利益 450 6.2 466 6.6 419 5.5 321 3.9 1,656 5.5


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 9,483 100.0 18,487 100.0
売上原価 7,603 80.2 15,032 81.3
売上総利益 1,880 19.8 3,455 18.7
販管費 1,137 12.0 2,210 12.0
営業利益 743 7.8 1,245 6.7
経常利益 762 8.0 1,323 7.2
特別利益 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0
純利益 434 4.6 755 4.1

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 8,729 100.0 17,883 100.0 27,439 100.0 37,047 100.0
売上原価 6,836 78.3 14,269 79.8 22,072 80.4 29,957 80.9
売上総利益 1,893 21.7 3,614 20.2 5,367 19.6 7,090 19.1
販管費 1,069 12.2 2,123 11.9 3,195 11.6 4,289 11.5
営業利益 824 9.4 1,491 8.3 2,172 7.9 2,800 7.6
経常利益 850 9.7 1,518 8.5 2,233 8.1 2,855 7.7
特別利益 0 0.0 6 0.0 127 0.5 127 0.3
特別損失 0 0.0 20 0.1 19 0.1 20 0.0
純利益 491 5.6 858 4.8 1,362 5.0 1,695 4.6

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 7,213 100.0 14,273 100.0 21,868 100.0 30,185 100.0
売上原価 5,479 76.0 10,927 76.6 16,760 76.6 23,343 77.3
売上総利益 1,734 24.0 3,346 23.4 5,108 23.4 6,842 22.7
販管費 997 13.8 1,997 13.9 3,018 13.8 4,122 13.7
営業利益 736 10.2 1,349 9.5 2,090 9.6 2,720 9.0
経常利益 761 10.6 1,414 9.9 2,178 10.0 2,834 9.4
特別利益 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 46 0.2 83 0.3
純利益 450 6.2 916 6.4 1,335 6.1 1,656 5.5


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/09 06/08/08 0708/07
中間業績修正 06/10/25
2Q 05/11/08 06/11/08 07/11/08
通期修業績正 06/11/08
3Q 06/02/07 07/02/07
通期業績修正
4Q 06/05/12 07/05/11
配当修正
配当修正


トップページへ戻る