(7865)ピープル 四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて、会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/01 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 480 54.5% 881 899 +2.0%
営業利益 2 -64 -70
純利益 1 -33
06/01 3Q 進捗率 予想 結果
売上高 1,473 68.4% 2,154 2,275 +5.6%
営業利益 -37 -6 131
純利益 28 78
04/01期4Q時の業績予想 1Q 売上高 397 営業利益 -30 純利益
05/01期1Q時の業績予想 中間 売上高 881 営業利益 -64 純利益
05/01期2Q時の業績予想 3Q 売上高 1,419 営業利益 -62 純利益
05/01期3Q時の業績予想 通期 売上高 2,154 営業利益 -6 純利益
業績修正 通期 売上高 2,275 営業利益 55 純利益 78
06/01 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月
売上高 151 146 184 137 134 148 176 171 227 284 336 183 2,275
前年比 84.0 75.0 96.0 85.0 77.0 61.0 97.0 77.0 92.0 71.0 78.0 139.0 82.6
経常益 3 -13 12 -6 -11 -32 8 5 26 47 115 -21 131
前年比 26.0 88.0 52.0 13.0 76.0 49.0 90.0 45.2

07/01 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 576 53.9% 1,068 1,063 -0.5%
営業利益 35 700.0% 5 14
純利益 21 -18
07/01 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 1,753 69.7% 2,515 2,657 +5.6%
営業利益 32 19.6% 163 244 +49.7%
純利益 38 137
06/01期4Q時の業績予想 1Q 売上高 505 営業利益 -12 純利益
07/01期1Q時の業績予想 中間 売上高 1,068 営業利益 5 純利益
07/01期2Q時の業績予想 3Q 売上高 1,694 営業利益 31 純利益
07/01期3Q時の業績予想 通期 売上高 2,515 営業利益 163 純利益
業績修正1 中間 売上高 1,063 営業利益 -2 純利益 2
業績修正2 通期 売上高 2,657 営業利益 227 純利益 137
07/01 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月
売上高 159 199 218 193 153 142 228 186 276 306 440 157 2,657
前年比 105.0 137.0 119.0 141.0 114.0 96.0 129.0 109.0 122.0 108.0 131.0 86.0 116.8
経常益 2 9 25 -16 15 -20 13 11 41 55 143 -33 244
前年比 62.0 204.0 175.0 238.0 160.0 117.0 124.0 186.3

08/01 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高 543 1,083 1,116
経常利益 -2 -40 24
純利益 6 14
08/01 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
売上高
経常利益
純利益
07/01期4Q時の業績予想 1Q 売上高 518 営業利益 7 純利益
08/01期1Q時の業績予想 中間 売上高 1,083 営業利益 -40 純利益
08/01期2Q時の業績予想 3Q 売上高 1,785 営業利益 32 純利益
08/01期3Q時の業績予想 通期 売上高 営業利益 純利益
08/01 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月
売上高 125 186 232 169 215 189 1,116
前年比 78.6 94.0 106.0 88.0 141.0 133.0 105.0
経常益 -20 -3 34 2 4 7 24
前年比 139.0 25.0 167.0


個別
08/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 543 100.0 573 100.0
売上原価 303 55.8 319 55.7
売上総利益 240 44.2 254 44.3
販管費 242 44.5 252 44.0
営業利益 -2 -0.3 2 0.3
経常利益 11 2.0 13 2.3
特別利益 0 0.0 1 0.2
特別損失 0 0.0 0 0.0
純利益 6 1.2 8 1.4

07/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 576 100.0 487 100.0 689 100.0 905 100.0 2,657 100.0
売上原価 296 51.3 253 52.0 369 53.6 490 54.1 1,408 53.0
売上総利益 280 48.7 234 48.0 320 46.4 415 45.9 1,249 47.0
販管費 256 44.5 260 53.4 253 36.7 253 28.0 1,022 38.5
営業利益 24 4.2 -26 -5.3 67 9.7 162 17.9 227 8.5
経常利益 35 6.2 -20 -4.1 65 9.4 164 18.1 244 9.2
特別利益 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 1 0.0
特別損失 0 0.0 10 2.1 1 0.1 1 0.1 12 0.5
純利益 21 3.6 -19 -3.9 38 5.5 97 10.7 137 5.1

06/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
売上高 480 100.0 419 100.0 573 100.0 803 100.0 2,275 100.0
売上原価 230 47.9 230 54.9 282 49.2 459 57.2 1,201 52.8
売上総利益 250 52.1 189 45.1 291 50.8 344 42.8 1,074 47.2
販管費 261 54.3 248 59.2 258 45.0 252 31.4 1,019 44.8
営業利益 -11 -2.2 -59 -14.1 47 8.2 92 11.5 55 2.4
経常利益 2 0.4 -49 -11.7 38 6.6 140 17.4 131 5.8
特別利益 0 0.0 2 0.5 0 0.0 0 0.0 2 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
純利益 1 0.2 -34 -8.1 28 4.9 83 10.3 78 3.4


業績推移
08/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 543 100.0 1,116 100.0
売上原価 303 55.8 622 55.7
売上総利益 240 44.2 494 44.3
販管費 242 44.5 494 44.3
営業利益 -2 -0.3 -0 -0.0
経常利益 11 2.0 24 2.1
特別利益 0 0.0 1 0.1
特別損失 0 0.0 0 0.0
純利益 6 1.2 14 1.3

07/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 576 100.0 1,063 100.0 1,752 100.0 2,657 100.0
売上原価 296 51.3 549 51.7 918 52.4 1,408 53.0
売上総利益 280 48.7 514 48.3 834 47.6 1,249 47.0
販管費 256 44.5 516 48.5 769 43.9 1,022 38.5
営業利益 24 4.2 -2 -0.2 65 3.7 227 8.5
経常利益 35 6.2 15 1.3 80 4.6 244 9.2
特別利益 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1 0.0
特別損失 0 0.0 10 1.0 11 0.6 12 0.5
純利益 21 3.6 2 0.2 40 2.3 137 5.1

06/01 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
売上高 480 100.0 899 100.0 1,472 100.0 2,275 100.0
売上原価 230 47.9 460 51.1 742 50.4 1,201 52.8
売上総利益 250 52.1 439 48.9 730 49.6 1,074 47.2
販管費 261 54.3 509 56.6 767 52.1 1,019 44.8
営業利益 -11 -2.2 -70 -7.7 -37 -2.5 55 2.4
経常利益 2 0.4 -47 -5.2 -9 -0.6 131 5.8
特別利益 0 0.0 2 0.3 0 0.0 2 0.0
特別損失 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
純利益 1 0.2 -33 -3.7 -5 -0.3 78 3.4


スケジュール 06/01期 07/01期 08/01期
1Q 05/05/31 06/05/31
中間業績修正 06/07/14
2Q 05/09/06 06/09/05
通期修業績正
3Q 05/12/01 06/11/29
通期業績修正 06/01/19 07/03/05
4Q 06/03/07 07/03/06
配当修正 05/12/15 06/12/21
配当修正