マネー魂ファミリーレストラン>(8179)ロイヤルホールディングス
(8179)ロイヤルホールディングス 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
主力はファミレスの「ロイヤルホスト」ですが、
ホテル運営や機内食、食品卸売り販売なども行っています。


配当 00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12予
純利益(百万円) -400 -6,361 1,340 -9,257 4,896 3,395 1,653 2,000
株式分割
1株利益(円) -9.5 -150.3 31.7 -224.1 119.7 83.1 40.9 51.2
調整1株利益(円)
1株中間配当(円) 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0
配当性向(%) 31.5 8.4 24.1 48.9 39.1
最高値(円) 1,790 1,240 1,020 1,018 1,770 1,860 1,955
PER(倍) 32.2 14.8 22.4 47.8
最安値(円) 1,039 790 851 699 989 1,229 1,526
PER(倍) 26.8 8.3 14.8 37.3
1株純資産(円) 1,448.9 1,283.2 1,307.8 1,096.7 1,214.7 1,305.3 1,308.4
キャッシュフロー 00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12予
営業CF(百万円) 4,678 4,808 7,067 6,380 3,076 6,260 4,317
減価償却費(百万円) 4,374 4,242 3,698 2,991 2,710 2,985
投資CF(百万円) -9,045 -2,755 96 1,852 -5,467 -2,071 -1,237
FCF(百万円) -4,367 2,053 7,163 8,232 -2,391 4,189 3,080
財務CF(百万円) 4,458 66 -2,085 -3,340 -2,037 -7,127 -5,257
現金同等物(百万円) 5,924 8,045 13,123 18,016 13,588 10,789 8,611
00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12予
自己資本(百万円) 61,339 54,317 55,282 44,896 49,677 53,336 53,314
総資産(百万円) 99,876 96,970 100,897 89,168 83,315 84,578 84,992
売上高(百万円) 106,710 105,930 103,415 100,130 100,546 101,533 116,199
経常利益(百万円) 2,940 1,516 2,416 4,144 6,155 5,014 4,563
総資産経常利益率(%) 2.9 1.6 2.4 4.6 7.4 5.9 5.4
純利益(百万円) -400 -6,361 1,340 -9,257 4,896 3,395 1,653
ROE(%) 2.4 9.9 6.4 3.1
ROA(%) 1.3 5.9 4.0 1.9
発行済株式数 42,336,189株 


利益配分基本方針・・・配当性向20%以上を目安とする。
目標経営指標・・・総資産経常利益率10%。ROE7.5%。

2010/12期売上高1,340億円 経常利益90億円


トップページへ戻る