マネー魂決済>フィデック
(8423)フィデック 「東証1部」 ・四半期業績 ・資料 ・HP ・NIKKEI NET ・Yahoo!ファイナンス ・みんかぶ
流通業者らの決済事務・回収代行を事業化。ドン・キホーテ等の特定業者依存度が高い




目標経営指標・・・配当性向10%を目処




利益配分基本方針・・・安定的かつ継続的に利益還元をしていく




ドンキ 07/03期 取扱高 22.7% 営業収益 35.2% 08/03期 取扱高 19.9% 営業収益 27.7%
ゼクス 07/03期 取扱高 46.1% 営業収益 27.4% 08/03期 取扱高 41.4% 営業収益 24.5%
08/03期 有報(有価証券明細票)
8913 ゼクス 1,783株 B/S計上額67,754千円 1株38,000円
0000 サンセットコーポレーション 130株 B/S計上額65,000千円 1株500,000円
3768 リスクモンスター 1,239株 B/S計上額50,241千円 1株40,550円
0000 リーテイルブランディング 120株 B/S計上額 37,200千円 1株310,000円
6418 日本金銭機械 42,900株 B/S計上額34,920千円 1株814円
3057 ゼットン 600株 B/S計上額23,760千円 1株39,600円
2722 アイケイ 57.823406株 B/S計上額5,204千円 1株90,000円
1986 日商インターライフ 18,831.201 B/S計上額1,751千円 1株93円
0000 アール 280株 B/S計上額1,400千円 1株5,000円

トップページへ戻る