マネー魂消費者金融>(8515)アイフル
(8515)アイフル「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
京都で創業。大手消費者金融の一角。信販などへ経営多角化。貸付金利下げが最大の課題に。

貸借対照表 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 1,871,399 2,097,467 2,164,068 2,411,119 2,633,014 2,095,434
現預金(百万円) 140,757 132,296 99,163 109,575 134,454 127,166
営業貸付金(百万円) 1,482,796 1,670,781 1,786,940 1,995,621 2,124,017 1,912,689
短期貸付金(百万円) 7,183 30,183 20,178 5,187 50,128 30,099
固定資産(百万円) 157,443 184,110 168,193 162,522 157,209 118,493
有形固定資産(百万円) 41,108 42,012 45,479 48,252 53,676 42,405
減価償却累計額(百万円) 27,247 28,806 31,197 36,921 40,596 42,328
土地(百万円) 15,162 14,801 14,635 15,653 15,899 14,463
投資その他資産(百万円) 84,075 102,854 86,582 82,453 72,567 51,219
投資有価証券(百万円) 9,056 11,285 17,016 24,273 32,859 24,129
敷金、保証金(百万円) 10,898 10,850 8,491 8,344 12,118 11,492
負債(百万円) 1,604,779 1,792,092 1,780,575 1,951,548 2,102,310 1,957,414
流動負債(百万円) 729,114 804,845 803,332 858,865 947,218 743,389
固定負債(百万円) 875,665 987,247 977,243 1,092,683 1,155,092 1,214,025
有利子負債(百万円) 1,329,271 1,431,441 1,501,075 1,668,454 1,767,746 1,520,262
短期負債(百万円) 483,762 546,017 555,238 602,356 629,525 485,611
長期負債(百万円) 845,509 945,450 953,572 1,051,102 1,138,221 1,034,651
自己資本(百万円) 421,343 485,991 547,503 617,352 681,694 250,940
純資産(百万円) 257,144
利益余剰金(百万円) 246,239 300,924 357,705 427,609 486,214 66,465
総資産(百万円) 2,029,633 2,282,113 2,332,761 2,574,286 2,790,969 2,214,559
流動比率(%) 256.7 260.6 269.4 280.7 278.0 281.9
固定比率(%) 37.4 37.9 30.7 26.3 23.1 47.2
固定長期適合率(%) 12.1 12.5 11.0 9.5 8.6 8.1
自己資本比率(%) 20.7 21.3 23.5 24.0 24.4 11.3


損益計算書 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
営業収益(百万円) 397,162 449,458 473,477 518,416 549,547 499,031 409,858
営業費用(百万円) 285,833 333,463 360,911 383,700 424,431 662,832
営業費用率(%) 72.0 74.2 76.2 74.0 77.2 132.8
営業利益(百万円) 111,329 115,995 112,566 134,716 125,116 -163,801
営業利益率(%) 28.0 25.8 23.8 26.0 22.8 -32.8
経常利益(百万円) 105,067 111,797 112,446 135,294 126,964 -163,092 30,000
経常利益率(%) 26.5 24.9 23.7 26.1 23.1 -32.7 0.7
特別利益(百万円) 1,729 444 4,957 1,184 803 3,744
特別利益率(%) 0.4 0.1 1.0 0.2 0.1 0.8
特別損失(百万円) 44,948 4,788 13,589 7,037 14,994 212,914
特別損失率(%) 11.3 1.1 2.8 1.3 2.7 42.7
純利益(百万円) 35,063 59,910 62,548 75,723 65,827 -411,250 32,049
純利益率(%) 8.8 13.3 13.2 14.6 12.0 -82.4 7.8
ROE(%) 8.3 12.3 11.4 12.3 9.7
ROA(%) 1.7 2.6 2.7 2.9 2.4
従業員数(人) 5,810 6,123 5,969 6,510 6,675 6,477
1人売上高(千円) 68,358 73,405 79,323 79,634 82,329 77,047
平均年収(千円) 5,538 5,513 5,150 5,371 5,253
勤続年数(年) 5.1 5.7 5.8 6.7 6.6
平均年齢(才) 29.2 29.8 30.3 31.1 31.1
平均従業員数(人) 2,463 2,684 3,101 3,386 3,562 3,278
1人当売上高(千円) 161,251 167,458 152,685 153,106 154,280 152,236
従業員/平均従業員(%) 235.9 228.1 192.5 192.3 187.4 197.6
有人店舗(店) 752 796 813 884 873 364
無人店舗(店) 1,147 1,163 1,164 1,442 1,849 1,943
自動契約受付機(店) 1,808 1,837 1,855 2,170 2,249 1,872
ローン申込受付機(店) 7 310 304
CD、ATM台数(店) 93,306 124,084 132,148 148,705 159,083 167,238
有利子負債/営業収益(%) 334.7 318.5 317.0 321.8 321.7 304.6


キャッシュフロー 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
減価償却費(百万円) 6,958 6,676 7,863 11,188 11,836 13,122
営業貸付金の増減額(百万円) -221,754 -160,195 -116,158 -134,434 -121,000 211,327
営業CF(百万円) -183,755 -90,062 -42,734 -63,408 -25,944 250,558
有形固定資産の取得(百万円) -3,516 -5,501 -8,095 -4,293 -11,800 -3,043
投資CF(百万円) -11,205 -57,172 6,370 -11,211 -60,019 13,498
FCF(百万円) -194,960 -147,234 -36,364 -74,619 -85,963 264,056
自己株式の取得(百万円) -9 -1,043 -46 -3
配当金の支払額(百万円) -4,880 -5,123 -5,668 -5,669 -7,080 -8,497
財務CF(百万円) 180,511 131,652 3,097 -5,669 111,185 -271,390
現金同等物(百万円) 139,126 131,643 98,329 108,965 134,376 127,089


配当 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 44,104 48,252 35,063 59,910 62,548 75,723 65,827 -411,250 32,049
株式分割 1.5 1.5
1株利益(円) 786.1 569.3 390.0 637.6 661.0 800.4 464.8 -2,903.9 226.3
調整1株利益(円) 800.3 464.7
1株中間配当(円) 30.0 20.0 25.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 20.0
1株期末配当(円) 30.0 30.0 25.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 20.0
配当性向(%) 7.6 8.8 12.8 9.4 9.1 7.5 12.9 17.7
最高値(円) 21,110 12,500 13,560 9,290 11,020 13,180 10,650 8,630
PER(倍) 26.9 22.0 34.8 14.6 16.7 16.5 22.9
最安値(円) 9,500 7,900 6,680 3,730 3,810 8,310 7,100 2,750
PER(倍) 12.1 13.9 17.1 5.9 5.8 10.4 15.3
1株純資産(円) 4,507.8 3,611.7 4,523.0 5,143.5 5,794.6 6,538.0 4,813.5 1,777.4
発行済株式数 142,035,000株

利益配分基本方針・・・業績をはじめ、経済・金融情勢等を総合的に勘案し、安定的継続的な利益還元を図る。



トップページへ戻る