マネー魂商品先物(8738)ひまわりホールディングス>四半期業績
四半期業績
ここでは業績を四半期ごとに分解してみて会社の傾向を調べてみたいと思います。

06/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 2,065 47.8% 4,322 4,392 +1.6%
経常利益 -74 158 328 +107.6%
純利益 -192 17 107 +529.4%
06/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 6,771 76.2% 8,888 9,242 +4.0%
経常利益 446 78.2% 570 732 +28.4%
純利益 59 16.8% 352 437 +24.1%
05/03期4Q時の業績予想 中間 営業収益 4,322 経常利益 158 純利益 17
05/03期4Q時の業績予想 通期 営業収益 8,888 経常利益 570 純利益 352
業績修正1 中間 営業収益 4,392 経常利益 328 純利益 107
業績修正2 通期 営業収益 9,184 経常利益 711 純利益 360
06/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
合計 20,278 21,287 22,606 23,479 24,514 25,999 28,290 30,585 32,660 34,288 36,709 38,963
FX口座 11,227 11,979 12,937 13,596 14,432 15,687 17,704 19,639 21,311 22,461 24,446 26,292
証券口座 6,186 6,462 6,797 6,991 7,204 7,428 7,701 8,021 8,422 8,824 9,206 9,582
先物口座 2,865 2,846 2,872 2,892 2,878 2,884 2,885 2,925 2,927 3,003 3,057 3,089

07/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 2,171 42.0% 5,164 3,879 -24.9%
経常利益 122 19.4% 629 -179
純利益 -228 339 -510
07/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 5,758 50.5% 11,403 7,720 -32.3%
経常利益 -372 2,164 -444
純利益 -705 1,164 -1,452
06/03期4Q時の業績予想 中間 営業収益 5,164 経常利益 629 純利益 339
06/03期4Q時の業績予想 通期 営業収益 11,403 経常利益 2,164 純利益 1,164
業績修正1 中間 営業収益 3,879 経常利益 -179 純利益 -508
業績修正1 通期 営業収益 8,604 経常利益 561 純利益 134
業績修正2 通期 営業収益 7,495 経常利益 -638 純利益 -1,407
業績修正3 通期 営業収益 7,495 経常利益 -638 純利益 -1,407
07/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
合計 40,770 42,558 44,280 46,295 47,885 50,183 52,950 55,006 57,584 60,487 62,787 65,829
前年比 201.1 199.9 195.9 197.2 195.3 193.0 187.2 179.8 176.3 176.4 171.0 169.0
FX口座 27,780 29,247 30,591 32,176 33,294 34,642 36,043 37,489 39,181 41,128 42,500 44,612
前年比 247.4 244.2 236.5 236.7 230.7 220.8 203.6 190.9 183.9 183.1 173.9 169.7
証券口座 9,925 10,245 10,648 11,063 11,485 12,415 13,355 14,253 15,127 16,001 16,838 17,800
前年比 160.4 158.5 156.7 158.2 159.4 167.1 173.4 177.7 179.6 181.3 182.9 185.8
先物口座 3,065 3,066 3,041 3,056 3,106 3,126 3,192 3,264 3,276 3,358 3,449 3,417
前年比 107.0 107.7 105.9 105.7 107.9 108.4 110.6 111.6 111.9 111.8 112.8 110.6

08/03 1Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益 1,740
経常利益 -149
純利益 -208
08/03 3Q 進捗率 予想 結果 乖離
営業収益
経常利益
純利益

08/03 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
営業収益 527 517 696 610 805 468
総口座数 69,329 73,645 78,065 80,979 85,606 90,270
前年比 170.0 173.0 176.3 174.9 178.8 179.9
FX口座 47,217 50,569 54,196 57,262 61,217 65,176
前年比 170.0 172.9 177.2 178.0 183.9 188.1
証券口座 18,626 19,497 20,247 20,949 21,641 22,297
前年比 187.7 190.3 190.1 189.4 188.4 179.6
先物口座 3,486 3,579 3,622 2,768 2,748 2,797
前年比 113.7 116.7 119.1 90.6 88.5 89.5


個別
07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業収益 2,172 100.0 1,708 100.0 1,878 100.0 1,462 100.0 7,720 100.0
営業費用 2,069 95.3 2,037 119.3 2,100 111.8 2,089 142.9 8,295 107.4
営業利益 103 4.7 -329 -19.3 -222 -11.8 -127 -8.7 -575 -7.4
経常利益 122 5.6 -301 -17.6 -193 -10.3 -72 -4.9 -444 -5.7
特別利益 4 0.2 0 0.0 1 0.1 -5 -0.3 0 0.0
特別損失 235 10.8 -7 -0.4 -13 -0.7 424 29.0 639 8.3
純利益 -228 -10.5 -283 -16.6 -194 -10.3 -748 -51.2 -1,453 -18.8

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率 比率
営業収益 2,065 100.0 2,327 100.0 2,379 100.0 2,471 100.0 9,242 100.0
営業費用 2,140 103.6 2,056 88.4 2,281 95.9 2,183 88.3 8,660 93.7
営業利益 -75 -3.6 271 11.6 98 4.1 288 11.7 582 6.3
経常利益 -74 -3.6 402 17.3 119 5.0 286 11.6 733 7.9
特別利益 16 0.8 -19 -0.8 -2 -0.1 109 4.4 122 1.3
特別損失 56 2.7 59 2.5 37 1.6 -26 -1.1 126 1.4
純利益 -192 -9.3 299 12.8 -47 -2.0 377 15.3 437 4.7


業績推移
08/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業収益 1,741 100.0
販管費 1,939 111.4
営業利益 -198 -11.4
経常利益 -150 -8.6
特別利益 8 0.5
特別損失 26 1.5
純利益 -209 -12.0

07/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業収益 2,172 100.0 3,880 100.0 5,758 100.0 7,720 100.0
販管費 2,069 95.3 4,106 105.8 6,206 107.8 8,295 107.4
営業利益 103 4.7 -226 -5.8 -448 -7.8 -575 -7.4
経常利益 122 5.6 -179 -4.6 -372 -6.5 -444 -5.7
特別利益 4 0.2 4 0.1 5 0.1 0 0.0
特別損失 235 10.8 228 5.9 215 3.7 639 8.3
純利益 -228 -10.5 -511 -13.2 -705 -12.2 -1,453 -18.8

06/03 1Q 比率 2Q 比率 3Q 比率 4Q 比率
営業収益 2,065 100.0 4,392 100.0 6,771 100.0 9,242 100.0
販管費 2,140 103.6 4,196 95.5 6,477 95.7 8,660 93.7
営業利益 -75 -3.6 196 4.5 294 4.3 582 6.3
経常利益 -74 -3.6 328 7.5 447 6.6 733 7.9
特別利益 16 0.8 35 0.8 13 0.2 122 1.3
特別損失 56 2.7 115 2.6 152 2.2 126 1.4
純利益 -192 -9.3 107 2.5 60 0.9 437 4.7


スケジュール 06/03期 07/03期 08/03期
1Q 05/08/12 06/07/28 07/07/25
中間業績修正 05/10/31 06/10/27 07/10/11
2Q 05/11/11 06/11/10
通期修業績正 07/02/05
3Q 06/02/10 07/02/15
通期業績修正 06/03/27
4Q 06/04/28 07/05/15
配当修正
配当修正


トップページへ戻る