マネー魂調剤薬局>(9652)日本医療事務センター
(9652)日本医療事務センター 「東証2部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績 ・日本医療事務センター資料
医療事務受託の草分け、業界2位。調剤薬局、リハビリ医療と連携した介護福祉事業を育成中。

貸借対照表 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 14,114 10,352 10,216 10,119 11,638 12,231 12,133 14,351
当座資産(百万円) 13,653 9,723 9,359 9,146 10,401 10,748 10,330 12,726
現預金(百万円) 2,898 2,527 4,046 2,999 3,501 3,631 3,008 4,802
手形、売掛金(百万円) 3,526 4,112 4,536 5,017 6,212 7,117 7,322 7,750
有価証券(百万円) 7,229 3,084 777 1,130 688 205 174
たな卸資産(百万円) 252 337 296 487 525 624 673 754
その他(百万円) 225 383 271 358 427 506 453
固定資産(百万円) 6,255 10,978 13,324 14,043 14,831 15,175 14,911 14,558
有形固定資産(百万円) 4,105 4,443 6,108 6,789 8,100 8,139 7,944 7,686
減価償却累計額(百万円) 804 942 1,102 1,352 1,653 2,116 2,369 2,479
土地(百万円) 2,629 2,914 3,196 3,278 4,032 4,074 3,874 3,906
投資その他資産(百万円) 2,056 6,325 7,017 6,785 5,945 6,326 6,322 6,413
投資有価証券(百万円) 225 3,596 4,039 3,862 2,817 2,766 2,992 3,354
長期貸付金(百万円) 189 174 184 410 681 1,113 1,359 479
敷金保証金(百万円) 724 918 936 1,023 1,314 1,421 1,194 1,105
負債(百万円) 5,172 6,039 7,775 8,003 10,037 10,682 9,966 11,958
流動負債(百万円) 4,599 5,134 6,787 6,912 8,485 9,278 8,523 9,984
固定負債(百万円) 573 905 988 1,091 1,552 1,404 1,443 1,974
有利子負債(百万円) 626 525 1,260 1,148 1,568 1,635 1,213 2,527
短期負債(百万円) 573 525 1,260 1,148 1,305 1,442 1,090 1,767
長期負債(百万円) 53 263 193 123 760
自己資本(百万円) 15,196 15,197 15,559 15,925 16,158 16,198 16,435 16,364
純資産(百万円) 16,950
利益余剰金(百万円) 3,154 3,511 4,140 4,463 4,644 4,882 5,021 5,196
総資産(百万円) 20,368 21,330 23,541 24,162 26,469 27,405 27,044 28,909
売上債権回転率(回) 8.4 8.3 8.7 8.9 8.0 8.2 8.7 8.4
在庫回転率(回) 117.9 101.3 133.3 91.3 94.2 93.2 95.2 86.6
当座比率(%) 296.9 189.4 137.9 132.3 122.6 131.8 121.2 127.5
流動比率(%) 306.9 201.6 150.5 146.4 137.2 115.8 142.4 143.7
固定比率(%) 41.2 72.2 85.6 88.2 91.8 93.7 90.7 89.0
固定長期適合率(%) 39.7 68.2 80.5 82.5 83.7 86.2 83.4 79.4
自己資本比率(%) 74.6 71.3 66.1 65.9 61.0 59.1 60.8 56.6

財務はなかなか良い感じです。

損益計算書 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 29,723 34,153 39,464 44,460 49,429 58,131 64,064 65,282 69,270
売上原価(百万円) 23,091 26,981 31,075 35,408 39,937 47,719 52,922 54,116
売上総利益(百万円) 6,632 7,262 8,389 9,062 9,492 10,412 11,142 11,166
売上高総利益率(%) 22.3 21.3 21.3 20.4 19.2 17.9 17.4 17.1
販管費(百万円) 4,863 5,701 6,074 6,924 8,584 9,186 9,384 9,121
販管費率(%) 16.3 16.7 15.4 15.6 17.4 15.8 14.7 14.0
営業利益(百万円) 1,768 1,561 2,315 2,138 908 1,226 1,758 2,045
営業利益率(%) 6.0 4.6 5.9 4.8 1.8 2.1 2.7 3.1
経常利益(百万円) 1,926 1,780 2,024 2,113 1,230 1,447 1,700 2,057 2,130
経常利益率(%) 6.5 5.2 5.1 4.8 2.5 2.5 2.7 3.2 3.1
特別利益(百万円) 1 22 0 6 0 3 35 16
特別利益率(%) 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
特別損失(百万円) 13 513 319 800 15 162 310 1,227
特別損失率(%) 0.0 1.5 0.8 1.8 0.0 0.3 0.5 1.9
純利益(百万円) 980 494 805 546 353 405 382 419 820
純利益率(%) 3.3 1.4 2.0 1.2 0.7 0.7 0.6 0.6 1.2
ROE(%) 6.4 3.3 5.2 3.4 2.2 2.5 2.3 2.6
ROA(%) 4.8 2.3 3.4 2.3 1.3 1.5 1.4 1.4
従業員数(人) 6,176 6,609 7,520 8,661 9,784 12,343 12,730
1人売上高(千円) 4,813 5,168 5,248 5,133 5,052 4,710 5,033
平均年収(千円) 3,760 3,680 3,730 3,640 3,760 4,060
勤続年数 6.7 6.4 6.1 6.5 6.7 7.5
平均年齢 34.5 34.1 34.0 34.6 34.7 35.6
平均従業員数(人) 6,537 7,002 7,758 8,397 9,011 11,442 12,050
1人当売上高(千円) 4,547 4,878 5,087 5,295 5,485 5,080 5,317
従業員/平均従業員(%) 94.5 94.4 96.9 103.1 108.6 107.9 105.6
広告宣伝費(百万円) 477 700 782 949 1,428 1,410 954
広告宣伝/販管費(%) 9.8 12.3 12.9 13.7 16.6 15.3 10.2
給与手当(百万円) 1,755 2,035 2,148 2,384 2,835 3,049 3,396 3,542
賞与(百万円) 303 314 325 362 345 462 452 431
給与+賞与(百万円) 2,058 2,349 2,473 2,746 3,180 3,511 3,848 3,973
給与+賞与/販管費(%) 42.3 41.2 40.7 39.7 37.0 38.2 41.0 43.6

目標経営指標・・・ROE。

キャッシュフロー計算書 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 695 872 2,030 1,363 467 1,021 811 2,014
減価償却費(百万円) 169 206 252 331 443 600 576 511
投資CF(百万円) -3,846 -1,449 -3,169 -1,928 438 -451 -518 -689
FCF(百万円) -3,151 -577 -1,139 -565 29 570 293 1,325
財務CF(百万円) 5,883 -342 433 -583 -103 -739 -916 470
現金同等物(百万円) 5,770 4,851 4,146 2,999 3,801 3,631 3,008 4,802

株の売買が多いです・・・

配当 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 980 494 805 546 353 405 382 419 820
株式分割 1.3
1株利益(円) 113.8 42.3 67.0 44.1 58.7 33.7 31.9 36.7 71.7
調整1株利益(円) 44.1 31.9
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 20.0 20.0 20.0 20.0
配当性向(%) 11.4 30.7 19.4 29.5 22.1 29.3 62.7 54.5 27.9
最高値(円) 7,850 2,750 1,750 1,910 1,310 1,330 1,410
PER(倍) 69.0 65.0 26.1 43.3 22.3 39.5 44.2
最安値(円) 2,000 1,150 1,050 956 838 860 1,010
PER(倍) 17.6 27.2 15.7 21.7 14.3 25.5 31.7
1株純資産(円) 1,633.1 1,257.7 1,298.4 1,337.0 1,380.0 1,402.5 1,433.2 1,453.4
発行済株式数 12,400,689株

利益配分基本方針・・・安定した配当を継続する。

成長性 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%) +14.9 +15.6 +12.7 +11.2 +17.6 +10.2 +1.0 +6.1 +119.6
売上総利益増加率(%) +9.5 +15.5 +8.0 +4.7 +9.7 +7.0 +0.2 +68.4
販管費増加率(%) +17.2 +6.5 +14.0 +24.0 +7.0 +2.2 -2.8 +87.6
営業利益増加率(%) -11.7 +48.3 -7.6 -57.5 +35.0 +43.4 +16.3 +15.7
経常利益増加率(%) -7.6 +13.7 +4.4 -41.8 +17.6 +17.5 +21.0 +3.5 +6.8
純利益増加率(%) -49.6 +63.0 -32.2 -35.3 +14.7 -5.7 +9.7 +95.7 -57.2
自己資本増加率(%) +0.0 +2.4 +2.4 +1.5 +0.2 +1.5 -0.4 +7.7
総資産増加率(%) +4.7 +10.4 +2.6 +9.5 +3.5 -1.3 +6.9 +41.9
00/03期を0としての各成長率です。

成長性は期待薄です・・・

トップページへ戻る