マネー魂機械>(9678)カナモト
(9678)カナモト 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
建機レンタル最大手。北海道を基盤に広域展開、西日本で提携戦略。関東へのシフト図る。

貸借対照表 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
流動資産(百万円) 46,225 42,075 36,401 37,782 30,719 35,732
当座資産(百万円) 41,805 38,557 33,341 35,223 28,441 33,357
現預金(百万円) 15,997 15,437 11,929 11,742 14,112 18,398
売掛金(百万円) 25,808 23,120 21,412 23,481 14,329 14,959
有価証券(百万円) 114 75
たな卸資産(百万円) 1,117 809 854 703 539 560
建設機材(百万円) 2,932 2,466 1,958 1,906 1,469 1,194
固定資産(百万円) 60,414 57,239 52,609 51,541 51,259 51,083
有形固定資産(百万円) 53,971 50,569 46,555 44,705 43,539 43,123
減価償却累計額(百万円) 46,142 43,566 41,778 41,218 41,306 41,958
土地(百万円) 24,397 24,601 24,638 26,112 26,141 25,906
投資その他資産(百万円) 6,359 6,569 5,951 6,015 7,032 7,423
投資有価証券(百万円) 3,789 3,682 3,572 3,938 5,753 6,224
負債(百万円) 75,729 67,975 57,032 56,518 48,441 48,764
流動負債(百万円) 31,927 40,020 28,914 30,619 26,138 28,571
固定負債(百万円) 43,802 27,955 28,118 25,899 22,303 20,193
有利子負債(百万円) 37,435 37,248 31,120 33,564 29,940 26,606
短期負債(百万円) 8,329 14,668 10,386 11,612 11,296 10,575
転換社債(百万円) 9,281 5,278
長期負債(百万円) 19,825 17,302 20,734 21,952 18,644 16,031
自己資本(百万円) 30,843 31,241 31,907 32,746 33,465 35,541
純資産(百万円) 38,052
利益余剰金(百万円) 12,396 13,044 13,400 13,914 13,692 14,890
総資産(百万円) 106,639 99,313 89,010 89,324 81,978 86,816
売上債権期間(日) 139.9 129.3 122.7 139.7 81.8 80.3
当座比率(%) 130.9 96.3 115.3 115.0 108.8 116.8
流動比率(%) 144.8 105.1 125.9 123.4 117.5 125.1
固定比率(%) 195.9 183.2 164.9 157.4 153.2 143.7
固定長期適合率(%) 80.9 96.7 87.6 87.9 91.9 91.7
自己資本比率(%) 28.9 31.5 35.8 36.7 40.8 40.9


損益計算書 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10予
売上高(百万円) 67,346 65,251 63,686 61,336 63,975 68,023 68,700
売上原価(百万円) 51,176 50,007 48,898 47,017 48,735 49,745
売上総利益(百万円) 16,170 15,244 14,788 14,319 15,240 18,278
売上高総利益率(%) 24.0 23.4 23.2 23.4 23.8 26.9
販管費(百万円) 13,298 12,957 12,480 12,440 13,836 14,210
販管費率(%) 19.7 19.9 19.6 20.3 21.6 20.9
営業利益(百万円) 2,872 2,287 2,308 1,879 1,404 4,068
営業利益率(%) 4.3 3.5 3.6 3.1 2.2 6.0
経常利益(百万円) 3,257 2,381 2,279 1,750 1,550 3,788 4,700
経常利益率(%) 4.8 3.6 3.6 2.9 2.4 5.6 6.8
特別利益(百万円) 33 420 37 620 121 395
特別利益率(%) 0.1 0.6 0.1 1.0 0.2 0.6
特別損失(百万円) 2,266 674 441 158 545 730
特別損失率(%) 3.4 1.0 0.7 0.3 0.8 1.1
純利益(百万円) 473 1,209 914 1,097 353 1,743 2,400
純利益率(%) 0.7 1.8 1.4 1.8 0.6 2.6 3.5
ROE(%) 1.5 3.9 2.9 3.4 1.1 4.9
ROA(%) 0.4 1.2 1.0 1.2 0.4 2.0
従業員数(人) 1,245 1,259 1,242 1,320 1,351 1,420
1人売上高(千円) 54,093 51,828 51,277 46,467 47,354 47,904
平均年収(千円) 4,797 4,731 4,819 4,816 4,971
勤続年数(年) 8.3 8.5 8.9 9.2 9.2
平均年齢(才) 33.1 33.4 33.9 34.5 34.8

目標経営指標・・・EBITDA+(減価償却前営業利益)

キャッシュフロー 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
営業CF(百万円) 12,470 10,646 10,359 6,230 10,219 8,415
減価償却費(百万円) 9,486 8,120 6,651 5,295 5,211 4,793
レンタル資産の取得(百万円) -296 -1,252 -907 -1,278 -2,465 -1,812
有形固定資産の取得(百万円) -1,073 -398 -638 -1,899 -485 -2,248
投資CF(百万円) -763 -442 -107 -1,536 -11 -489
FCF(百万円) 11,707 10,204 10,252 4,694 10,208 7,926
自己株式の取得(百万円) -4 -2 -165 -5 -4 -12
配当金の支払額(百万円) -544 -545 -541 -538 -567 -537
財務CF(百万円) -12,138 -10,762 -13,765 -4,923 -7,833 -3,636
現金同等物(百万円) 15,991 15,433 11,921 11,734 14,109 18,398


配当 00/10 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10予
純利益(百万円) 1,360 473 1,209 914 1,097 353 1,743 2,400
株式分割
1株利益(円) 45.5 15.6 40.0 30.0 36.5 11.6 57.4 73.1
調整1株利益(円) 36.4 13.9 30.8 27.1
1株中間配当(円) 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
1株期末配当(円) 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 9.0
配当性向(%) 39.6 115.4 45.0 60.0 52.1 155.2 31.4 24.6
最高値(円) 960 610 530 555 600 749 1,147
PER(倍) 21.1 39.1 13.3 18.5 16.4 64.6 20.0
最安値(円) 535 385 385 390 438 538 692
PER(倍) 11.8 24.7 9.6 13.0 12.0 46.4 12.1
1株純資産(円) 1,018.7 1,020.0 1,033.3 1,068.3 1,096.4 1,120.8 1,155.2
発行済株式数 12,688,000株

利益配分基本方針・・・配当性向30%以上を目標。

成長性 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10予
売上高増加率(%) -3.1 -2.4 -3.7 +4.3 +6.3 +1.0 +1.0
売上総利益増加率(%) -5.7 -3.0 -3.2 +6.4 +19.9 +13.0
販管費増加率(%) -2.6 -3.7 -0.3 +11.2 +2.7 +6.9
営業利益増加率(%) -20.4 +0.9 -18.6 -25.3 +189.7 +41.6
経常利益増加率(%) -26.9 -4.3 -23.2 -11.4 +144.4 +24.1 +16.3
純利益増加率(%) +155.6 -24.4 +20.0 -67.8 +393.8 +37.7 +268.5
純資産増加率(%) +1.3 +2.1 +2.6 +2.2 +13.7 +23.4
総資産増加率(%) -6.9 -10.4 +0.4 -8.2 +5.9 -18.6



トップページへ戻る