マネー魂家電量販店>(9831)ヤマダ電機
(9831)ヤマダ電機 「東証1部」 ホームページ NIKKEI NET
四半期業績
家電量販店のガリバー。ただでさえドデカい会社なのに、更にデカくなるか!勢いは止まりません。

貸借対照表 99/03 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
流動資産(百万円) 45,199 65,543 91,082 106,370 156,544 167,614 194,057 213,934 262,775
当座資産(百万円) 15,170 25,239 33,138 37,914 60,204 32,471 57,999 45,968 64,789
現預金(百万円) 11,840 21,310 26,056 25,990 47,799 19,716 37,908 30,034 41,152
手形、売掛金(百万円) 3,188 3,737 7,022 11,924 10,106 12,755 20,091 15,934 23,637
有価証券(百万円) 142 192 60 2,299
たな卸資産(百万円) 27,508 37,066 53,089 58,605 79,176 116,441 117,237 146,326 158,211
繰延税金資産(百万円) 4,055 7,368 7,076 7,289 7,020
その他(百万円) 13,124 11,368 11,784 14,369 32,821
固定資産(百万円) 33,417 49,988 76,428 96,857 150,333 160,792 182,487 247,341 287,663
有形固定資産(百万円) 21,337 31,092 41,690 51,575 77,489 89,247 105,017 159,676 179,783
減価償却累計額(百万円) 5,170 6,817 9,303 12,999 18,989 35,260 40,744 48,059 57,730
土地(百万円) 4,987 5,180 6,165 8,226 14,777 20,624 5,897 55,351 57,199
投資その他資産(百万円) 11,968 18,754 34,541 44,977 71,999 70,352 75,663 84,999 105,157
投資有価証券(百万円) 1 157 412 1,956 2,711 2,962 3,699 4,541
差入保証金(百万円) 10,813 18,157 30,831 35,387 64,202 60,995 65,144 71,355 87,628
負債(百万円) 48,854 60,619 81,264 79,830 176,408 179,256 199,025 208,482 250,902
流動負債(百万円) 38,390 49,333 71,133 72,827 92,362 102,534 118,860 132,298 165,075
固定負債(百万円) 10,465 11,286 10,131 7,003 84,046 76,721 80,165 76,184 85,827
有利子負債(百万円) 15,634 16,242 8,810 5,109 65,780 62,789 69,527 61,841 70,067
短期負債(百万円) 5,486 5,252 921
長期負債(百万円) 10,148 10,990 8,810 5,109 65,780 62,789 69,527 61,481 69,146
自己資本(百万円) 29,761 54,912 86,245 123,398 127,977 146,738 175,219 250,122 296,140
純資産(百万円) 299,536
利益余剰金(百万円) 8,091 13,519 21,707 31,173 35,997 54,753 82,383 117,539 158,459
総資産(百万円) 78,615 115,531 167,509 203,227 306,877 328,406 376,544 461,275 550,439
売上債権回転期間(日) 4.8 4.1 5.4 7.8 4.6 5.0 6.7 4.5 6.0
在庫回転期間(日) 41.3 40.7 41.1 38.1 36.4 45.3 38.8 41.6 40.0
当座比率(%) 39.5 51.2 46.6 52.1 65.2 31.7 48.8 34.7 39.2
流動比率(%) 117.7 132.9 128.0 146.1 169.5 163.5 163.3 161.7 159.2
固定比率(%) 112.3 91.0 88.6 78.5 117.5 109.6 104.1 98.9 97.1
固定長期適合率(%) 83.1 75.5 79.3 74.3 70.9 72.0 71.5 75.8 75.3
自己資本比率(%) 37.9 47.5 51.5 60.7 41.7 44.7 46.5 54.2 53.8

かなりの規模ですが・・・財務はなかなか良い方かと思います。

損益計算書 99/03 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高(百万円) 242,823 332,169 471,246 560,881 793,829 939,137 1,102,390 1,283,961 1,443,661 1,698,000
売上原価(百万円) 209,488 285,446 402,314 474,095 647,278 728,036 870,677 999,185 1,110,329
売上総利益(百万円) 33,335 46,723 68,932 86,786 146,551 211,101 231,713 284,776 333,332
売上高総利益率(%) 13.7 14.0 14.6 15.5 18.5 22.5 21.0 22.2 23.1
販管費(百万円) 30,128 41,354 59,547 76,729 143,836 197,735 202,556 235,404 277,781
販管費率(%) 12.4 12.4 12.6 13.7 18.2 21.1 18.4 18.3 19.2
営業利益(百万円) 3,208 5,369 9,385 10,057 2,715 13,366 29,157 49,372 55,551
営業利益率(%) 1.3 1.6 2.0 1.8 0.3 1.4 2.6 3.9 3.9
経常利益(百万円) 6,664 10,245 16,403 18,289 18,290 30,652 48,186 62,614 71,747 86,600
経常利益率(%) 2.7 3.1 3.5 3.3 2.3 3.2 4.4 4.9 5.0 5.1
特別利益(百万円) 0 10 15 0 246 351 140 324 674
特別利益率(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
特別損失(百万円) 140 493 1,003 376 4,100 274 3,440 742 1,821
特別損失率(%) 0.0 0.1 0.2 0.1 0.5 0.0 0.3 0.1 0.1
純利益(百万円) 3,082 5,564 8,790 10,244 5,593 19,168 28,819 37,027 43,420 49,420
純利益率(%) 1.3 1.7 1.9 1.8 0.7 2.0 2.6 2.9 3.0 2.9
ROE(%) 10.4 10.1 10.2 8.3 4.4 13.1 16.4 14.8 14.7
ROA(%) 3.9 4.8 5.2 5.0 1.8 5.8 7.7 8.0 7.9
従業員数(人) 2,446 3,476 4,545 4,428 4,915 5,276 5,848 6,447 7,072
1人売上高(千円) 99,274 95,561 103,684 126,667 161,511 178,002 188,507 199,156 204,138
平均年収(千円) 3,847 3,893 3,237 3,913 3,702 3,754 3,914 4,034
勤続年数 2.5 2.5 3.4 4.0 4.8 4.9 5.0 5.2
平均年齢 27.4 27.3 28.2 28.6 29.5 29.8 29.8 29.8
平均従業員数(人) 214 250 423 857 3,644 4,924 6,912 6,997 6,753
1人当売上高(千円) 1,134,687 1,328,676 1,114,057 654,470 217,845 190,726 159,489 183,502 213,781
従業員/平均従業員(%) 1,143.0 1,390.4 1,074.5 516.7 134.9 107.1 84.6 92.1 104.7
出店数(店) 27 37 21 31 28 45 41 41
退店数(店) 23 15 6 7 2 7 6 3
直営店舗(店) 170 193 232 265 297
子会社店舗(店) 31 34 33 35 41
合計店舗(店) 105 109 131 146 201 227 265 300 338
1店舗売上高(百万円) 2,312.6 3,047.4 3,597.3 3,841.7 3,949.4 4,137.1 4,1560.0 4,279.9 4,271.2
1店有利子負債(百万円) 148.9 149.0 67.3 35.0 327.3 276.6 262.4 206.1 207.3
有利子負債/売上高(%) 6.4 4.9 1.9 0.9 8.3 6.7 6.3 4.8 4.9
広告宣伝費(百万円) 6,323 9,510 13,293 15,959 18,279 17,876 20,379 22,825 27,526
広告宣伝費/販管費(%) 21.0 23.0 22.3 20.8 12.7 9.0 10.1 9.7 9.9
給与手当(百万円) 7,425 10,196 14,229 18,906 31,766 36,159 45,107 52,938 57,348
給与/販管費(%) 24.6 24.7 23.9 24.6 22.1 18.3 22.3 22.5 20.6
賃借料(百万円) 4,281 5,600 8,938 12,936 21,844 23,576 26,296 28,753 31,809
賃借料/販管費(%) 14.2 13.5 15.0 16.9 15.2 11.9 13.0 12.2 11.5
ポイント販促費(百万円) 23,037 69,830 61,079 75,654 89,933
P販促費/販管費(%) 16.0 35.3 30.2 32.1 32.4

目標経営指標・・・ROA10%以上。

キャッシュフロー計算書 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03
営業CF(百万円) 9,027 16,197 3,303 10,400 -13,682 40,115 32,091 48,358
減価償却費(百万円) 2,246 3,070 4,059 6,458 6,751 7,311 8,437 10,710
投資CF(百万円) -20,755 -31,357 -29,065 -39,638 -14,116 -28,248 -73,853 -52,325
FCF(百万円) -11,728 -15,160 -25,762 -29,238 -27,798 11,867 -41,762 -3,967
財務CF(百万円) 19,814 18,549 23,325 57,986 -1,179 5,377 34,114 13,827
現金同等物(百万円) 16,685 20,074 17,636 47,799 19,662 37,857 29,844 41,029


配当 99/03 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
純利益(百万円) 3,082 5,564 8,790 10,244 5,593 19,168 28,819 37,027 43,420 49,420
株式分割 3
1株利益(円) 196.8 268.2 360.3 376.4 66.2 228.7 344.4 421.2 458.8 517.6
調整1株利益(円) 172.0 264.8 358.5 375.6 57.1 197.2 297.4 381.9 449.3
1株中間配当(円) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1株期末配当(円) 23.0 23.0 26.0 24.0 8.0 12.0 21.0 25.0 29.0 29.0
配当性向(%) 13.4 8.7 7.2 8.7 12.1 5.2 6.1 5.9 6.3 5.6
最高値(円) 4,300 13,000 11,000 11,190 11,830 4,170 5,670 15,590 14,050
PER(倍) 21.8 48.5 30.5 29.7 178.7 18.2 16.5 37.0 30.6
最安値(円) 1,390 3,600 7,360 6,160 2,150 1,998 3,250 5,020 9,290
PER(倍) 7.1 13.4 20.4 16.4 32.5 8.7 9.4 11.9 20.2
1株純資産(円) 1,688.1 2,540.3 3,491.8 4,451.1 1,535.1 1,759.9 2,097.3 2,658.3 3,103.9
発行済株式数 96,101,589株

利益配分基本方針・・・配当の安定性と継続性を最重要政策とする。

成長性 00/03 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03予
売上高増加率(%) +36.8 +41.9 +19.0 +41.5 +18.3 +17.4 +16.5 +12.4 +17.6 +494.5
売上総利益増加率(%) +40.2 +47.5 +25.9 +68.9 +44.0 +9.8 +22.9 +17.1 +899.9
販管費増加率(%) +37.3 +44.0 +28.9 +87.5 +37.5 +2.4 +16.2 +18.0 +822.0
営業利益増加率(%) +67.4 +74.8 +7.2 -73.0 +392.3 +118.1 +69.3 +12.5 +1,631.6
経常利益増加率(%) +53.7 +60.1 +11.5 +0.0 +67.6 +57.2 +29.9 +16.4 +20.7 +976.6
純利益増加率(%) +80.5 +58.0 +16.5 -45.4 +242.7 +50.3 +28.5 +17.3 +13.8 +1,308.8
自己資本増加率(%) +84.5 +57.1 +43.1 +3.7 +14.7 +19.4 +42.7 +18.4 +895.1
総資「増加率(%) +47.0 +45.0 +21.3 +51.0 +7.0 +14.7 +22.5 +19.3 +600.2
99/03期を0としての各成長率です。


トップページへ戻る